Exam ID | Name | Datum | ||
042 | Implementing and Supporting Microsoft® Windows NT Workstation 3.51 | April 1997 | ||
043 | Implementing and Supporting Microsoft® Windows NT Server 3.51 | Mai 1997 | ||
058 | Networking Essentials | Mai 1997 | ||
063 | Implementing and Supporting Microsoft® Windows®95 | Juni 1997 | ||
014 | Implementing and Supporting Microsoft® Systems Management Server 1.0 | Juli 1997 | ||
075 | Implementing and Supporting Microsoft Exchange Server 4.0 | August 1997 | ||
026 | System Administration of Microsoft® SQL Server 6.5 | September 1997 | ||
067 | Implementing and Supporting NT Server 4.0 | Juni 1998 | ||
068 | Implementing and Supporting NT Server 4.0 in the Enterprise | Juni 1998 |
2. Auch hier gibt es Szenario-Fragen wie bei Enterprise. Allerdings sind diese noch etwas unangenehmer. Weil man aus den folgenden Antwortenmöglichkeiten die richtige auswählen soll, inwieweit die vorgeschlagene Lösung erfolgreich ist.
Der Unterschied zwischen a) und b) ist mir bis heute nicht klar. Was eine Lösung ist, die zu funktionieren scheint, dies aber nicht tut, haben ich auch nicht herausgefunden. Meiner Meinung nach ist die Lösung entweder a) oder e), je nachdem ob es funktioniert oder nicht.