WM-Europa 5 1998

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Letzte Änderung: 11.10.1997 21:45 Uhr
Sonntag 01.09.96 20:00 Israel -Bulgarien 2:1
Rußland -Zypern 4:0
Dienstag 08.10.96 20:00 Luxemburg -Bulgarien 1:2
Mittwoch 09.10.96 20:00 Israel -Rußland 1:1
Sonntag 10.11.96 20:00 Luxemburg -Rußland 0:4
Zypern -Israel 2:0
Samstag 14.12.96 20:00 Zypern -Bulgarien 1:3
Sonntag 15.12.96 20:00 Israel -Luxemburg 1:0
Samstag 29.03.97 20:00 Zypern -Rußland 1:1
Ostermontag 31.03.97 20:00 Luxemburg -Israel 0:3
Mittwoch 02.04.97 20:00 Bulgarien -Zypern 4:1
Mittwoch 30.04.97 20:00 Israel -Zypern 2:0
Rußland -Luxemburg 3:0
Sonntag 08.06.97 20:00 Bulgarien -Luxemburg 4:0
Rußland -Israel 2:0
Mittwoch 20.08.97 20:00 Bulgarien -Israel 1:0
Sonntag 07.09.97 20:00 Luxemburg -Zypern 1:3
Mittwoch 10.09.97 20:00 Bulgarien -Rußland 1:0
Samstag 11.10.97 20:00 Zypern -Luxemburg 2:0
Rußland -Bulgarien 4:2
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Bulgarien 8 6 0 2 18: 9 + 9 18
2. Rußland 8 5 2 1 19: 5 + 14 17
3. Israel 8 4 1 3 9: 7 + 2 13
4. Zypern 8 3 1 4 10:15 - 5 10
5. Luxemburg 8 0 0 8 2:22 - 20 0
Gesamttore: 58 Durchschnitt: 2.900
Gruppe 4 Gruppe 6

Fragen und Hinweise bitte an : Ule

Letzte Änderung: 11.10.1997 21:45 Uhr