Finalrunde WM 1994
| 02.07.94 | 19:00 | Deutschland | - | Belgien | 3:2
|
| 02.07.94 | 22:30 | Spanien | - | Schweiz | 3:0
|
| 03.07.94 | 19:00 | Saudi-Arabien | - | Schweden | 1:3
|
| 03.07.94 | 22:30 | Rumänien | - | Argentinien | 3:2
|
| 04.07.94 | 18:00 | Niederlande | - | Irland | 2:0
|
| 04.07.94 | 21:30 | Brasilien | - | USA | 1:0
|
| 05.07.94 | 19:00 | Nigeria | - | Italien | 1:2 n.V.
|
| 05.07.94 | 22:30 | Mexiko | - | Bulgarien | 1:1 n.V. 1:3 i.E.
|
| 09.07.94 | 18:00 | Italien | - | Spanien | 2:1
|
| 09.07.94 | 21:30 | Niederlande | - | Brasilien | 2:3
|
| 10.07.94 | 18:00 | Bulgarien | - | Deutschland | 2:1
|
| 10.07.94 | 21:30 | Rumänien | - | Schweden | 2:2 n.V 4:5 i.E
|
| 13.07.94 | 22:00 | Bulgarien | - | Italien | 1:2
|
| 14.07.94 | 01:30 | Schweden | - | Brasilien | 0:1
|
| 16.07.94 | 21:30 | Bulgarien | - | Schweden | 0:4
|
| 17.07.94 | 21:30 | Brasilien | - | Italien | 0:0 n.V. 3:2 i.E.
|
Fragen und Hinweise bitte an :
Ule
Letzte Änderung: