Finalrunde WM 2002
| 15.06.02 | 08:30 | 49 | Deutschland | - | Paraguay | 1:0
|
| 15.06.02 | 13:30 | 50 | Dänemark | - | England | 0:3
|
| 16.06.02 | 08:30 | 51 | Schweden | - | Senegal | 1:2 n.V.
|
| 16.06.02 | 13:30 | 52 | Spanien | - | Irland | 1:1 n.V. 3:1 i.E.
|
| 17.06.02 | 08:30 | 53 | Mexiko | - | USA | 0:2
|
| 17.06.02 | 13:30 | 54 | Brasilien | - | Belgien | 2:0
|
| 18.06.02 | 08:30 | 55 | Japan | - | Türkei | 0:1
|
| 18.06.02 | 13:30 | 56 | Südkorea | - | Italien | 2:1 n.V.
|
| 21.06.02 | 08:30 | 57 | England | - | Brasilien | 1:2
|
| 21.06.02 | 13:30 | 58 | Deutschland | - | USA | 1:0
|
| 22.06.02 | 08:30 | 59 | Spanien | - | Südkorea | 0:0 n.V. 3:5 i.E.
|
| 22.06.02 | 13:30 | 60 | Senegal | - | Türkei | 0:1 n.V.
|
| 25.06.02 | 13:30 | Deutschland | - | Südkorea | 1:0
|
| 26.06.02 | 13:30 | Brasilien | - | Türkei | 1:0
|
| 29.06.02 | 13:00 | Südkorea | - | Türkei | 2:3
|
| 30.06.02 | 13:00 | Deutschland | - | Brasilien | 0:2
|
Fragen und Hinweise bitte an :
Ule
Letzte Änderung: