Ewige Heimtabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Auswärtstabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 22.06.2026 21:40 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Brasilien 82 53 17 12 172: 76 + 96 176
2. Deutschland 73 46 11 16 156: 81 + 75 149
3. Argentinien 58 34 11 13 99: 59 + 40 113
4. Italien 49 31 11 7 83: 40 + 43 104
5. Frankreich 46 30 6 10 87: 43 + 44 96
6. Spanien 41 20 12 9 78: 41 + 37 72
7. England 36 18 11 7 56: 30 + 26 65
8. Niederlande 31 17 9 5 63: 34 + 29 60
9. Uruguay 32 17 8 7 58: 32 + 26 59
10. Belgien 28 15 6 7 41: 30 + 11 51
11. Russland 24 14 4 6 47: 18 + 29 46
12. Schweden 20 12 3 5 43: 19 + 24 39
13. Serbien 22 10 3 9 34: 26 + 8 33
14. Mexiko 25 9 6 10 26: 33 - 7 33
15. Ungarn 18 10 2 6 61: 31 + 30 32
16. Portugal 17 8 4 5 35: 18 + 17 28
17. Österreich 11 8 2 1 22: 13 + 9 26
18. Tschechien 16 7 4 5 25: 24 + 1 25
19. USA 17 7 3 7 25: 23 + 2 24
20. Polen 15 7 2 6 21: 21 ± 0 23
21. Chile 18 6 4 8 20: 24 - 4 22
22. Südkorea 17 6 3 8 22: 32 - 10 21
23. Japan 15 5 4 6 18: 16 + 2 19
24. Paraguay 14 4 6 4 18: 22 - 4 18
25. Kolumbien 13 5 2 6 18: 20 - 2 17
26. Rumänien 14 5 2 7 19: 25 - 6 17
27. Schweiz 14 5 2 7 18: 26 - 8 17
28. Kostarika 12 4 3 5 12: 16 - 4 15
29. Ghana 10 4 2 4 13: 13 ± 0 14
30. Elfenbeinküste 9 4 1 4 13: 12 + 1 13
31. Australien 9 4 1 4 10: 12 - 2 13
32. Schottland 10 3 3 4 16: 19 - 3 12
33. Marokko 10 2 5 3 8: 8 ± 0 11
34. Bulgarien 14 2 5 7 13: 26 - 13 11
35. Nordirland 5 3 1 1 6: 6 ± 0 10
36. Nigeria 9 3 1 5 11: 14 - 3 10
37. Kroatien 9 2 4 3 10: 13 - 3 10
38. Peru 11 2 3 6 11: 23 - 12 9
39. Iran 11 1 4 6 8: 18 - 10 7
40. Ukraine 2 2 0 0 5: 0 + 5 6
41. Kamerun 10 1 3 6 11: 24 - 13 6
42. Tunesien 5 1 2 2 6: 6 ± 0 5
43. Kanada 5 1 1 3 9: 9 ± 0 4
44. Südafrika 4 0 4 0 5: 5 ± 0 4
45. Wales 3 1 1 1 3: 3 ± 0 4
46. Ekuador 4 1 1 2 4: 5 - 1 4
47. Irland 5 0 4 1 2: 3 - 1 4
48. Ägypten 5 1 1 3 5: 7 - 2 4
49. Dänemark 3 1 1 1 1: 3 - 2 4
50. Türkei 4 1 1 2 7: 12 - 5 4
51. Saudi-Arabien 8 1 1 6 5: 14 - 9 4
52. Norwegen 1 1 0 0 1: 0 + 1 3
53. Nordkorea 1 1 0 0 1: 0 + 1 3
54. Slowakei 2 1 0 1 3: 4 - 1 3
55. Griechenland 3 1 0 2 2: 5 - 3 3
56. Neuseeland 4 0 3 1 2: 6 - 4 3
57. Senegal 4 0 2 2 4: 6 - 2 2
58. Honduras 6 0 2 4 2: 9 - 7 2
59. Kuba 1 0 1 0 3: 3 ± 0 1
60. Kap Verde 1 0 1 0 2: 2 ± 0 1
61. Trinidad & Tobago 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
62. Israel 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
63. Curacao 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
64. DDR 2 0 1 1 1: 2 - 1 1
65. Slowenien 4 0 1 3 3: 7 - 4 1
66. Algerien 5 0 1 4 0: 5 - 5 1
67. Katar 4 0 1 3 2: 8 - 6 1
68. Togo 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
69. Niederländisch-Indien 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
70. Jordanien 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
71. Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
72. Kuwait 1 0 0 1 0: 1 - 1 0
73. Angola 1 0 0 1 0: 1 - 1 0
74. Usbekistan 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
75. Jamaika 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
76. Bolivien 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
77. Vereinigte Arabische Emirate 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
78. China 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
79. Island 2 0 0 2 1: 4 - 3 0
80. Bosnien und Herzegowina 1 0 0 1 1: 4 - 3 0
81. Irak 2 0 0 2 1: 5 - 4 0
82. Haiti 2 0 0 2 1: 5 - 4 0
83. Panama 2 0 0 2 2: 8 - 6 0
84. DR Kongo 1 0 0 1 0: 9 - 9 0
85. El Salvador 4 0 0 4 0: 11 - 11 0
Gesamttore: 1594 Durchschnitt: 3.172
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR