Ewige Heimtabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Auswärtstabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 21.04.2024 22:13 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Brasilien 80 52 16 12 168: 75 + 93 172
2. Deutschland 71 44 11 16 147: 79 + 68 143
3. Argentinien 56 32 11 13 94: 59 + 35 107
4. Italien 49 31 11 7 83: 40 + 43 104
5. Frankreich 45 29 6 10 84: 42 + 42 93
6. Spanien 39 19 11 9 74: 41 + 33 68
7. England 35 17 11 7 52: 28 + 24 62
8. Uruguay 32 17 8 7 58: 32 + 26 59
9. Niederlande 29 16 8 5 56: 31 + 25 56
10. Belgien 26 15 4 7 40: 29 + 11 49
11. Russland 24 14 4 6 47: 18 + 29 46
12. Schweden 19 11 3 5 38: 18 + 20 36
13. Serbien 22 10 3 9 34: 26 + 8 33
14. Ungarn 18 10 2 6 61: 31 + 30 32
15. Portugal 16 8 3 5 34: 17 + 17 27
16. Mexiko 23 7 6 10 23: 33 - 10 27
17. Tschechien 16 7 4 5 25: 24 + 1 25
18. Österreich 10 7 2 1 19: 12 + 7 23
19. Polen 15 7 2 6 21: 21 ± 0 23
20. Chile 18 6 4 8 20: 24 - 4 22
21. USA 15 5 3 7 19: 22 - 3 18
22. Südkorea 16 5 3 8 20: 31 - 11 18
23. Kolumbien 13 5 2 6 18: 20 - 2 17
24. Rumänien 14 5 2 7 19: 25 - 6 17
25. Schweiz 14 5 2 7 18: 26 - 8 17
26. Japan 14 4 4 6 14: 16 - 2 16
27. Kostarika 12 4 3 5 12: 16 - 4 15
28. Paraguay 13 3 6 4 17: 22 - 5 15
29. Schottland 10 3 3 4 16: 19 - 3 12
30. Ghana 9 3 2 4 12: 13 - 1 11
31. Bulgarien 14 2 5 7 13: 26 - 13 11
32. Elfenbeinküste 8 3 1 4 12: 12 ± 0 10
33. Nordirland 5 3 1 1 6: 6 ± 0 10
34. Nigeria 9 3 1 5 11: 14 - 3 10
35. Kroatien 9 2 4 3 10: 13 - 3 10
36. Australien 8 3 1 4 8: 12 - 4 10
37. Peru 11 2 3 6 11: 23 - 12 9
38. Marokko 9 1 5 3 7: 8 - 1 8
39. Ukraine 2 2 0 0 5: 0 + 5 6
40. Iran 10 1 3 6 6: 16 - 10 6
41. Kamerun 10 1 3 6 11: 24 - 13 6
42. Tunesien 5 1 2 2 6: 6 ± 0 5
43. Wales 3 1 1 1 3: 3 ± 0 4
44. Ekuador 4 1 1 2 4: 5 - 1 4
45. Irland 5 0 4 1 2: 3 - 1 4
46. Dänemark 3 1 1 1 1: 3 - 2 4
47. Türkei 4 1 1 2 7: 12 - 5 4
48. Norwegen 1 1 0 0 1: 0 + 1 3
49. Nordkorea 1 1 0 0 1: 0 + 1 3
50. Südafrika 3 0 3 0 4: 4 ± 0 3
51. Slowakei 2 1 0 1 3: 4 - 1 3
52. Griechenland 3 1 0 2 2: 5 - 3 3
53. Neuseeland 4 0 3 1 2: 6 - 4 3
54. Saudi-Arabien 7 1 0 6 4: 13 - 9 3
55. Senegal 4 0 2 2 4: 6 - 2 2
56. Honduras 6 0 2 4 2: 9 - 7 2
57. Kuba 1 0 1 0 3: 3 ± 0 1
58. Trinidad & Tobago 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
59. Israel 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
60. DDR 2 0 1 1 1: 2 - 1 1
61. Slowenien 4 0 1 3 3: 7 - 4 1
62. Ägypten 4 0 1 3 2: 6 - 4 1
63. Algerien 5 0 1 4 0: 5 - 5 1
64. Togo 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
65. Niederländisch-Indien 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
66. Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
67. Kuwait 1 0 0 1 0: 1 - 1 0
68. Irak 1 0 0 1 0: 1 - 1 0
69. Angola 1 0 0 1 0: 1 - 1 0
70. Jamaika 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
71. Bolivien 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
72. Vereinigte Arabische Emirate 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
73. China 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
74. Island 2 0 0 2 1: 4 - 3 0
75. Haiti 1 0 0 1 1: 4 - 3 0
76. Panama 2 0 0 2 2: 8 - 6 0
77. Kanada 3 0 0 3 2: 8 - 6 0
78. Katar 3 0 0 3 1: 7 - 6 0
79. DR Kongo 1 0 0 1 0: 9 - 9 0
80. El Salvador 4 0 0 4 0: 11 - 11 0
Gesamttore: 1507 Durchschnitt: 3.127
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR