Ewige Heimtabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Auswärtstabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 14.08.2026 21:34 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Brasilien 85 55 17 13 178: 79 + 99 182
2. Deutschland 75 46 12 17 158: 84 + 74 150
3. Argentinien 62 38 11 13 111: 65 + 46 125
4. Frankreich 52 34 6 12 103: 52 + 51 108
5. Italien 49 31 11 7 83: 40 + 43 104
6. Spanien 45 24 12 9 85: 42 + 43 84
7. England 40 20 12 8 61: 33 + 28 72
8. Niederlande 33 18 10 5 67: 36 + 31 64
9. Uruguay 32 17 8 7 58: 32 + 26 59
10. Belgien 30 17 6 7 49: 33 + 16 57
11. Russland 24 14 4 6 47: 18 + 29 46
12. Schweden 20 12 3 5 43: 19 + 24 39
13. Mexiko 28 11 6 11 33: 36 - 3 39
14. Portugal 21 10 5 6 42: 20 + 22 35
15. Serbien 22 10 3 9 34: 26 + 8 33
16. Ungarn 18 10 2 6 61: 31 + 30 32
17. USA 20 8 3 9 30: 30 ± 0 27
18. Österreich 11 8 2 1 22: 13 + 9 26
19. Tschechien 16 7 4 5 25: 24 + 1 25
20. Polen 15 7 2 6 21: 21 ± 0 23
21. Chile 18 6 4 8 20: 24 - 4 22
22. Schweiz 16 6 3 7 20: 26 - 6 21
23. Südkorea 17 6 3 8 22: 32 - 10 21
24. Japan 16 5 5 6 19: 17 + 2 20
25. Kolumbien 14 6 2 6 19: 20 - 1 20
26. Paraguay 16 4 7 5 18: 23 - 5 19
27. Rumänien 14 5 2 7 19: 25 - 6 17
28. Kroatien 11 4 4 3 13: 14 - 1 16
29. Kostarika 12 4 3 5 12: 16 - 4 15
30. Marokko 11 3 5 3 12: 10 + 2 14
31. Ghana 10 4 2 4 13: 13 ± 0 14
32. Australien 10 4 2 4 11: 13 - 2 14
33. Elfenbeinküste 10 4 1 5 14: 14 ± 0 13
34. Schottland 10 3 3 4 16: 19 - 3 12
35. Bulgarien 14 2 5 7 13: 26 - 13 11
36. Nordirland 5 3 1 1 6: 6 ± 0 10
37. Nigeria 9 3 1 5 11: 14 - 3 10
38. Peru 11 2 3 6 11: 23 - 12 9
39. Südafrika 6 1 4 1 6: 6 ± 0 7
40. Iran 11 1 4 6 8: 18 - 10 7
41. Ukraine 2 2 0 0 5: 0 + 5 6
42. Kamerun 10 1 3 6 11: 24 - 13 6
43. Senegal 6 1 2 3 11: 9 + 2 5
44. Tunesien 5 1 2 2 6: 6 ± 0 5
45. Ägypten 6 1 2 3 6: 8 - 2 5
46. Algerien 7 1 2 4 5: 9 - 4 5
47. Wales 3 1 1 1 3: 3 ± 0 4
48. Ekuador 4 1 1 2 4: 5 - 1 4
49. Irland 5 0 4 1 2: 3 - 1 4
50. Dänemark 3 1 1 1 1: 3 - 2 4
51. Kanada 7 1 1 5 10: 14 - 4 4
52. Türkei 4 1 1 2 7: 12 - 5 4
53. Saudi-Arabien 8 1 1 6 5: 14 - 9 4
54. Nordkorea 1 1 0 0 1: 0 + 1 3
55. Norwegen 2 1 0 1 2: 2 ± 0 3
56. Bosnien und Herzegowina 2 1 0 1 4: 5 - 1 3
57. Slowakei 2 1 0 1 3: 4 - 1 3
58. Griechenland 3 1 0 2 2: 5 - 3 3
59. Neuseeland 4 0 3 1 2: 6 - 4 3
60. DR Kongo 3 1 0 2 3: 11 - 8 3
61. Kap Verde 2 0 2 0 2: 2 ± 0 2
62. Honduras 6 0 2 4 2: 9 - 7 2
63. Kuba 1 0 1 0 3: 3 ± 0 1
64. Trinidad & Tobago 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
65. Israel 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
66. DDR 2 0 1 1 1: 2 - 1 1
67. Curacao 2 0 1 1 0: 2 - 2 1
68. Slowenien 4 0 1 3 3: 7 - 4 1
69. Katar 4 0 1 3 2: 8 - 6 1
70. Togo 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
71. Niederländisch-Indien 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
72. Jordanien 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
73. Bosnien-Herzogowina 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
74. Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
75. Kuwait 1 0 0 1 0: 1 - 1 0
76. Angola 1 0 0 1 0: 1 - 1 0
77. Usbekistan 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
78. Jamaika 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
79. Bolivien 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
80. Vereinigte Arabische Emirate 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
81. China 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
82. Island 2 0 0 2 1: 4 - 3 0
83. Irak 2 0 0 2 1: 5 - 4 0
84. Haiti 2 0 0 2 1: 5 - 4 0
85. Panama 2 0 0 2 2: 8 - 6 0
86. El Salvador 4 0 0 4 0: 11 - 11 0
Gesamttore: 1708 Durchschnitt: 3.199
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR