Ewige Tabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 22.06.2026 21:40 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Brasilien 116 77 20 19 241: 109 + 132 251
2. Deutschland 114 70 21 23 241: 132 + 109 231
3. Argentinien 90 49 17 24 157: 101 + 56 164
4. Italien 83 45 21 17 128: 77 + 51 156
5. Frankreich 74 40 14 20 139: 86 + 53 134
6. England 75 33 22 20 108: 70 + 38 121
7. Spanien 69 32 18 19 112: 75 + 37 114
8. Niederlande 57 31 15 11 102: 55 + 47 108
9. Uruguay 61 25 15 21 92: 79 + 13 90
10. Belgien 53 21 12 20 70: 75 - 5 75
11. Schweden 53 20 13 20 86: 79 + 7 73
12. Mexiko 62 19 15 28 65: 101 - 36 72
13. Russland 45 19 10 16 76: 53 + 23 67
14. Serbien 49 18 9 22 71: 71 ± 0 63
15. Portugal 36 17 7 12 62: 42 + 20 58
16. Polen 38 17 6 15 49: 50 - 1 57
17. Schweiz 43 15 9 19 60: 75 - 15 54
18. Ungarn 32 15 3 14 87: 57 + 30 48
19. Kroatien 31 13 8 10 44: 36 + 8 47
20. Österreich 31 13 4 14 46: 50 - 4 43
21. Tschechien 35 12 6 17 49: 52 - 3 42
22. USA 39 11 8 20 46: 67 - 21 41
23. Chile 33 11 7 15 40: 49 - 9 40
24. Paraguay 29 8 10 11 32: 42 - 10 34
25. Südkorea 40 8 10 22 41: 80 - 39 34
26. Kolumbien 23 10 3 10 35: 31 + 4 33
27. Dänemark 23 9 6 8 31: 29 + 2 33
28. Japan 27 8 7 12 31: 35 - 4 31
29. Rumänien 21 8 5 8 30: 32 - 2 29
30. Marokko 25 6 8 11 22: 28 - 6 26
31. Kostarika 21 6 5 10 22: 39 - 17 23
32. Kamerun 26 5 8 13 22: 47 - 25 23
33. Schottland 25 5 7 13 26: 42 - 16 22
34. Ghana 16 6 3 7 19: 23 - 4 21
35. Nigeria 21 6 3 12 23: 30 - 7 21
36. Australien 22 5 4 13 19: 39 - 20 19
37. Ekuador 15 5 3 7 14: 15 - 1 18
38. Senegal 13 5 3 5 17: 19 - 2 18
39. Peru 18 5 3 10 21: 33 - 12 18
40. Bulgarien 26 3 8 15 22: 53 - 31 17
41. Türkei 12 5 1 6 20: 20 ± 0 16
42. Iran 20 3 6 11 15: 33 - 18 15
43. Saudi-Arabien 21 4 3 14 15: 49 - 34 15
44. Irland 13 2 8 3 10: 10 ± 0 14
45. Nordirland 13 3 5 5 13: 23 - 10 14
46. Tunesien 20 3 5 12 15: 35 - 20 14
47. Elfenbeinküste 11 4 1 6 15: 16 - 1 13
48. Norwegen 9 3 3 3 11: 9 + 2 12
49. Algerien 14 3 3 8 13: 22 - 9 12
50. Südafrika 11 2 5 4 12: 19 - 7 11
51. DDR 6 2 2 2 5: 5 ± 0 8
52. Griechenland 10 2 2 6 5: 20 - 15 8
53. Ukraine 5 2 1 2 5: 7 - 2 7
54. Wales 8 1 4 3 5: 10 - 5 7
55. Ägypten 9 1 3 5 9: 14 - 5 6
56. Slowakei 4 1 1 2 5: 7 - 2 4
57. Kanada 8 1 1 6 9: 13 - 4 4
58. Slowenien 6 1 1 4 5: 10 - 5 4
59. Kuba 3 1 1 1 5: 12 - 7 4
60. Neuseeland 8 0 4 4 7: 19 - 12 4
61. Nordkorea 7 1 1 5 6: 21 - 15 4
62. Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 4: 4 ± 0 3
63. Jamaika 3 1 0 2 3: 9 - 6 3
64. Honduras 9 0 3 6 3: 14 - 11 3
65. Kap Verde 2 0 2 0 2: 2 ± 0 2
66. Angola 3 0 2 1 1: 2 - 1 2
67. Israel 3 0 2 1 1: 3 - 2 2
68. Island 3 0 1 2 2: 5 - 3 1
69. Bosnien und Herzegowina 2 0 1 1 2: 5 - 3 1
70. Kuwait 3 0 1 2 2: 6 - 4 1
71. Trinidad & Tobago 3 0 1 2 0: 4 - 4 1
72. Curacao 2 0 1 1 1: 7 - 6 1
73. Katar 5 0 1 4 2: 14 - 12 1
74. DR Kongo 4 0 1 3 1: 15 - 14 1
75. Bolivien 6 0 1 5 1: 20 - 19 1
76. Usbekistan 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
77. Jordanien 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
78. Togo 3 0 0 3 1: 6 - 5 0
79. Irak 4 0 0 4 2: 8 - 6 0
80. Niederländisch-Indien 1 0 0 1 0: 6 - 6 0
81. Vereinigte Arabische Emirate 3 0 0 3 2: 11 - 9 0
82. China 3 0 0 3 0: 9 - 9 0
83. Panama 4 0 0 4 2: 12 - 10 0
84. Haiti 5 0 0 5 2: 18 - 16 0
85. El Salvador 6 0 0 6 1: 22 - 21 0
Gesamttore: 2840 Durchschnitt: 2.826
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.