Ewige Tabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 14.08.2026 21:34 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Brasilien 119 79 20 20 247: 112 + 135 257
2. Deutschland 116 70 22 24 243: 135 + 108 232
3. Argentinien 96 54 17 25 171: 109 + 62 179
4. Italien 83 45 21 17 128: 77 + 51 156
5. Frankreich 81 45 14 22 156: 95 + 61 149
6. England 82 38 23 21 124: 80 + 44 137
7. Spanien 75 38 18 19 122: 76 + 46 132
8. Niederlande 59 32 16 11 106: 57 + 49 112
9. Uruguay 62 25 15 22 92: 80 + 12 90
10. Belgien 57 24 12 21 83: 81 + 2 84
11. Mexiko 65 21 15 29 72: 104 - 32 78
12. Schweden 55 20 14 21 87: 83 + 4 74
13. Russland 45 19 10 16 76: 53 + 23 67
14. Portugal 40 19 8 13 69: 44 + 25 65
15. Serbien 49 18 9 22 71: 71 ± 0 63
16. Schweiz 47 17 10 20 65: 79 - 14 61
17. Polen 38 17 6 15 49: 50 - 1 57
18. Kroatien 34 15 8 11 48: 39 + 9 53
19. Ungarn 32 15 3 14 87: 57 + 30 48
20. Österreich 33 13 5 15 49: 56 - 7 44
21. USA 42 12 8 22 51: 74 - 23 44
22. Tschechien 36 12 6 18 49: 55 - 6 42
23. Kolumbien 27 12 5 10 37: 31 + 6 41
24. Chile 33 11 7 15 40: 49 - 9 40
25. Paraguay 32 8 12 12 33: 44 - 11 36
26. Südkorea 41 8 10 23 41: 81 - 40 34
27. Dänemark 23 9 6 8 31: 29 + 2 33
28. Marokko 29 8 9 12 30: 33 - 3 33
29. Japan 29 8 8 13 33: 38 - 5 32
30. Rumänien 21 8 5 8 30: 32 - 2 29
31. Kostarika 21 6 5 10 22: 39 - 17 23
32. Kamerun 26 5 8 13 22: 47 - 25 23
33. Ghana 19 6 4 9 20: 26 - 6 22
34. Schottland 26 5 7 14 26: 45 - 19 22
35. Senegal 16 6 3 7 26: 25 + 1 21
36. Norwegen 14 6 3 5 20: 19 + 1 21
37. Ekuador 17 6 3 8 16: 18 - 2 21
38. Nigeria 21 6 3 12 23: 30 - 7 21
39. Australien 24 5 6 13 20: 40 - 20 21
40. Türkei 13 6 1 6 23: 22 + 1 19
41. Peru 18 5 3 10 21: 33 - 12 18
42. Bulgarien 26 3 8 15 22: 53 - 31 17
43. Elfenbeinküste 13 5 1 7 18: 18 ± 0 16
44. Algerien 17 4 4 9 18: 28 - 10 16
45. Iran 21 3 7 11 16: 34 - 18 16
46. Saudi-Arabien 22 4 4 14 15: 49 - 34 16
47. Irland 13 2 8 3 10: 10 ± 0 14
48. Südafrika 13 3 5 5 13: 20 - 7 14
49. Nordirland 13 3 5 5 13: 23 - 10 14
50. Tunesien 21 3 5 13 16: 38 - 22 14
51. DDR 6 2 2 2 5: 5 ± 0 8
52. Ägypten 12 1 5 6 13: 19 - 6 8
53. Griechenland 10 2 2 6 5: 20 - 15 8
54. Ukraine 5 2 1 2 5: 7 - 2 7
55. Wales 8 1 4 3 5: 10 - 5 7
56. Kanada 11 2 1 8 11: 18 - 7 7
57. Bosnien und Herzegowina 3 1 1 1 5: 6 - 1 4
58. Slowakei 4 1 1 2 5: 7 - 2 4
59. Slowenien 6 1 1 4 5: 10 - 5 4
60. Kuba 3 1 1 1 5: 12 - 7 4
61. DR Kongo 7 1 1 5 5: 19 - 14 4
62. Nordkorea 7 1 1 5 6: 21 - 15 4
63. Neuseeland 9 0 4 5 8: 24 - 16 4
64. Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 4: 4 ± 0 3
65. Kap Verde 4 0 3 1 4: 5 - 1 3
66. Jamaika 3 1 0 2 3: 9 - 6 3
67. Honduras 9 0 3 6 3: 14 - 11 3
68. Angola 3 0 2 1 1: 2 - 1 2
69. Israel 3 0 2 1 1: 3 - 2 2
70. Island 3 0 1 2 2: 5 - 3 1
71. Kuwait 3 0 1 2 2: 6 - 4 1
72. Trinidad & Tobago 3 0 1 2 0: 4 - 4 1
73. Curacao 3 0 1 2 1: 9 - 8 1
74. Katar 6 0 1 5 3: 17 - 14 1
75. Bolivien 6 0 1 5 1: 20 - 19 1
76. Bosnien-Herzogowina 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
77. Jordanien 3 0 0 3 3: 8 - 5 0
78. Togo 3 0 0 3 1: 6 - 5 0
79. Niederländisch-Indien 1 0 0 1 0: 6 - 6 0
80. Vereinigte Arabische Emirate 3 0 0 3 2: 11 - 9 0
81. Usbekistan 3 0 0 3 2: 11 - 9 0
82. China 3 0 0 3 0: 9 - 9 0
83. Panama 6 0 0 6 2: 15 - 13 0
84. Irak 6 0 0 6 2: 16 - 14 0
85. Haiti 6 0 0 6 4: 22 - 18 0
86. El Salvador 6 0 0 6 1: 22 - 21 0
Gesamttore: 3025 Durchschnitt: 2.832
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.