Ewige Tabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 14.11.2024 21:51 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Brasilien 114 76 19 19 237: 108 + 129 247
2. Deutschland 112 68 21 23 232: 130 + 102 225
3. Argentinien 88 47 17 24 152: 101 + 51 158
4. Italien 83 45 21 17 128: 77 + 51 156
5. Frankreich 73 39 14 20 136: 85 + 51 131
6. England 74 32 22 20 104: 68 + 36 118
7. Spanien 67 31 17 19 108: 75 + 33 110
8. Niederlande 55 30 14 11 95: 52 + 43 104
9. Uruguay 59 25 13 21 89: 76 + 13 88
10. Belgien 51 21 10 20 69: 74 - 5 73
11. Schweden 51 19 13 19 80: 73 + 7 70
12. Russland 45 19 10 16 76: 53 + 23 67
13. Mexiko 60 17 15 28 62: 101 - 39 66
14. Serbien 49 18 9 22 71: 71 ± 0 63
15. Portugal 35 17 6 12 61: 41 + 20 57
16. Polen 38 17 6 15 49: 50 - 1 57
17. Schweiz 41 14 8 19 55: 73 - 18 50
18. Ungarn 32 15 3 14 87: 57 + 30 48
19. Kroatien 30 13 8 9 42: 32 + 10 47
20. Tschechien 33 12 5 16 47: 49 - 2 41
21. Österreich 29 12 4 13 43: 47 - 4 40
22. Chile 33 11 7 15 40: 49 - 9 40
23. USA 37 9 8 20 40: 66 - 26 35
24. Dänemark 23 9 6 8 31: 29 + 2 33
25. Paraguay 27 7 10 10 30: 38 - 8 31
26. Südkorea 38 7 10 21 39: 78 - 39 31
27. Kolumbien 22 9 3 10 32: 30 + 2 30
28. Rumänien 21 8 5 8 30: 32 - 2 29
29. Japan 25 7 6 12 25: 33 - 8 27
30. Kostarika 21 6 5 10 22: 39 - 17 23
31. Kamerun 26 5 8 13 22: 47 - 25 23
32. Marokko 23 5 7 11 20: 27 - 7 22
33. Nigeria 21 6 3 12 23: 30 - 7 21
34. Schottland 23 4 7 12 25: 41 - 16 19
35. Senegal 12 5 3 4 16: 16 ± 0 18
36. Ghana 15 5 3 7 18: 23 - 5 18
37. Peru 18 5 3 10 21: 33 - 12 18
38. Ekuador 13 5 2 6 14: 14 ± 0 17
39. Bulgarien 26 3 8 15 22: 53 - 31 17
40. Türkei 10 5 1 4 20: 17 + 3 16
41. Australien 20 4 4 12 17: 37 - 20 16
42. Irland 13 2 8 3 10: 10 ± 0 14
43. Nordirland 13 3 5 5 13: 23 - 10 14
44. Tunesien 18 3 5 10 14: 26 - 12 14
45. Saudi-Arabien 19 4 2 13 14: 44 - 30 14
46. Iran 18 3 4 11 13: 31 - 18 13
47. Algerien 13 3 3 7 13: 19 - 6 12
48. Elfenbeinküste 9 3 1 5 13: 14 - 1 10
49. Südafrika 9 2 4 3 11: 16 - 5 10
50. Norwegen 8 2 3 3 7: 8 - 1 9
51. DDR 6 2 2 2 5: 5 ± 0 8
52. Griechenland 10 2 2 6 5: 20 - 15 8
53. Ukraine 5 2 1 2 5: 7 - 2 7
54. Wales 8 1 4 3 5: 10 - 5 7
55. Slowakei 4 1 1 2 5: 7 - 2 4
56. Slowenien 6 1 1 4 5: 10 - 5 4
57. Kuba 3 1 1 1 5: 12 - 7 4
58. Nordkorea 7 1 1 5 6: 21 - 15 4
59. Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 4: 4 ± 0 3
60. Jamaika 3 1 0 2 3: 9 - 6 3
61. Neuseeland 6 0 3 3 4: 14 - 10 3
62. Honduras 9 0 3 6 3: 14 - 11 3
63. Angola 3 0 2 1 1: 2 - 1 2
64. Israel 3 0 2 1 1: 3 - 2 2
65. Ägypten 7 0 2 5 5: 12 - 7 2
66. Island 3 0 1 2 2: 5 - 3 1
67. Kuwait 3 0 1 2 2: 6 - 4 1
68. Trinidad & Tobago 3 0 1 2 0: 4 - 4 1
69. Bolivien 6 0 1 5 1: 20 - 19 1
70. Irak 3 0 0 3 1: 4 - 3 0
71. Togo 3 0 0 3 1: 6 - 5 0
72. Katar 3 0 0 3 1: 7 - 6 0
73. Niederländisch-Indien 1 0 0 1 0: 6 - 6 0
74. Vereinigte Arabische Emirate 3 0 0 3 2: 11 - 9 0
75. Panama 3 0 0 3 2: 11 - 9 0
76. China 3 0 0 3 0: 9 - 9 0
77. Kanada 6 0 0 6 2: 12 - 10 0
78. Haiti 3 0 0 3 2: 14 - 12 0
79. DR Kongo 3 0 0 3 0: 14 - 14 0
80. El Salvador 6 0 0 6 1: 22 - 21 0
Gesamttore: 2717 Durchschnitt: 2.818
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.