Ewige Auswärtstabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 22.06.2026 21:40 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Deutschland 41 24 10 7 85: 51 + 34 82
2. Brasilien 34 24 3 7 69: 33 + 36 75
3. England 39 15 11 13 52: 40 + 12 56
4. Italien 34 14 10 10 45: 37 + 8 52
5. Argentinien 32 15 6 11 58: 42 + 16 51
6. Niederlande 26 14 6 6 39: 21 + 18 48
7. Spanien 28 12 6 10 34: 34 ± 0 42
8. Mexiko 37 10 9 18 39: 68 - 29 39
9. Frankreich 28 10 8 10 52: 43 + 9 38
10. Kroatien 22 11 4 7 34: 23 + 11 37
11. Schweiz 29 10 7 12 42: 49 - 7 37
12. Polen 23 10 4 9 28: 29 - 1 34
13. Schweden 33 8 10 15 43: 60 - 17 34
14. Uruguay 29 8 7 14 34: 47 - 13 31
15. Portugal 19 9 3 7 27: 24 + 3 30
16. Serbien 27 8 6 13 37: 45 - 8 30
17. Dänemark 20 8 5 7 30: 26 + 4 29
18. Belgien 25 6 6 13 29: 45 - 16 24
19. Russland 21 5 6 10 29: 35 - 6 21
20. Chile 15 5 3 7 20: 25 - 5 18
21. Tschechien 19 5 2 12 24: 28 - 4 17
22. Kamerun 16 4 5 7 11: 23 - 12 17
23. Österreich 20 5 2 13 24: 37 - 13 17
24. USA 22 4 5 13 21: 44 - 23 17
25. Kolumbien 10 5 1 4 17: 11 + 6 16
26. Ungarn 14 5 1 8 26: 26 ± 0 16
27. Senegal 9 5 1 3 13: 13 ± 0 16
28. Paraguay 15 4 4 7 14: 20 - 6 16
29. Marokko 15 4 3 8 14: 20 - 6 15
30. Ekuador 11 4 2 5 10: 10 ± 0 14
31. Südkorea 23 2 7 14 19: 48 - 29 13
32. Türkei 8 4 0 4 13: 8 + 5 12
33. Rumänien 7 3 3 1 11: 7 + 4 12
34. Japan 12 3 3 6 13: 19 - 6 12
35. Algerien 9 3 2 4 13: 17 - 4 11
36. Nigeria 12 3 2 7 12: 16 - 4 11
37. Saudi-Arabien 13 3 2 8 10: 35 - 25 11
38. Irland 8 2 4 2 8: 7 + 1 10
39. Schottland 15 2 4 9 10: 23 - 13 10
40. Norwegen 8 2 3 3 10: 9 + 1 9
41. Peru 7 3 0 4 10: 10 ± 0 9
42. Tunesien 15 2 3 10 9: 29 - 20 9
43. Iran 9 2 2 5 7: 15 - 8 8
44. Kostarika 9 2 2 5 10: 23 - 13 8
45. DDR 4 2 1 1 4: 3 + 1 7
46. Ghana 6 2 1 3 6: 10 - 4 7
47. Südafrika 7 2 1 4 7: 14 - 7 7
48. Bulgarien 12 1 3 8 9: 27 - 18 6
49. Australien 13 1 3 9 9: 27 - 18 6
50. Griechenland 7 1 2 4 3: 15 - 12 5
51. Nordirland 8 0 4 4 7: 17 - 10 4
52. Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 4: 4 ± 0 3
53. Slowenien 2 1 0 1 2: 3 - 1 3
54. Jamaika 2 1 0 1 2: 6 - 4 3
55. Wales 5 0 3 2 2: 7 - 5 3
56. Kuba 2 1 0 1 2: 9 - 7 3
57. Angola 2 0 2 0 1: 1 ± 0 2
58. Ägypten 4 0 2 2 4: 7 - 3 2
59. Island 1 0 1 0 1: 1 ± 0 1
60. Bosnien und Herzegowina 1 0 1 0 1: 1 ± 0 1
61. Kap Verde 1 0 1 0 0: 0 ± 0 1
62. Slowakei 2 0 1 1 2: 3 - 1 1
63. Israel 2 0 1 1 1: 3 - 2 1
64. Kuwait 2 0 1 1 2: 5 - 3 1
65. Honduras 3 0 1 2 1: 5 - 4 1
66. DR Kongo 3 0 1 2 1: 6 - 5 1
67. Ukraine 3 0 1 2 0: 7 - 7 1
68. Neuseeland 4 0 1 3 5: 13 - 8 1
69. Nordkorea 6 0 1 5 5: 21 - 16 1
70. Bolivien 5 0 1 4 0: 17 - 17 1
71. Usbekistan 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
72. Elfenbeinküste 2 0 0 2 2: 4 - 2 0
73. Jordanien 1 0 0 1 1: 3 - 2 0
74. Irak 2 0 0 2 1: 3 - 2 0
75. Trinidad & Tobago 2 0 0 2 0: 4 - 4 0
76. Panama 2 0 0 2 0: 4 - 4 0
77. Kanada 3 0 0 3 0: 4 - 4 0
78. Togo 3 0 0 3 1: 6 - 5 0
79. Curacao 1 0 0 1 1: 7 - 6 0
80. Niederländisch-Indien 1 0 0 1 0: 6 - 6 0
81. Katar 1 0 0 1 0: 6 - 6 0
82. Vereinigte Arabische Emirate 2 0 0 2 2: 9 - 7 0
83. China 2 0 0 2 0: 7 - 7 0
84. El Salvador 2 0 0 2 1: 11 - 10 0
85. Haiti 3 0 0 3 1: 13 - 12 0
Gesamttore: 1246 Durchschnitt: 2.480
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR