Ewige Auswärtstabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 14.08.2026 21:34 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Deutschland 41 24 10 7 85: 51 + 34 82
2. Brasilien 34 24 3 7 69: 33 + 36 75
3. England 42 18 11 13 63: 47 + 16 65
4. Argentinien 34 16 6 12 60: 44 + 16 54
5. Italien 34 14 10 10 45: 37 + 8 52
6. Niederlande 26 14 6 6 39: 21 + 18 48
7. Spanien 30 14 6 10 37: 34 + 3 48
8. Frankreich 29 11 8 10 53: 43 + 10 41
9. Schweiz 31 11 7 13 45: 53 - 8 40
10. Mexiko 37 10 9 18 39: 68 - 29 39
11. Kroatien 23 11 4 8 35: 25 + 10 37
12. Schweden 35 8 11 16 44: 64 - 20 35
13. Polen 23 10 4 9 28: 29 - 1 34
14. Uruguay 30 8 7 15 34: 48 - 14 31
15. Portugal 19 9 3 7 27: 24 + 3 30
16. Serbien 27 8 6 13 37: 45 - 8 30
17. Dänemark 20 8 5 7 30: 26 + 4 29
18. Belgien 27 7 6 14 34: 48 - 14 27
19. Kolumbien 13 6 3 4 18: 11 + 7 21
20. Russland 21 5 6 10 29: 35 - 6 21
21. Marokko 18 5 4 9 18: 23 - 5 19
22. Norwegen 12 5 3 4 18: 17 + 1 18
23. Chile 15 5 3 7 20: 25 - 5 18
24. Österreich 22 5 3 14 27: 43 - 16 18
25. Ekuador 13 5 2 6 12: 13 - 1 17
26. Paraguay 16 4 5 7 15: 21 - 6 17
27. Tschechien 20 5 2 13 24: 31 - 7 17
28. Kamerun 16 4 5 7 11: 23 - 12 17
29. USA 22 4 5 13 21: 44 - 23 17
30. Ungarn 14 5 1 8 26: 26 ± 0 16
31. Senegal 10 5 1 4 15: 16 - 1 16
32. Türkei 9 5 0 4 16: 10 + 6 15
33. Südkorea 24 2 7 15 19: 49 - 30 13
34. Rumänien 7 3 3 1 11: 7 + 4 12
35. Japan 13 3 3 7 14: 21 - 7 12
36. Saudi-Arabien 14 3 3 8 10: 35 - 25 12
37. Nigeria 12 3 2 7 12: 16 - 4 11
38. Algerien 10 3 2 5 13: 19 - 6 11
39. Irland 8 2 4 2 8: 7 + 1 10
40. Schottland 16 2 4 10 10: 26 - 16 10
41. Peru 7 3 0 4 10: 10 ± 0 9
42. Iran 10 2 3 5 8: 16 - 8 9
43. Tunesien 16 2 3 11 10: 32 - 22 9
44. Ghana 9 2 2 5 7: 13 - 6 8
45. Kostarika 9 2 2 5 10: 23 - 13 8
46. DDR 4 2 1 1 4: 3 + 1 7
47. Südafrika 7 2 1 4 7: 14 - 7 7
48. Australien 14 1 4 9 9: 27 - 18 7
49. Bulgarien 12 1 3 8 9: 27 - 18 6
50. Griechenland 7 1 2 4 3: 15 - 12 5
51. Nordirland 8 0 4 4 7: 17 - 10 4
52. Elfenbeinküste 3 1 0 2 4: 4 ± 0 3
53. Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 4: 4 ± 0 3
54. Slowenien 2 1 0 1 2: 3 - 1 3
55. Kanada 4 1 0 3 1: 4 - 3 3
56. Ägypten 6 0 3 3 7: 11 - 4 3
57. Jamaika 2 1 0 1 2: 6 - 4 3
58. Wales 5 0 3 2 2: 7 - 5 3
59. Kuba 2 1 0 1 2: 9 - 7 3
60. Angola 2 0 2 0 1: 1 ± 0 2
61. Island 1 0 1 0 1: 1 ± 0 1
62. Bosnien und Herzegowina 1 0 1 0 1: 1 ± 0 1
63. Slowakei 2 0 1 1 2: 3 - 1 1
64. Kap Verde 2 0 1 1 2: 3 - 1 1
65. Israel 2 0 1 1 1: 3 - 2 1
66. Kuwait 2 0 1 1 2: 5 - 3 1
67. Honduras 3 0 1 2 1: 5 - 4 1
68. DR Kongo 4 0 1 3 2: 8 - 6 1
69. Ukraine 3 0 1 2 0: 7 - 7 1
70. Neuseeland 5 0 1 4 6: 18 - 12 1
71. Nordkorea 6 0 1 5 5: 21 - 16 1
72. Bolivien 5 0 1 4 0: 17 - 17 1
73. Bosnien-Herzogowina 1 0 0 1 0: 2 - 2 0
74. Trinidad & Tobago 2 0 0 2 0: 4 - 4 0
75. Jordanien 3 0 0 3 3: 8 - 5 0
76. Togo 3 0 0 3 1: 6 - 5 0
77. Curacao 1 0 0 1 1: 7 - 6 0
78. Niederländisch-Indien 1 0 0 1 0: 6 - 6 0
79. Vereinigte Arabische Emirate 2 0 0 2 2: 9 - 7 0
80. Usbekistan 2 0 0 2 1: 8 - 7 0
81. Panama 4 0 0 4 0: 7 - 7 0
82. China 2 0 0 2 0: 7 - 7 0
83. Katar 2 0 0 2 1: 9 - 8 0
84. Irak 4 0 0 4 1: 11 - 10 0
85. El Salvador 2 0 0 2 1: 11 - 10 0
86. Haiti 4 0 0 4 3: 17 - 14 0
Gesamttore: 1317 Durchschnitt: 2.466
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR