Ewige Auswärtstabelle der Weltmeisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 24.04.2024 21:07 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Deutschland 41 24 10 7 85: 51 + 34 82
2. Brasilien 34 24 3 7 69: 33 + 36 75
3. England 39 15 11 13 52: 40 + 12 56
4. Italien 34 14 10 10 45: 37 + 8 52
5. Argentinien 32 15 6 11 58: 42 + 16 51
6. Niederlande 26 14 6 6 39: 21 + 18 48
7. Spanien 28 12 6 10 34: 34 ± 0 42
8. Mexiko 37 10 9 18 39: 68 - 29 39
9. Frankreich 28 10 8 10 52: 43 + 9 38
10. Kroatien 21 11 4 6 32: 19 + 13 37
11. Polen 23 10 4 9 28: 29 - 1 34
12. Schweden 32 8 10 14 42: 55 - 13 34
13. Schweiz 27 9 6 12 37: 47 - 10 33
14. Portugal 19 9 3 7 27: 24 + 3 30
15. Serbien 27 8 6 13 37: 45 - 8 30
16. Dänemark 20 8 5 7 30: 26 + 4 29
17. Uruguay 27 8 5 14 31: 44 - 13 29
18. Belgien 25 6 6 13 29: 45 - 16 24
19. Russland 21 5 6 10 29: 35 - 6 21
20. Chile 15 5 3 7 20: 25 - 5 18
21. Österreich 19 5 2 12 24: 35 - 11 17
22. Kamerun 16 4 5 7 11: 23 - 12 17
23. USA 22 4 5 13 21: 44 - 23 17
24. Senegal 8 5 1 2 12: 10 + 2 16
25. Ungarn 14 5 1 8 26: 26 ± 0 16
26. Tschechien 17 5 1 11 22: 25 - 3 16
27. Paraguay 14 4 4 6 13: 16 - 3 16
28. Marokko 14 4 2 8 13: 19 - 6 14
29. Kolumbien 9 4 1 4 14: 10 + 4 13
30. Ekuador 9 4 1 4 10: 9 + 1 13
31. Südkorea 22 2 7 13 19: 47 - 28 13
32. Türkei 6 4 0 2 13: 5 + 8 12
33. Rumänien 7 3 3 1 11: 7 + 4 12
34. Algerien 8 3 2 3 13: 14 - 1 11
35. Nigeria 12 3 2 7 12: 16 - 4 11
36. Japan 11 3 2 6 11: 17 - 6 11
37. Saudi-Arabien 12 3 2 7 10: 31 - 21 11
38. Irland 8 2 4 2 8: 7 + 1 10
39. Peru 7 3 0 4 10: 10 ± 0 9
40. Tunesien 13 2 3 8 8: 20 - 12 9
41. Kostarika 9 2 2 5 10: 23 - 13 8
42. DDR 4 2 1 1 4: 3 + 1 7
43. Ghana 6 2 1 3 6: 10 - 4 7
44. Südafrika 6 2 1 3 7: 12 - 5 7
45. Iran 8 2 1 5 7: 15 - 8 7
46. Schottland 13 1 4 8 9: 22 - 13 7
47. Norwegen 7 1 3 3 6: 8 - 2 6
48. Australien 12 1 3 8 9: 25 - 16 6
49. Bulgarien 12 1 3 8 9: 27 - 18 6
50. Griechenland 7 1 2 4 3: 15 - 12 5
51. Nordirland 8 0 4 4 7: 17 - 10 4
52. Bosnien-Herzegowina 3 1 0 2 4: 4 ± 0 3
53. Slowenien 2 1 0 1 2: 3 - 1 3
54. Jamaika 2 1 0 1 2: 6 - 4 3
55. Wales 5 0 3 2 2: 7 - 5 3
56. Kuba 2 1 0 1 2: 9 - 7 3
57. Angola 2 0 2 0 1: 1 ± 0 2
58. Island 1 0 1 0 1: 1 ± 0 1
59. Slowakei 2 0 1 1 2: 3 - 1 1
60. Israel 2 0 1 1 1: 3 - 2 1
61. Ägypten 3 0 1 2 3: 6 - 3 1
62. Kuwait 2 0 1 1 2: 5 - 3 1
63. Honduras 3 0 1 2 1: 5 - 4 1
64. Ukraine 3 0 1 2 0: 7 - 7 1
65. Nordkorea 6 0 1 5 5: 21 - 16 1
66. Bolivien 5 0 1 4 0: 17 - 17 1
67. Katar 0 0 0 0 0: 0 ± 0 0
68. Elfenbeinküste 1 0 0 1 1: 2 - 1 0
69. Irak 2 0 0 2 1: 3 - 2 0
70. Panama 1 0 0 1 0: 3 - 3 0
71. Trinidad & Tobago 2 0 0 2 0: 4 - 4 0
72. Kanada 3 0 0 3 0: 4 - 4 0
73. Togo 3 0 0 3 1: 6 - 5 0
74. DR Kongo 2 0 0 2 0: 5 - 5 0
75. Neuseeland 2 0 0 2 2: 8 - 6 0
76. Niederländisch-Indien 1 0 0 1 0: 6 - 6 0
77. Vereinigte Arabische Emirate 2 0 0 2 2: 9 - 7 0
78. China 2 0 0 2 0: 7 - 7 0
79. Haiti 2 0 0 2 1: 10 - 9 0
80. El Salvador 2 0 0 2 1: 11 - 10 0
Gesamttore: 1210 Durchschnitt: 2.510
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
DR Kongo Zaire
Russland Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Serbien und Montenegro
Tschechien CSFR
CSR
CSSR