13:38 14.12.2020
Europa League Finalrunde 2021
Europa League Finalrunde 2021
| Donnerstag | 18.02.21 | 19:00 | Olympiakos Piräus | - | PSV Eindhoven | 4:2
|
| | | | Young Boys Bern | - | Bayer 04 Leverkusen | 4:3
|
| | | | Kuban Krasnodar | - | NK Dinamo Zagreb | 2:3
|
| | | | Sporting Braga | - | AS Rom | 0:2
|
| | | | Slavia Prag | - | Leicester City | 0:0
|
| | | | Roter Stern Belgrad | - | AC Mailand | 2:2
|
| | | | Real Sociedad San Sebastian | - | Manchester United | 0:4
|
| | | | Dynamo Kiew | - | FC Brügge | 1:1
|
| | | | Wolfsberger AC | - | Tottenham Hotspur | 1:4
|
| | | 21:00 | OSC Lille | - | Ajax Amsterdam | 1:2
|
| | | | Maccabi Tel Aviv | - | Schachtjor Donezk | 0:2
|
| | | | FC Granada | - | SSC Neapel | 2:0
|
| | | | Molde FK | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3:3
|
| | | | RB Salzburg | - | FC Villarreal | 0:2
|
| | | | FC Antwerpen | - | Glasgow Rangers | 3:4
|
| | | | Benfica Lissabon | - | FC Arsenal | 1:1
|
| Mittwoch | 24.02.21 | 18:00 | Tottenham Hotspur | - | Wolfsberger AC | 4:0
|
| Donnerstag | 25.02.21 | 19:00 | Ajax Amsterdam | - | OSC Lille | 2:1
|
| | | | Schachtjor Donezk | - | Maccabi Tel Aviv | 1:0
|
| | | | SSC Neapel | - | FC Granada | 2:1
|
| | | | TSG 1899 Hoffenheim | - | Molde FK | 0:2
|
| | | | FC Villarreal | - | RB Salzburg | 2:1
|
| | | | Glasgow Rangers | - | FC Antwerpen | 5:2
|
| | | | FC Arsenal | - | Benfica Lissabon | 3:2
|
| | | 21:00 | PSV Eindhoven | - | Olympiakos Piräus | 2:1
|
| | | | Bayer 04 Leverkusen | - | Young Boys Bern | 0:2
|
| | | | NK Dinamo Zagreb | - | Kuban Krasnodar | 1:0
|
| | | | AS Rom | - | Sporting Braga | 3:1
|
| | | | Leicester City | - | Slavia Prag | 0:2
|
| | | | AC Mailand | - | Roter Stern Belgrad | 1:1
|
| | | | Manchester United | - | Real Sociedad San Sebastian | 0:0
|
| | | | FC Brügge | - | Dynamo Kiew | 0:1
|
| Donnerstag | 11.03.21 | 19:00 | Ajax Amsterdam | - | Young Boys Bern | 3:0
|
| | | | Slavia Prag | - | Glasgow Rangers | 1:1
|
| | | | Manchester United | - | AC Mailand | 1:1
|
| | | | Dynamo Kiew | - | FC Villarreal | 0:2
|
| | | 21:00 | Olympiakos Piräus | - | FC Arsenal | 1:3
|
| | | | FC Granada | - | Molde FK | 2:0
|
| | | | AS Rom | - | Schachtjor Donezk | 3:0
|
| | | | Tottenham Hotspur | - | NK Dinamo Zagreb | 2:0
|
| Donnerstag | 18.03.21 | 19:00 | Schachtjor Donezk | - | AS Rom | 1:2
|
| | | | Molde FK | - | FC Granada | 2:1
|
| | | | NK Dinamo Zagreb | - | Tottenham Hotspur | 3:0
|
| | | | FC Arsenal | - | Olympiakos Piräus | 0:1
|
| | | 21:00 | Young Boys Bern | - | Ajax Amsterdam | 0:2
|
| | | | FC Villarreal | - | Dynamo Kiew | 2:0
|
| | | | Glasgow Rangers | - | Slavia Prag | 0:2
|
| | | | AC Mailand | - | Manchester United | 0:1
|
| Donnerstag | 08.04.21 | 21:00 | Ajax Amsterdam | - | AS Rom | 1:2
|
| | | | FC Granada | - | Manchester United | 0:2
|
| | | | NK Dinamo Zagreb | - | FC Villarreal | 0:1
|
| | | | FC Arsenal | - | Slavia Prag | 1:1
|
| Donnerstag | 15.04.21 | 21:00 | AS Rom | - | Ajax Amsterdam | 1:1
|
| | | | FC Villarreal | - | NK Dinamo Zagreb | 2:1
|
| | | | Slavia Prag | - | FC Arsenal London | 0:4
|
| | | | Manchester United | - | FC Granada | 2:0
|
| Donnerstag | 29.04.21 | 21:00 | FC Villarreal | - | FC Arsenal London | 2:1
|
| | | | Manchester United | - | AS Rom | 6:2
|
| Donnerstag | 06.05.21 | 21:00 | AS Rom | - | Manchester United | 3:2
|
| | | | FC Arsenal London | - | FC Villarreal | 0:0
|
| Mittwoch | 26.05.21 | 21:00 | FC Villarreal | - | Manchester United | 1:1 n.V. 11:10 i.E.
|
Fragen und Hinweise bitte an :
Ule
Letzte Änderung: