| Dienstag | 12.02.19 | 19:00 | Fenerbahce Istanbul | - | FC Zenit St. Petersburg | 1:0 |
| Donnerstag | 14.02.19 | 19:00 | Galatasaray Istanbul | - | Benfica Lissabon | 1:2 |
| BATE Borissov | - | FC Arsenal London | 1:0 | |||
| Lazio Rom | - | FC Sevilla | 0:1 | |||
| Olympiakos Piräus | - | Dynamo Kiew | 2:2 | |||
| Stade Rennes | - | Real Betis Sevilla | 3:3 | |||
| Kuban Krasnodar | - | Leverkusen | 0:0 | |||
| Slavia Prag | - | KRC Genk | 0:0 | |||
| Rapid Wien | - | Inter Mailand | 0:1 | |||
| 21:00 | Sporting Lissabon | - | FC Villarreal | 0:1 | ||
| Celtic Glasgow | - | FC Valencia | 0:2 | |||
| Schachtjor Donezk | - | Frankfurt | 2:2 | |||
| Malmö FF | - | FC Chelsea London | 1:2 | |||
| FC Zürich | - | SSC Neapel | 1:3 | |||
| FC Brügge | - | RB Salzburg | 2:1 | |||
| Viktoria Plzen | - | Dynamo Zagreb | 2:1 |
| Mittwoch | 20.02.19 | 18:00 | FC Sevilla | - | Lazio Rom | 2:0 |
| Donnerstag | 21.02.19 | 19:00 | FC Villarreal | - | Sporting Lissabon | 1:1 |
| FC Valencia | - | Celtic Glasgow | 1:0 | |||
| SG Eintracht Frankfurt | - | Schachtjor Donezk | 4:1 | |||
| SSC Neapel | - | FC Zürich | 2:0 | |||
| RB Salzburg | - | FC Brügge | 4:0 | |||
| NK Dinamo Zagreb | - | Viktoria Plzen | 3:0 | |||
| FC Arsenal London | - | BATE Borisov | 3:0 | |||
| FC Zenit St. Petersburg | - | Fenerbahce Istanbul | 3:1 | |||
| 21:00 | FC Chelsea London | - | Malmö FF | 3:0 | ||
| Benfica Lissabon | - | Galatasaray Istanbul | 0:0 | |||
| Dynamo Kiew | - | Olympiakos Piräus | 1:0 | |||
| Real Betis Sevilla | - | Stade Rennes | 1:3 | |||
| TSV Bayer 1904 Leverkusen | - | Kuban Krasnodar | 1:1 | |||
| KRC Genk | - | Slavia Prag | 1:4 | |||
| Inter Mailand | - | Rapid Wien | 4:0 |
| Donnerstag | 07.03.19 | 19:00 | SG Eintracht Frankfurt | - | Inter Mailand | 0:0 |
| NK Dinamo Zagreb | - | Benfica Lissabon | 1:0 | |||
| FC Sevilla | - | Slavia Prag | 2:2 | |||
| Stade Rennes | - | FC Arsenal London | 3:1 | |||
| FC Zenit St. Petersburg | - | FC Villarreal | 1:3 | |||
| 21:00 | FC Valencia | - | Kuban Krasnodar | 2:1 | ||
| FC Chelsea London | - | Dynamo Kiew | 3:0 | |||
| SSC Neapel | - | RB Salzburg | 3:0 |
| Donnerstag | 14.03.19 | 19:00 | RB Salzburg | - | SSC Neapel | 3:1 |
| Dynamo Kiew | - | FC Chelsea London | 0:5 | |||
| Kuban Krasnodar | - | FC Valencia | 1:1 | |||
| 21:00 | FC Villarreal | - | FC Zenit St. Petersburg | 2:1 | ||
| Benfica Lissabon | - | NK Dinamo Zagreb | 3:0 n.V. | |||
| FC Arsenal London | - | Stade Rennes | 3:0 | |||
| Slavia Prag | - | FC Sevilla | 4:3 n.V. | |||
| Inter Mailand | - | SG Eintracht Frankfurt | 0:1 |
| Donnerstag | 11.04.19 | 21:00 | FC Villarreal | - | FC Valencia | 1:3 |
| Benfica Lissabon | - | SG Eintracht Frankfurt | 4:2 | |||
| FC Arsenal London | - | SSC Neapel | 2:0 | |||
| Slavia Prag | - | FC Chelsea London | 0:1 |
| Donnerstag | 18.04.19 | 21:00 | FC Valencia | - | FC Villarreal | 2:0 |
| SG Eintracht Frankfurt | - | Benfica Lissabon | 2:0 | |||
| FC Chelsea London | - | Slavia Prag | 4:3 | |||
| SSC Neapel | - | FC Arsenal London | 0:1 |
| Donnerstag | 02.05.19 | 21:00 | SG Eintracht Frankfurt | - | FC Chelsea London | 1:1 |
| FC Arsenal London | - | FC Valencia | 3:1 |
| Donnerstag | 09.05.19 | 21:00 | FC Valencia | - | FC Arsenal London | 2:4 |
| FC Chelsea London | - | SG Eintracht Frankfurt | 1:1 n.V. 4:3 i.E. |
| Mittwoch | 29.05.19 | 21:00 | FC Chelsea London | - | FC Arsenal London | 4:1 |
Fragen und Hinweise bitte an : Ule