| Donnerstag | 16.02.17 | 17:00 | Kuban Krasnodar | - | Fenerbahce Istanbul | 1:0 |
| 19:00 | AZ Alkmaar | - | Olympique Lyon | 1:4 | ||
| Borussia VfL Mönchengladbach | - | AC Florenz | 0:1 | |||
| FK Rostow | - | Sparta Prag | 4:0 | |||
| KAA Gent | - | Tottenham Hotspur | 1:0 | |||
| Olympiakos Piräus | - | Osmanlispor FK Ankara | 0:0 | |||
| Celta Vigo | - | Schachtjor Donezk | 0:1 | |||
| Ludogorez Rasgrad | - | FC Kopenhagen | 1:2 | |||
| Astra Giurgiu | - | KRC Genk | 2:2 | |||
| 21:00 | PAOK Saloniki | - | FC Schalke 04 | 0:3 | ||
| Hapoel Beer Sheva | - | Besiktas Istanbul | 1:3 | |||
| FC Villarreal | - | AS Rom | 0:4 | |||
| Manchester United | - | AS St.-Etienne | 3:0 | |||
| RSC Anderlecht | - | FC Zenit St. Petersburg | 2:0 | |||
| Legia Warschau | - | Ajax Amsterdam | 0:0 | |||
| Athletic Bilbao | - | APOEL Nikosia | 3:2 |
| Mittwoch | 22.02.17 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | PAOK Saloniki | 1:1 |
| AS St.-Etienne | - | Manchester United | 0:1 | |||
| Fenerbahce Istanbul | - | Kuban Krasnodar | 1:1 | |||
| Donnerstag | 23.02.17 | 17:00 | Osmanlispor FK Ankara | - | Olympiakos Piräus | 0:3 |
| 19:00 | Besiktas Istanbul | - | Hapoel Beer Sheva | 2:1 | ||
| AS Rom | - | FC Villarreal | 0:1 | |||
| FC Zenit St. Petersburg | - | RSC Anderlecht | 3:1 | |||
| Ajax Amsterdam | - | Legia Warschau | 1:0 | |||
| APOEL Nikosia | - | Athletic Bilbao | 2:0 | |||
| 21:00 | Olympique Lyon | - | AZ Alkmaar | 7:1 | ||
| AC Florenz | - | Borussia VfL Mönchengladbach | 2:4 | |||
| Sparta Prag | - | FK Rostow | 1:1 | |||
| Tottenham Hotspur | - | KAA Gent | 2:2 | |||
| Schachtjor Donezk | - | Celta Vigo | 0:2 n.V. | |||
| FC Kopenhagen | - | Ludogorez Rasgrad | 0:0 | |||
| KRC Genk | - | Astra Giurgiu | 1:0 |
| Donnerstag | 09.03.17 | 19:00 | APOEL Nikosia | - | RSC Anderlecht | 0:1 |
| FK Rostow | - | Manchester United | 1:1 | |||
| FC Kopenhagen | - | Ajax Amsterdam | 2:1 | |||
| 21:00 | FC Schalke 04 | - | Borussia VfL Mönchengladbach | 1:1 | ||
| Olympique Lyon | - | AS Rom | 4:2 | |||
| KAA Gent | - | KRC Genk | 2:5 | |||
| Olympiakos Piräus | - | Besiktas Istanbul | 1:1 | |||
| Celta Vigo | - | Kuban Krasnodar | 2:1 |
| Donnerstag | 16.03.17 | 19:00 | Besiktas Istanbul | - | Olympiakos Piräus | 4:1 |
| KRC Genk | - | KAA Gent | 1:1 | |||
| Kuban Krasnodar | - | Celta Vigo | 0:2 | |||
| 21:00 | AS Rom | - | Olympique Lyon | 2:1 | ||
| Manchester United | - | FK Rostow | 1:0 | |||
| RSC Anderlecht | - | APOEL Nikosia | 1:0 | |||
| Ajax Amsterdam | - | FC Kopenhagen | 2:0 | |||
| Borussia VfL Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 2:2 |
| Donnerstag | 13.04.17 | 21:00 | RSC Anderlecht | - | Manchester United | 1:1 |
| Ajax Amsterdam | - | FC Schalke 04 | 2:0 | |||
| Celta Vigo | - | KRC Genk | 3:2 | |||
| 21:45 | Olympique Lyon | - | Besiktas Istanbul | 2:1 |
| Donnerstag | 20.04.17 | 21:00 | FC Schalke 04 | - | Ajax Amsterdam | 3:2 n.V. |
| Besiktas Istanbul | - | Olympique Lyon | 2:1 n.V. 6:7 i.E. | |||
| Manchester United | - | RSC Anderlecht | 2:1 n.V. | |||
| KRC Genk | - | Celta Vigo | 1:1 |
| Mittwoch | 03.05.17 | 18:45 | Ajax Amsterdam | - | Olympique Lyon | 4:1 |
| Donnerstag | 04.05.17 | 21:00 | Celta Vigo | - | Manchester United | 0:1 |
| Donnerstag | 11.05.17 | 21:00 | Manchester United | - | Celta Vigo | 1:1 |
| Olympique Lyon | - | Ajax Amsterdam | 3:1 |
| Mittwoch | 24.05.17 | 20:45 | Ajax Amsterdam | - | Manchester United | 0:2 |
Fragen und Hinweise bitte an : Ule