| Donnerstag | 19.02.15 | 19:00 | PSV Eindhoven | - | FC Zenit St. Petersburg | 0:1 |
| AS Rom | - | Feyenoord Rotterdam | 1:1 | |||
| Trabzonspor | - | SSC Neapel | 0:4 | |||
| Dnjepr Dnepropetrovsk | - | Olympiakos Piräus | 2:0 | |||
| Aalborg BK | - | FC Brügge | 1:3 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Sporting Lissabon | 2:0 | |||
| FC Turin | - | Athletic Bilbao | 2:2 | |||
| Young Boys Bern | - | FC Everton | 1:4 | |||
| 21:00 | Celtic Glasgow | - | Inter Mailand | 3:3 | ||
| Tottenham Hotspur | - | AC Florenz | 1:1 | |||
| FC Liverpool | - | Besiktas Istanbul | 1:0 | |||
| FC Villareal | - | RB Salzburg | 2:1 | |||
| EA Guingamp | - | Dynamo Kiew | 2:1 | |||
| RSC Anderlecht | - | Dynamo Moskau | 0:0 | |||
| Ajax Amsterdam | - | Legia Warschau | 1:0 | |||
| FC Sevilla | - | Borussia VfL Mönchengladbach | 1:0 |
| Donnerstag | 26.02.15 | 18:00 | Dynamo Moskau | - | RSC Anderlecht | 3:1 |
| FC Zenit St. Petersburg | - | PSV Eindhoven | 3:0 | |||
| 19:00 | Inter Mailand | - | Celtic Glasgow | 1:0 | ||
| AC Florenz | - | Tottenham Hotspur | 2:0 | |||
| Besiktas Istanbul | - | FC Liverpool | 1:0 n.V. 5:4 i.E. | |||
| RB Salzburg | - | FC Villarreal | 1:3 | |||
| Dynamo Kiew | - | EA Guingamp | 3:1 | |||
| Legia Warschau | - | Ajax Amsterdam | 0:3 | |||
| Borussia VfL Mönchengladbach | - | FC Sevilla | 2:3 | |||
| 21:00 | Feyenoord Rotterdam | - | AS Rom | 1:2 | ||
| SSC Neapel | - | Trabzonspor | 1:0 | |||
| Olympiakos Piräus | - | Dnjepr Dnepropetrovsk | 2:2 | |||
| FC Brügge | - | Aalborg BK | 3:0 | |||
| Sporting Lissabon | - | VfL Wolfsburg | 0:0 | |||
| Athletic Bilbao | - | FC Turin | 2:3 | |||
| FC Everton | - | Young Boys Bern | 3:1 |
| Donnerstag | 12.03.15 | 18:00 | FC Zenit St. Petersburg | - | FC Turin | 2:0 |
| 19:00 | Dnjepr Dnepropetrovsk | - | Ajax Amsterdam | 1:0 | ||
| FC Brügge | - | Besiktas Istanbul | 2:1 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Inter Mailand | 3:1 | |||
| 21:00 | AC Florenz | - | AS Rom | 1:1 | ||
| FC Villarreal | - | FC Sevilla | 1:3 | |||
| SSC Neapel | - | Dynamo Moskau | 3:1 | |||
| FC Everton | - | Dynamo Kiew | 2:1 |
| Donnerstag | 19.03.15 | 18:00 | Dynamo Moskau | - | SSC Neapel | 0:0 |
| 19:00 | Dynamo Kiew | - | FC Everton | 5:2 | ||
| AS Rom | - | AC Florenz | 0:3 | |||
| 21:00 | Inter Mailand | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | ||
| Besiktas Istanbul | - | FC Brügge | 1:3 | |||
| Ajax Amsterdam | - | Dnjepr Dnepropetrovsk | 2:1 n.V. | |||
| FC Sevilla | - | FC Villarreal | 2:1 | |||
| FC Turin | - | FC Zenit St. Petersburg | 1:0 |
| Donnerstag | 16.04.15 | 21:00 | Dynamo Kiew | - | AC Florenz | 1:1 |
| FC Sevilla | - | FC Zenit St. Petersburg | 2:1 | |||
| FC Brügge | - | Dnjepr Dnepropetrovsk | 0:0 | |||
| VfL Wolfsburg | - | SSC Neapel | 1:4 |
| Donnerstag | 23.04.15 | 21:00 | AC Florenz | - | Dynamo Kiew | 2:0 |
| FC Zenit St. Petersburg | - | FC Sevilla | 2:2 | |||
| SSC Neapel | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | |||
| Dnjepr Dnepropetrovsk | - | FC Brügge | 1:0 |
| Donnerstag | 07.05.15 | 21:00 | FC Sevilla | - | AC Florenz | 3:0 |
| SSC Neapel | - | Dnjepr Dnepropetrovsk | 1:1 |
| Himmelfahrt (Do.) | 14.05.15 | 21:00 | AC Florenz | - | FC Sevilla | 0:2 |
| Dnjepr Dnepropetrovsk | - | SSC Neapel | 1:0 |
| Mittwoch | 27.05.15 | 20:45 | Dnjepr Dnepropetrovsk | - | FC Sevilla | 2:3 |
Fragen und Hinweise bitte an : Ule