UEFA-Cup Finalrunde 2005
| Mittwoch | 16.02.05 | 20:45 | FC Parma | - | VfB Stuttgart | 0:0
|
| | | | Partizan Belgrad | - | Dnjepr Dnjepropetrovsk | 2:2
|
| | | | FC Valencia | - | Steaua Bukarest | 2:0
|
| | | | Ajax Amsterdam | - | AJ Auxerre | 1:0
|
| | | | Panathinaikos Athen | - | FC Sevilla | 1:0
|
| | | | Schachtjor Donezk | - | FC Schalke 04 | 1:1
|
| | | | Sporting Lissabon | - | Feyenoord Rotterdam | 2:1
|
| Mittwoch | 17.02.05 | 20:45 | Grazer AK | - | FC Middlesbrough | 2:2
|
| | | | SC Heerenveen | - | Newcastle United | 1:2
|
| | | | FC Basel | - | OSC Lille | 0:0
|
| | | | Alemannia Aachen | - | AZ Alkmaar | 0:0
|
| | | | ZSKA Moskau | - | Benfica Lissabon | 2:0
|
| | | | Fenerbahce Istanbul | - | Real Saragossa | 0:1
|
| | | | Olympiakos Piräus | - | FC Sochaux | 1:0
|
| | | | Dynamo Kiew | - | FC Villarreal | 0:0
|
| Donnerstag | 24.02.05 | 20:45 | Austria Wien | - | Athletic Bilbao | 0:0
|
| | | | - | | |
|
| Donnerstag | 24.02.05 | 20:45 | FC Middlesbrough | - | Grazer AK | 2:1
|
| | | | Newcastle United | - | SC Heerenveen | 2:1
|
| | | | OSC Lille | - | FC Basel | 2:0
|
| | | | VfB Stuttgart | - | FC Parma | 0:2 n.V.
|
| | | | Feyenoord Rotterdam | - | Sporting Lissabon | 1:2
|
| | | | AZ Alkmaar | - | Alemannia Aachen | 2:1
|
| | | | Dnjepr Dnjepropetrovsk | - | Partizan Belgrad | 0:1
|
| | | | Steaua Bukarest | - | FC Valencia | 2:0 4:3 i.E.
|
| | | | AJ Auxerre | - | Ajax Amsterdam | 3:1
|
| | | | Benfica Lissabon | - | ZSKA Moskau | 1:1
|
| | | | Real Saragossa | - | Fenerbahce Istanbul | 2:1
|
| | | | FC Sevilla | - | Panathinaikos Athen | 2:0
|
| | | | FC Schalke 04 | - | Schachtjor Donezk | 0:1
|
| | | | FC Sochaux | - | Olympiakos Piräus | 0:1
|
| | | | FC Villarreal | - | Dynamo Kiew | 2:0
|
| Sonntag | 27.02.05 | 20:45 | Athletic Bilbao | - | Austria Wien | 1:2
|
| Donnerstag | 10.03.05 | 20:45 | FC Middlesbrough | - | Sporting Lissabon | 2:3
|
| | | | FC Sevilla | - | FC Parma | 0:0
|
| | | | OSC Lille | - | AJ Auxerre | 0:1
|
| | | | Olympiakos Piräus | - | Newcastle United | 1:3
|
| | | | Schachtjor Donezk | - | AZ Alkmaar | 1:3
|
| | | | Partizan Belgrad | - | ZSKA Moskau | 1:1
|
| | | | Austria Wien | - | Real Saragossa | 1:1
|
| Mittwoch | 16.03.2005 | 20:45 | Steaua Bukarest | - | FC Villarreal | 0:0
|
| | | | - | | |
|
| Mittwoch | 16.03.2005 | 20:45 | Newcastle United | - | Olympiakos Piräus | 4:0
|
| | | | AZ Alkmaar | - | Schachtjor Donezk | 2:1
|
| Donnerstag | 17.03.05 | 20:45 | FC Parma | - | FC Sevilla | 1:0
|
| | | | AJ Auxerre | - | OSC Lille | 0:0
|
| | | | ZSKA Moskau | - | Partizan Belgrad | 2:0
|
| | | | Real Saragossa | - | Austria Wien | 2:2
|
| Sonntag | 20.03.05 | 20:45 | FC Villarreal | - | Steaua Bukarest | 2:0
|
| Donnerstag | 07.04.05 | 20:45 | ZSKA Moskau | - | AJ Auxerre | 4:0
|
| | | | FC Villarreal | - | AZ Alkmaar | 1:2
|
| | | | Newcastle United | - | Sporting Lissabon | 1:0
|
| | | | Austria Wien | - | FC Parma | 1:1
|
| | | | | | |
|
| Donnerstag | 14.04.05 | 20:45 | AJ Auxerre | - | ZSKA Moskau | 2:0
|
| | | | AZ Alkmaar | - | FC Villarreal | 1:1
|
| | | | Sporting Lissabon | - | Newcastle United | 4:1
|
| | | | FC Parma | - | Austria Wien | 0:0
|
| Donnerstag | 28.04.05 | 20:45 | Sporting Lissabon | - | AZ Alkmaar | 2:1
|
| | | | FC Parma | - | ZSKA Moskau | 0:0
|
| | | | | | |
|
| Donnerstag | 05.05.05 | 20:45 | AZ Alkmaar | - | Sporting Lissabon | 3:2 n.V.
|
| | | | ZSKA Moskau | - | FC Parma | 3:0
|
| Mittwoch | 18.05.05 | 20:45 | Sporting Lissabon | - | ZSKA Moskau | 1:3
|
Fragen und Hinweise bitte an :
Ule
Letzte Änderung: