Ewige Heimtabelle der Regionalliga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Auswärtstabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 23.03.2024 23:06 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München II 25 429 224 107 98 814: 492 + 322 779
2. VfB Lübeck 1919 23 373 232 67 74 712: 347 + 365 763
3. SC Rot-Weiß Essen 23 400 222 88 90 725: 428 + 297 753
4. SpVgg. 1907 Elversberg 24 412 202 109 101 686: 444 + 242 715
5. Hamburger SV II 29 451 186 125 140 694: 551 + 143 683
6. Wuppertaler SV Borussia 21 358 184 85 89 644: 423 + 221 637
7. SV Werder Bremen II 23 357 177 89 91 655: 418 + 237 620
8. OFC Kickers Offenbach 19 318 172 82 64 557: 294 + 263 589
9. SC Verl 22 376 161 100 115 594: 468 + 126 583
10. SC Preußen Münster 18 315 165 70 80 556: 369 + 187 565
11. Hertha BSC Berlin II 22 349 155 76 118 575: 465 + 110 538
12. SC Rot-Weiß Oberhausen 17 294 152 78 64 500: 306 + 194 534
13. 1.FC Saarbrücken 15 254 160 56 38 519: 229 + 290 532
14. KSV Hessen Kassel 19 325 149 90 86 523: 399 + 124 528
15. 1.FC Köln 01/07 II 20 345 144 94 107 545: 432 + 113 526
16. SV Eintracht Trier 1905 19 327 144 89 94 475: 371 + 104 521
17. SV Wacker Burghausen 18 295 147 73 75 489: 303 + 186 514
18. FC Rot-Weiß Erfurt 17 272 148 69 55 477: 260 + 217 513
19. SSV Ulm 1846 15 257 150 58 49 493: 261 + 232 508
20. Chemnitzer FC 16 261 145 59 57 459: 237 + 222 494
21. SV Babelsberg 03 19 302 134 86 82 453: 342 + 111 488
22. TSV 1860 München II 17 289 133 80 76 453: 323 + 130 479
23. FC Schweinfurt 05 16 263 139 60 64 516: 320 + 196 477
24. TSV Alemannia Aachen 16 270 140 63 67 467: 302 + 165 474
25. B.V. Borussia Dortmund 1909 II 17 294 131 79 84 482: 341 + 141 472
26. VfL Wolfsburg II 15 238 141 49 48 491: 226 + 265 471
27. Borussia VfL Mönchengladbach II 17 291 130 73 88 498: 407 + 91 463
28. SV Stuttgarter Kickers 15 252 126 77 49 457: 270 + 187 455
29. 1.FC Kaiserslautern II 18 311 115 99 97 446: 382 + 64 444
30. VfB Stuttgart 1893 II 16 274 128 58 88 456: 349 + 107 442
31. FC 1908 Homburg/Saar 16 268 125 66 77 437: 311 + 126 441
32. 1.FC Nürnberg II 16 263 123 70 70 523: 343 + 180 439
33. KSV Holstein Kiel 14 239 120 66 53 447: 275 + 172 426
34. FC Carl Zeiss Jena 14 219 119 57 43 393: 199 + 194 414
35. SF Siegen 1899 14 242 119 56 67 390: 273 + 117 413
36. Berliner FC Dynamo 16 249 115 60 74 412: 314 + 98 405
37. VfR Aalen 15 251 115 70 66 409: 316 + 93 405
38. TSV Eintracht Braunschweig 11 190 121 41 28 410: 184 + 226 404
39. VfB Oldenburg 17 245 111 68 66 433: 282 + 151 401
40. VfL 1899 Osnabrück 11 190 117 48 25 371: 168 + 203 399
41. SV Hannover 1896 II 17 245 110 62 73 444: 309 + 135 392
42. SV Waldhof 1907 Mannheim 12 206 113 50 43 346: 191 + 155 389
43. SC Pfullendorf 15 255 107 67 81 349: 292 + 57 388
44. FC Eintracht Norderstedt 03 17 248 107 62 79 389: 331 + 58 383
45. SpVgg. Greuther Fürth II 16 262 103 61 98 393: 365 + 28 370
46. VfL Sportfreunde Lotte 11 191 106 49 36 318: 181 + 137 367
47. 1.FSV Mainz 1905 II 15 254 105 52 97 386: 349 + 37 367
48. TSG 1899 Hoffenheim II 14 235 106 47 82 447: 296 + 151 365
49. FC Sankt Pauli Hamburg II 18 266 101 60 105 377: 395 - 18 363
50. 1.FC Magdeburg 13 216 100 62 54 370: 241 + 129 362
51. FC Schalke 1904 II 15 257 97 71 89 368: 327 + 41 362
52. SG Wattenscheid 1909 15 243 102 55 86 408: 359 + 49 361
53. SV Darmstadt 1898 14 236 97 69 70 365: 297 + 68 360
54. SC Freiburg II 12 202 104 40 58 385: 254 + 131 352
55. SV Wilhelmshaven 1892 14 238 98 62 78 368: 342 + 26 344
56. FV Illertissen 1921 12 200 100 37 63 369: 278 + 91 337
57. TSV Havelse 13 196 98 44 54 333: 229 + 104 335
58. Berliner AK 07 13 194 98 39 57 340: 255 + 85 333
59. 1.FC Union Berlin 10 174 97 41 36 316: 165 + 151 332
60. SV Wehen 1926 Wiesbaden 11 187 95 46 46 336: 244 + 92 331
61. ETSV Weiche 1930 Flensburg 13 178 96 42 40 311: 201 + 110 330
62. FC Energie Cottbus 10 152 100 28 24 328: 116 + 212 328
63. Lüneburger SK Hansa 2008 15 218 90 56 72 315: 271 + 44 326
64. 1.FC Lokomotive Leipzig 12 180 91 49 40 307: 184 + 123 322
65. Rot-Weiß Ahlen 12 209 88 58 63 368: 298 + 70 322
66. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 II 15 256 82 74 100 353: 377 - 24 320
67. ZFC Meuselwitz 15 230 88 53 89 312: 317 - 5 317
68. SSV Reutlingen 1905 10 169 91 40 38 303: 163 + 140 313
69. SC Paderborn 1907 10 172 89 46 37 330: 192 + 138 313
70. FC Erzgebirge Aue 9 154 91 36 27 285: 149 + 136 309
71. TSV Buchbach 12 199 86 51 62 316: 276 + 40 309
72. TSV Bayer 1904 Leverkusen II 12 210 84 56 70 329: 287 + 42 308
73. SG Dynamo Dresden 9 155 90 35 30 252: 133 + 119 305
74. FC Augsburg II 12 199 83 55 61 363: 272 + 91 304
75. SV Rödinghausen 10 168 89 36 43 303: 181 + 122 303
76. SC Fortuna Köln 10 171 88 38 45 295: 203 + 92 302
77. SC Wiedenbrück 2000 13 226 75 68 83 326: 321 + 5 293
78. Karlsruher SC II 11 184 80 52 52 262: 222 + 40 292
79. FC Augsburg 10 170 81 44 45 287: 194 + 93 287
80. VfR Wormatia Worms 12 205 76 57 72 289: 282 + 7 284
81. SpVgg. Unterhaching 7 124 82 32 10 297: 114 + 183 278
82. FC Memmingen 13 208 72 61 75 300: 323 - 23 277
83. TSV Steinbach 9 149 78 38 33 278: 171 + 107 272
84. FSV Wacker 90 Nordhausen 10 158 80 40 38 282: 185 + 97 271
85. SV Meppen 1912 9 147 78 32 37 269: 178 + 91 266
86. BSV Kickers Emden 9 157 76 37 44 247: 202 + 45 265
87. SpVgg. Oberfranken Bayreuth 10 160 73 39 48 276: 197 + 79 258
88. FC Sachsen Leipzig 9 154 72 39 43 247: 170 + 77 255
89. VfR Mannheim 8 135 71 41 23 243: 150 + 93 254
90. 1.VFC Plauen 10 166 69 47 50 271: 219 + 52 254
91. FC Viktoria Köln 1904 7 123 74 31 18 292: 131 + 161 253
92. FSV Frankfurt 11 183 67 51 65 251: 241 + 10 252
93. KFC Uerdingen 1905 10 176 68 50 58 245: 254 - 9 251
94. Sp. Viktoria Aschaffenburg 01 10 161 66 40 55 258: 217 + 41 238
95. Tennis Borussia Berlin 9 144 67 33 44 256: 188 + 68 234
96. SG Eintracht Frankfurt II 9 149 65 38 46 248: 190 + 58 233
97. BSV Schwarz-Weiß Rehden 12 166 59 54 53 249: 223 + 26 231
98. FC Astoria Walldorf 10 167 64 38 65 254: 256 - 2 230
99. VfB Auerbach 1906 10 147 65 31 51 242: 224 + 18 226
100. SV Drochtersen/Assel 10 131 62 36 33 205: 138 + 67 222
101. FSV Zwickau 7 109 64 27 18 210: 107 + 103 219
102. SSV Jahn 1899 Regensburg 7 120 64 24 32 225: 143 + 82 216
103. FC Ingolstadt 04 II 8 140 61 31 48 232: 195 + 37 214
104. SV Schalding-Heining 10 158 59 37 62 229: 252 - 23 214
105. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 7 125 60 30 35 201: 138 + 63 210
106. Bonner SC 01/04 10 171 54 43 74 233: 282 - 49 205
107. FC Viktoria 1889 Berlin 10 143 54 49 40 213: 177 + 36 202
108. VfB Germania Halberstadt 11 168 50 48 70 235: 275 - 40 198
109. SG Sonnenhof Großaspach 7 123 54 33 36 225: 181 + 44 195
110. TSG 1899 Hoffenheim 6 103 55 27 21 197: 117 + 80 192
111. FK Pirmasens 9 153 50 36 67 167: 211 - 44 186
112. SV Heimstetten 8 133 50 27 56 199: 252 - 53 177
113. VfB Eichstätt 1920 6 99 51 23 25 196: 119 + 77 176
114. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 7 114 50 26 38 171: 142 + 29 176
115. TuS Koblenz 8 140 42 50 48 154: 162 - 8 176
116. TSV 1860 Rosenheim 8 133 46 35 52 177: 217 - 40 173
117. FC Kickers Würzburg 5 85 48 25 12 200: 92 + 108 169
118. SpVgg. Greuther Fürth 5 85 49 20 16 165: 84 + 81 167
119. VSG Altglienicke 7 102 47 24 31 204: 143 + 61 165
120. BV Cloppenburg 8 134 42 39 53 230: 233 - 3 165
121. VfL Bochum 1848 II 8 141 42 38 61 196: 228 - 32 164
122. 1. FC Lokomotive Stendal 6 102 46 25 31 138: 115 + 23 163
123. Bahlinger SC 6 96 48 18 30 154: 133 + 21 162
124. TSF Ditzingen 1843 6 101 45 25 31 179: 139 + 40 160
125. Eisenhüttenstädter FC Stahl 6 102 44 27 31 172: 144 + 28 159
126. TSG Neustrelitz 6 95 47 15 33 158: 126 + 32 156
127. TuS Celle FC 6 102 44 24 34 172: 154 + 18 156
128. TSV Rain/Lech 7 116 42 25 49 169: 212 - 43 151
129. FSV Optik Rathenow 9 135 39 30 66 158: 214 - 56 147
130. KSV Holstein Kiel II 7 81 43 15 23 160: 110 + 50 144
131. TSV Aubstadt 5 74 41 20 13 151: 70 + 81 143
132. FC Sankt Pauli 1910 Hamburg 4 71 39 26 6 115: 57 + 58 143
133. SSV Jeddeloh II 8 94 38 29 27 154: 137 + 17 140
134. SV Lippstadt 08 7 114 35 33 46 150: 170 - 20 138
135. Hallescher FC 4 68 39 19 10 113: 48 + 65 136
136. BSG Chemie Leipzig 6 85 35 29 21 107: 82 + 25 134
137. VfL Herzlake 5 85 35 24 26 135: 137 - 2 129
138. TSG Balingen 1848 6 98 34 25 39 136: 151 - 15 127
139. Dresdner SC 5 86 35 21 30 126: 104 + 22 126
140. TSV Eintracht Braunschweig II 6 102 32 30 40 138: 148 - 10 126
141. FC Eintracht Bamberg 2010 6 101 33 27 41 132: 168 - 36 126
142. FSV Union Fürstenwalde 6 87 33 25 29 135: 126 + 9 124
143. FSV Salmrohr 1921 6 103 34 22 47 131: 163 - 32 124
144. 1.FC Bocholt 5 83 33 20 30 119: 130 - 11 119
145. SV Seligenporten 5 89 32 19 38 126: 142 - 16 115
146. FSV 63 Luckenwalde 7 105 29 25 51 136: 184 - 48 112
147. FC Oberlausitz Neugersdorf 4 68 31 17 20 107: 80 + 27 110
148. VfV 06 Hildesheim 7 87 28 26 33 121: 128 - 7 110
149. Spandauer SV 1894 5 85 30 20 35 111: 124 - 13 110
150. SV Atlas Delmenhorst 7 86 28 25 33 133: 149 - 16 109
151. Goslarer SC 08 5 83 29 20 34 121: 131 - 10 107
152. Rasenballsport Leipzig 3 49 31 13 5 97: 39 + 58 106
153. SpVgg. Erkenschwick 5 85 27 24 34 120: 140 - 20 105
154. VfR Garching 6 88 27 24 37 121: 153 - 32 105
155. SC Neukirchen 4 67 28 17 22 107: 105 + 2 101
156. FSV Budissa Bautzen 5 82 23 28 31 93: 108 - 15 97
157. SV Hannover 1896 2 34 29 4 1 139: 26 + 113 91
158. FC Teutonia 05 Ottensen 5 51 27 10 14 118: 71 + 47 91
159. FC Energie Cottbus II 5 84 23 21 40 90: 121 - 31 90
160. FC Wegberg-Beeck 5 86 25 13 48 96: 162 - 66 88
161. TuS Rot-Weiß Koblenz 5 78 21 22 35 83: 118 - 35 85
162. 1.FC Phönix Lübeck 5 47 25 8 14 85: 63 + 22 83
163. FC Oberneuland 1948 Bremen 6 70 23 14 33 81: 113 - 32 83
164. SV Eintracht 1945 Nordhorn 3 51 24 9 18 93: 83 + 10 81
165. 1.FC Germania Egestorf/Langreder 3 51 25 6 20 79: 69 + 10 81
166. SV Straelen 4 73 20 21 32 71: 105 - 34 81
167. Türkgücü München 3 43 23 8 12 74: 40 + 34 77
168. SC Weismain 3 50 21 14 15 83: 75 + 8 77
169. SpVgg Neckarelz 1921 3 51 22 11 18 73: 72 + 1 77
170. TSV Schott Mainz 4 69 21 14 34 96: 127 - 31 77
171. 1.SC Göttingen 05 4 68 20 16 32 88: 108 - 20 76
172. FC Hansa Rostock II 4 64 21 13 30 83: 106 - 23 76
173. Altonaer FC 1893 7 82 20 14 48 96: 172 - 76 74
174. Reinickendorfer Füchse Berlin 4 68 17 22 29 71: 89 - 18 73
175. FC Hertha 03 Zehlendorf 4 68 15 28 25 70: 98 - 28 73
176. SC Concordia Hamburg 3 51 18 18 15 65: 54 + 11 72
177. VfL 1893 Hamburg 3 51 19 14 18 70: 80 - 10 71
178. FC Pipinsried 1967 4 73 18 17 38 94: 156 - 62 71
179. FC Bayern Alzenau 5 84 19 14 51 97: 165 - 68 71
180. SV Arminia Hannover 3 51 18 16 17 82: 66 + 16 70
181. SV Lichtenberg 1947 4 53 17 19 17 67: 71 - 4 70
182. SC Hauenstein 1919 3 52 16 21 15 74: 70 + 4 69
183. SpVgg. 1907 Ludwigsburg 3 51 17 16 18 74: 79 - 5 67
184. SSVg Velbert 02 4 68 16 19 33 58: 106 - 48 67
185. SpVgg. Ansbach 3 48 19 9 20 63: 60 + 3 66
186. VfR Neumünster 4 66 15 20 31 63: 107 - 44 65
187. FC Gütersloh 2 32 19 7 6 62: 37 + 25 64
188. SG Egelsbach 3 51 18 10 23 71: 87 - 16 64
189. Bischofswerdaer FV 1908 5 66 14 20 32 60: 101 - 41 62
190. BFC Türkiyemspor 1978 4 68 16 14 38 67: 117 - 50 62
191. SV Lurup Hamburg 3 51 16 12 23 69: 86 - 17 60
192. Rasenballsport Leipzig II 2 34 18 5 11 63: 40 + 23 59
193. SF 06 Ricklingen 3 51 17 8 26 69: 85 - 16 59
194. SV Sandhausen 2 34 17 7 10 54: 45 + 9 58
195. FC Gießen 3 51 15 13 23 58: 67 - 9 58
196. VfB Borussia Neunkirchen 3 53 14 15 24 55: 77 - 22 57
197. SV Bergisch Gladbach 3 50 15 10 25 54: 79 - 25 55
198. FC Kray 1909 3 54 13 16 25 60: 92 - 32 55
199. TSV Eintracht Stadtallendorf 3 56 15 10 31 71: 117 - 46 55
200. DJK Vilzing 2 32 16 6 10 59: 51 + 8 54
201. 1.FC Union Berlin II 3 44 14 12 18 70: 65 + 5 54
202. FC Ingolstadt 04 2 34 14 11 9 49: 40 + 9 53
203. SV Wehen 1926 Wiesbaden II 3 49 14 11 24 49: 73 - 24 53
204. SpVgg Bayern Hof 3 54 14 11 29 56: 86 - 30 53
205. SC Idar-Oberstein 3 54 13 14 27 59: 93 - 34 53
206. Greifswalder FC 2 30 14 10 6 61: 30 + 31 52
207. FC Remscheid 3 50 13 13 24 50: 77 - 27 52
208. 1.FC Düren 2 30 15 6 9 64: 41 + 23 51
209. FC Schönberg 95 2 34 14 9 11 50: 49 + 1 51
210. FC Nöttingen 3 52 14 8 30 76: 105 - 29 50
211. FSV Frankfurt II 3 50 13 11 26 65: 98 - 33 50
212. 1.FC Kaan-Marienborn 2 34 13 10 11 57: 50 + 7 49
213. SG Quelle 1860 Fürth 2 34 13 10 11 49: 59 - 10 49
214. 1.FC Eschborn 3 52 12 12 28 53: 105 - 52 48
215. TSV 1860 München 1 18 15 2 1 47: 9 + 38 47
216. 1.FC Nürnberg 1 17 15 2 0 45: 8 + 37 47
217. BW Lohne 2 31 14 5 12 48: 38 + 10 47
218. SGV Freiberg 2 29 13 8 8 44: 40 + 4 47
219. 1.SC Feucht 2 34 14 5 15 54: 52 + 2 47
220. Bremer SV 2 31 12 9 10 46: 45 + 1 45
221. SC Victoria Hamburg 2 32 12 6 14 41: 60 - 19 42
222. FC Eilenburg 2 32 11 8 13 43: 49 - 6 41
223. SG Wattenscheid 1909 II 2 35 10 10 15 55: 64 - 9 40
224. FC Germania 1910 Teveren 2 34 10 9 15 36: 52 - 16 39
225. SC Eltersdorf 2 38 11 6 21 58: 82 - 24 39
226. VfB Homberg 3 50 9 12 29 47: 87 - 40 39
227. FSV Ludwigshafen-Oggersheim 2 34 10 7 17 33: 54 - 21 37
228. Karlsruher SC 1 17 11 3 3 29: 11 + 18 36
229. 1.FC Heidenheim 1 17 11 3 3 34: 20 + 14 36
230. DSC Arminia Bielefeld 1 17 10 5 2 35: 15 + 20 35
231. TuS Erndtebrück 1895 2 35 9 8 18 37: 54 - 17 35
232. Lupo-Martini Wolfsburg 2 34 9 6 19 35: 49 - 14 33
233. FSV Velten 1990 2 34 9 6 19 47: 80 - 33 33
234. SpVgg. Weiden 1 17 10 2 5 29: 29 ± 0 32
235. FC Bremerhaven 2 34 8 7 19 41: 70 - 29 31
236. VfB Hüls 1 19 9 3 7 27: 30 - 3 30
237. SVN 1929 Zweibrücken 2 34 8 6 20 30: 54 - 24 30
238. KSV Baunatal 1892 2 34 8 5 21 32: 67 - 35 29
239. SV Eichede 1947 2 34 8 4 22 48: 73 - 25 28
240. Heider SV 4 31 7 6 18 32: 58 - 26 27
241. DSC Arminia Bielefeld II 2 35 7 5 23 47: 76 - 29 26
242. HSC Hannover 4 31 7 5 19 37: 66 - 29 26
243. VfL Oldenburg 1 17 7 4 6 27: 27 ± 0 25
244. SC Teutonia Watzenborn-Steinberg 1 18 7 2 9 22: 25 - 3 23
245. SpVgg. Hankofen-Hailing 1968 1 19 7 2 10 25: 34 - 9 23
246. MSV Duisburg II 1 19 6 5 8 20: 29 - 9 23
247. BSV Stahl Brandenburg 1 17 7 1 9 24: 31 - 7 22
248. SV Spielberg 1 17 6 2 9 17: 28 - 11 20
249. SV Lohof 2 34 4 8 22 33: 78 - 45 20
250. SC Paderborn 1907 II 1 12 5 4 3 28: 20 + 8 19
251. FC Ismaning 1 19 5 4 10 18: 21 - 3 19
252. FC Amberg 1 17 5 4 8 21: 25 - 4 19
253. SV Röchling Völklingen 06 1 18 5 4 9 19: 31 - 12 19
254. VfL Halle 1896 1 17 5 4 8 22: 36 - 14 19
255. Eutiner SV 08 1 17 5 3 9 33: 38 - 5 18
256. VfB Wissen 1 17 4 5 8 18: 25 - 7 17
257. Tennis Borussia Berlin II 1 17 5 2 10 27: 36 - 9 17
258. SC Preußen Köln 1 17 4 5 8 24: 33 - 9 17
259. VfL Frohnlach 1 19 3 8 8 22: 33 - 11 17
260. TSG Sprockhövel 1 17 3 8 6 20: 32 - 12 17
261. SD Croatia Berlin 1 17 5 2 10 9: 21 - 12 17
262. SG Rot-Weiß Frankfurt 1 17 4 3 10 23: 38 - 15 15
263. SV Tasmania Berlin 1 19 3 6 10 21: 41 - 20 15
264. VfL Kirchheim/Teck 1 16 3 5 8 21: 28 - 7 14
265. SC Charlottenburg 1 17 3 5 9 15: 29 - 14 14
266. SC Hessen Dreieich 1 17 3 5 9 14: 30 - 16 14
267. SV Westfalia Rhynern 1 17 4 2 11 17: 43 - 26 14
268. TuS Hoisdorf 1 17 4 1 12 18: 40 - 22 13
269. TuS Haltern 1 10 3 3 4 15: 17 - 2 12
270. 1.FC Kleve 1 17 2 6 9 22: 34 - 12 12
271. Eimsbütteler TV 1 11 2 5 4 15: 22 - 7 11
272. SV Edenkoben 1 17 2 5 10 15: 31 - 16 11
273. TSV Großbardorf 1 17 3 2 12 22: 48 - 26 11
274. Torgelower FC Greif 1 15 2 4 9 10: 34 - 24 10
275. FC Unterföhring 1927 1 18 1 6 11 19: 37 - 18 9
276. TV Herkenrath 1 17 2 3 12 18: 41 - 23 9
277. FC Hennef 05 1 17 2 3 12 12: 44 - 32 9
278. Kilia Kiel 1 13 1 5 7 17: 28 - 11 8
279. SC Spelle-Venhaus 1 11 2 1 8 10: 29 - 19 7
280. SpVgg. Unterhaching II 1 17 1 3 13 12: 35 - 23 6
281. Saar 05 Saarbrücken 1 17 1 3 13 12: 53 - 41 6
282. TSV Schilksee 1 17 1 1 15 11: 48 - 37 4
283. Freie Turnerschaft Braunschweig 1 17 0 3 14 9: 55 - 46 3
Gesamttore: 54511 Durchschnitt: 3.224
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1. FC Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
1.FC Lokomotive Leipzig VfB Leipzig
Berliner FC Dynamo FC Berlin
FC Eintracht Bamberg 2010 1.FC Eintracht Bamberg
FC Eintracht Norderstedt 03 1.SC Norderstedt
KSV Hessen Kassel FC Hessen Kassel
Lüneburger SK Hansa 2008 Lüneburger SK
Rot-Weiß Ahlen LR Ahlen
SC Paderborn 1907 TuS Paderborn-Neuhaus
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SC Borussia Fulda
SG Dynamo Dresden 1.FC Dynamo Dresden
SV Wehen 1926 Wiesbaden SV Wehen 1926
SpVgg. Greuther Fürth SpVgg. Fürth
TSV Vestenbergsgreuth
SpVgg. Oberfranken Bayreuth SpVgg. Bayreuth
Torgelower FC Greif Torgelower SV Greif
Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV