Ewige Auswärtstabelle der Regionalliga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 21.04.2024 22:13 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München II 25 430 165 120 145 683: 569 + 114 615
2. SC Rot-Weiß Essen 23 402 155 120 127 581: 502 + 79 584
3. Hamburger SV II 29 457 162 95 200 653: 744 - 91 581
4. SpVgg. 1907 Elversberg 24 413 146 104 163 518: 594 - 76 542
5. VfB Lübeck 1919 23 374 143 98 133 561: 509 + 52 527
6. SV Werder Bremen II 23 358 149 70 139 596: 529 + 67 517
7. Wuppertaler SV Borussia 21 361 128 94 139 501: 568 - 67 478
8. SC Verl 22 376 120 114 142 488: 542 - 54 474
9. OFC Kickers Offenbach 19 323 132 82 109 449: 417 + 32 469
10. SC Rot-Weiß Oberhausen 17 291 123 77 91 435: 354 + 81 446
11. SC Preußen Münster 18 315 112 94 109 443: 418 + 25 430
12. B.V. Borussia Dortmund 1909 II 17 293 116 80 97 466: 405 + 61 428
13. Borussia VfL Mönchengladbach II 17 293 118 71 104 434: 412 + 22 425
14. SV Eintracht Trier 1905 19 327 106 85 136 419: 480 - 61 403
15. 1.FC Köln 01/07 II 20 342 105 88 149 496: 576 - 80 403
16. 1.FC Nürnberg II 16 266 110 68 88 421: 370 + 51 398
17. 1.FC Saarbrücken 15 253 108 65 80 393: 315 + 78 385
18. Hertha BSC Berlin II 22 354 101 85 168 468: 623 - 155 385
19. SV Wacker Burghausen 18 299 99 86 114 394: 424 - 30 383
20. 1.FC Kaiserslautern II 18 311 101 77 133 426: 498 - 72 380
21. FC 1908 Homburg/Saar 16 272 102 68 102 389: 394 - 5 374
22. SV Babelsberg 03 19 303 93 90 120 362: 416 - 54 369
23. VfL Wolfsburg II 15 237 105 53 79 373: 293 + 80 367
24. TSV 1860 München II 17 289 96 76 117 382: 427 - 45 364
25. KSV Hessen Kassel 19 327 92 93 142 403: 538 - 135 360
26. FC Carl Zeiss Jena 14 221 100 54 67 332: 251 + 81 354
27. TSV Alemannia Aachen 16 272 96 74 102 352: 370 - 18 353
28. VfB Oldenburg 17 245 95 61 89 350: 381 - 31 346
29. Chemnitzer FC 16 264 96 56 112 355: 359 - 4 344
30. VfB Stuttgart 1893 II 16 277 87 80 110 390: 402 - 12 341
31. TSG 1899 Hoffenheim II 14 235 94 58 83 371: 322 + 49 340
32. SSV Ulm 1846 15 255 90 67 98 343: 354 - 11 337
33. SV Stuttgarter Kickers 15 254 87 75 92 349: 342 + 7 336
34. SV Waldhof 1907 Mannheim 12 206 95 45 66 293: 221 + 72 330
35. SpVgg. Greuther Fürth II 16 268 90 58 120 337: 419 - 82 328
36. SV Hannover 1896 II 17 248 89 54 105 373: 369 + 4 321
37. FC Rot-Weiß Erfurt 17 274 79 83 112 337: 393 - 56 320
38. 1.FSV Mainz 1905 II 15 255 85 64 106 336: 374 - 38 319
39. FC Schalke 1904 II 15 258 87 57 114 351: 401 - 50 318
40. Berliner FC Dynamo 16 253 82 67 104 368: 406 - 38 313
41. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 II 15 257 85 56 116 344: 409 - 65 311
42. SG Wattenscheid 1909 15 243 82 64 97 379: 416 - 37 310
43. KSV Holstein Kiel 14 239 83 55 101 305: 357 - 52 304
44. VfR Aalen 15 253 81 64 108 308: 397 - 89 297
45. FC Schweinfurt 05 16 268 76 68 124 388: 491 - 103 296
46. ETSV Weiche 1930 Flensburg 13 181 79 56 46 277: 214 + 63 293
47. FC Energie Cottbus 10 154 81 49 24 284: 147 + 137 292
48. Berliner AK 07 13 198 82 46 70 278: 252 + 26 292
49. VfL 1899 Osnabrück 11 190 76 61 53 289: 227 + 62 289
50. SC Freiburg II 12 203 78 53 72 309: 281 + 28 287
51. 1.FC Magdeburg 13 216 78 53 85 294: 300 - 6 287
52. SF Siegen 1899 14 242 74 65 103 301: 359 - 58 287
53. SC Wiedenbrück 2000 13 230 75 59 96 287: 338 - 51 284
54. TSV Eintracht Braunschweig 11 190 76 55 59 267: 213 + 54 283
55. VfL Sportfreunde Lotte 11 191 75 55 61 257: 243 + 14 280
56. FV Illertissen 1921 12 199 74 54 71 287: 315 - 28 276
57. FC Sankt Pauli Hamburg II 18 265 68 70 127 341: 499 - 158 274
58. FC Eintracht Norderstedt 03 17 252 70 63 119 338: 453 - 115 273
59. SC Fortuna Köln 10 172 75 44 53 243: 213 + 30 269
60. 1.FC Union Berlin 10 174 73 44 57 244: 178 + 66 263
61. SV Darmstadt 1898 14 236 64 58 114 290: 392 - 102 250
62. TSV Havelse 13 199 68 47 84 266: 328 - 62 248
63. 1.FC Lokomotive Leipzig 12 183 67 44 72 239: 258 - 19 245
64. SV Rödinghausen 10 170 66 43 61 238: 214 + 24 241
65. Rot-Weiß Ahlen 12 210 62 55 93 297: 369 - 72 241
66. FC Augsburg II 12 199 63 49 87 291: 313 - 22 238
67. TSV Buchbach 12 198 61 52 85 252: 313 - 61 235
68. SpVgg. Oberfranken Bayreuth 10 160 63 41 56 265: 275 - 10 230
69. SV Wilhelmshaven 1892 14 238 61 56 121 295: 420 - 125 227
70. ZFC Meuselwitz 15 230 57 55 118 246: 394 - 148 226
71. TSV Steinbach 9 152 64 32 56 220: 201 + 19 224
72. SC Pfullendorf 15 255 57 52 146 266: 450 - 184 223
73. SpVgg. Unterhaching 7 124 64 24 36 227: 143 + 84 216
74. FC Augsburg 10 170 57 43 70 232: 244 - 12 214
75. FC Viktoria Köln 1904 7 123 60 33 30 219: 146 + 73 213
76. FSV Frankfurt 11 185 58 39 88 234: 314 - 80 213
77. FC Memmingen 13 212 54 50 108 244: 357 - 113 212
78. SSV Reutlingen 1905 10 169 52 55 62 228: 254 - 26 211
79. SV Wehen 1926 Wiesbaden 11 187 54 49 84 211: 296 - 85 211
80. Lüneburger SK Hansa 2008 15 219 50 60 109 246: 385 - 139 210
81. SC Paderborn 1907 10 172 52 51 69 226: 266 - 40 207
82. VfR Wormatia Worms 12 205 53 44 108 244: 371 - 127 202
83. KFC Uerdingen 1905 10 176 55 37 84 211: 302 - 91 199
84. Tennis Borussia Berlin 9 144 55 31 58 198: 212 - 14 196
85. FC Erzgebirge Aue 9 154 52 39 63 176: 212 - 36 195
86. SG Dynamo Dresden 9 155 48 50 57 182: 189 - 7 194
87. TSV Bayer 1904 Leverkusen II 12 210 47 53 110 253: 370 - 117 194
88. BSV Schwarz-Weiß Rehden 12 167 48 46 73 211: 274 - 63 190
89. FC Ingolstadt 04 II 8 140 49 42 49 230: 211 + 19 189
90. SV Drochtersen/Assel 10 132 49 39 44 162: 150 + 12 186
91. SV Meppen 1912 9 149 49 38 62 212: 234 - 22 185
92. SG Eintracht Frankfurt II 9 151 51 31 69 215: 250 - 35 184
93. FC Viktoria 1889 Berlin 10 145 50 42 53 192: 220 - 28 183
94. FC Astoria Walldorf 10 169 48 38 83 218: 291 - 73 182
95. Karlsruher SC II 11 184 47 38 99 227: 332 - 105 179
96. 1.VFC Plauen 10 166 39 57 70 203: 267 - 64 174
97. TuS Koblenz 8 140 46 34 60 167: 195 - 28 172
98. SG Sonnenhof Großaspach 7 123 49 24 50 162: 157 + 5 171
99. Sp. Viktoria Aschaffenburg 01 10 166 41 48 77 206: 299 - 93 171
100. FSV Wacker 90 Nordhausen 10 158 44 47 67 169: 245 - 76 170
101. Bonner SC 01/04 10 172 43 38 91 186: 305 - 119 167
102. VSG Altglienicke 7 101 46 25 30 172: 125 + 47 163
103. VfL Bochum 1848 II 8 141 42 31 68 180: 213 - 33 157
104. FC Kickers Würzburg 5 88 46 18 24 152: 109 + 43 156
105. FC Sachsen Leipzig 9 154 35 48 71 171: 236 - 65 153
106. VfB Germania Halberstadt 11 164 37 42 85 195: 288 - 93 153
107. SSV Jahn 1899 Regensburg 7 120 40 29 51 140: 162 - 22 149
108. FK Pirmasens 9 155 38 33 84 155: 279 - 124 147
109. SV Schalding-Heining 10 162 37 35 90 187: 351 - 164 146
110. BSV Kickers Emden 9 157 34 43 80 177: 296 - 119 145
111. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 7 125 36 36 53 141: 171 - 30 144
112. SpVgg. Greuther Fürth 5 85 40 21 24 139: 109 + 30 141
113. FSV Zwickau 7 110 38 26 46 127: 147 - 20 140
114. BV Cloppenburg 8 134 37 27 70 168: 269 - 101 138
115. VfR Mannheim 8 135 31 43 61 177: 235 - 58 136
116. TSG 1899 Hoffenheim 6 103 37 20 46 136: 148 - 12 131
117. Hallescher FC 4 68 33 26 9 81: 46 + 35 125
118. TuS Celle FC 6 102 33 26 43 135: 180 - 45 125
119. VfB Auerbach 1906 10 149 27 40 82 156: 290 - 134 121
120. TSV 1860 Rosenheim 8 131 31 27 73 136: 267 - 131 120
121. SV Heimstetten 8 133 28 28 77 180: 282 - 102 112
122. VfB Eichstätt 1920 6 96 28 25 43 128: 168 - 40 109
123. TSV Eintracht Braunschweig II 6 102 29 22 51 118: 161 - 43 109
124. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 7 115 24 36 55 137: 217 - 80 108
125. SV Lippstadt 08 7 118 27 24 67 124: 222 - 98 105
126. Rasenballsport Leipzig 3 49 30 13 6 96: 42 + 54 103
127. SSV Jeddeloh II 8 98 26 26 46 136: 194 - 58 101
128. KSV Holstein Kiel II 7 81 27 19 35 109: 133 - 24 100
129. VfR Garching 6 91 28 16 47 134: 197 - 63 100
130. TSG Balingen 1848 6 99 24 28 47 118: 188 - 70 100
131. FSV Salmrohr 1921 6 103 27 19 57 98: 188 - 90 100
132. TSF Ditzingen 1843 6 101 24 26 51 129: 199 - 70 98
133. FSV Union Fürstenwalde 6 88 26 19 43 132: 186 - 54 97
134. TSV Aubstadt 5 76 26 18 32 112: 128 - 16 96
135. Bahlinger SC 6 100 23 26 51 114: 187 - 73 95
136. Eisenhüttenstädter FC Stahl 6 102 21 30 51 118: 207 - 89 93
137. BSG Chemie Leipzig 6 84 23 23 38 83: 135 - 52 92
138. FSV 63 Luckenwalde 7 109 24 19 66 112: 231 - 119 91
139. FC Eintracht Bamberg 2010 6 103 19 33 51 130: 211 - 81 90
140. Reinickendorfer Füchse Berlin 4 68 25 13 30 77: 91 - 14 88
141. Goslarer SC 08 5 83 24 16 43 118: 163 - 45 88
142. SV Hannover 1896 2 34 25 6 3 86: 28 + 58 81
143. TSG Neustrelitz 6 95 22 15 58 113: 181 - 68 81
144. 1. FC Lokomotive Stendal 6 102 20 21 61 88: 196 - 108 81
145. FSV Optik Rathenow 9 135 14 39 82 119: 274 - 155 81
146. Dresdner SC 5 86 20 20 46 81: 136 - 55 80
147. VfV 06 Hildesheim 7 87 19 23 45 84: 162 - 78 80
148. TSV Rain/Lech 7 115 21 17 77 104: 239 - 135 80
149. 1.FC Phönix Lübeck 5 52 21 16 15 96: 66 + 30 79
150. VfL Herzlake 5 85 19 22 44 95: 158 - 63 79
151. FC Pipinsried 1967 4 73 21 16 36 84: 147 - 63 79
152. FC Energie Cottbus II 5 84 19 21 44 77: 145 - 68 78
153. FC Sankt Pauli 1910 Hamburg 4 71 20 17 34 77: 92 - 15 77
154. SpVgg. Erkenschwick 5 85 16 29 40 85: 148 - 63 77
155. SV Seligenporten 5 89 19 20 50 96: 185 - 89 77
156. FC Teutonia 05 Ottensen 5 53 19 16 18 74: 84 - 10 73
157. 1.FC Bocholt 5 83 17 22 44 81: 147 - 66 73
158. FC Oberlausitz Neugersdorf 4 68 18 18 32 73: 118 - 45 72
159. Türkgücü München 3 45 21 8 16 66: 64 + 2 71
160. SV Arminia Hannover 3 51 20 10 21 73: 72 + 1 70
161. FC Hertha 03 Zehlendorf 4 68 16 18 34 68: 118 - 50 66
162. SpVgg. 1907 Ludwigsburg 3 51 19 8 24 71: 93 - 22 65
163. VfR Neumünster 4 66 17 14 35 73: 123 - 50 65
164. SV Straelen 4 73 17 14 42 83: 149 - 66 65
165. 1.FC Union Berlin II 3 44 18 9 17 83: 78 + 5 63
166. FC Ingolstadt 04 2 34 17 9 8 46: 35 + 11 60
167. SSVg Velbert 02 4 70 16 12 42 88: 153 - 65 60
168. Spandauer SV 1894 5 85 14 17 54 80: 195 - 115 59
169. Bischofswerdaer FV 1908 5 68 14 16 38 57: 129 - 72 58
170. 1.SC Göttingen 05 4 68 12 22 34 72: 151 - 79 58
171. DJK Vilzing 2 34 17 6 11 55: 50 + 5 57
172. TuS Rot-Weiß Koblenz 5 84 13 18 53 80: 175 - 95 57
173. 1.FC Germania Egestorf/Langreder 3 51 15 10 26 57: 82 - 25 55
174. FC Bayern Alzenau 5 84 10 25 49 84: 191 - 107 55
175. FC Oberneuland 1948 Bremen 6 71 15 9 47 76: 158 - 82 54
176. FSV Budissa Bautzen 5 82 10 22 50 57: 145 - 88 52
177. SV Atlas Delmenhorst 7 87 10 22 55 82: 179 - 97 52
178. SC Idar-Oberstein 3 54 12 15 27 44: 104 - 60 51
179. FC Wegberg-Beeck 5 89 10 21 58 74: 200 - 126 51
180. SC Neukirchen 4 67 11 17 39 69: 125 - 56 50
181. SV Lurup Hamburg 3 51 11 16 24 61: 85 - 24 49
182. FC Gießen 3 50 11 16 23 44: 74 - 30 49
183. FC Gütersloh 2 33 13 9 11 54: 51 + 3 48
184. SV Eintracht 1945 Nordhorn 3 51 12 11 28 66: 109 - 43 47
185. FC Hansa Rostock II 4 66 12 11 43 75: 142 - 67 47
186. Altonaer FC 1893 7 78 10 17 51 66: 162 - 96 47
187. SG Egelsbach 3 51 11 13 27 58: 100 - 42 46
188. TSV Schott Mainz 4 72 12 10 50 72: 180 - 108 46
189. Rasenballsport Leipzig II 2 34 11 12 11 53: 50 + 3 45
190. 1.FC Kaan-Marienborn 2 34 12 9 13 52: 58 - 6 45
191. VfL 1893 Hamburg 3 51 10 15 26 50: 88 - 38 45
192. SV Wehen 1926 Wiesbaden II 3 49 13 6 30 48: 91 - 43 45
193. BFC Türkiyemspor 1978 4 68 11 12 45 58: 169 - 111 45
194. 1.SC Feucht 2 34 10 13 11 50: 48 + 2 43
195. FSV Frankfurt II 3 50 11 9 30 49: 88 - 39 42
196. SV Lichtenberg 1947 4 54 10 12 32 61: 118 - 57 42
197. Greifswalder FC 2 32 11 8 13 38: 52 - 14 41
198. SC Eltersdorf 2 38 11 8 19 47: 72 - 25 41
199. SC Concordia Hamburg 3 51 10 11 30 55: 95 - 40 41
200. SpVgg Neckarelz 1921 3 51 10 11 30 46: 105 - 59 41
201. SpVgg. Ansbach 3 51 10 11 30 53: 120 - 67 41
202. BW Lohne 2 32 11 6 15 56: 64 - 8 39
203. 1.FC Düren 2 32 11 6 15 35: 53 - 18 39
204. SC Weismain 3 50 7 18 25 54: 90 - 36 39
205. SF 06 Ricklingen 3 51 9 12 30 40: 104 - 64 39
206. SC Hauenstein 1919 3 52 6 20 26 49: 93 - 44 38
207. VfB Homberg 3 53 10 8 35 44: 103 - 59 38
208. 1.FC Eschborn 3 52 8 13 31 52: 108 - 56 37
209. TSV 1860 München 1 18 11 3 4 40: 18 + 22 36
210. 1.FC Heidenheim 1 17 11 3 3 27: 17 + 10 36
211. SVN 1929 Zweibrücken 2 34 10 6 18 32: 67 - 35 36
212. DSC Arminia Bielefeld 1 17 10 5 2 30: 13 + 17 35
213. SV Bergisch Gladbach 3 51 9 8 34 50: 111 - 61 35
214. SpVgg Bayern Hof 3 54 9 7 38 59: 125 - 66 34
215. VfB Borussia Neunkirchen 3 53 7 13 33 35: 110 - 75 34
216. FC Kray 1909 3 54 7 13 34 48: 130 - 82 34
217. 1.FC Nürnberg 1 17 10 3 4 30: 18 + 12 33
218. SV Sandhausen 2 34 8 9 17 36: 52 - 16 33
219. SGV Freiberg 2 32 9 6 17 39: 60 - 21 33
220. FC Remscheid 3 50 7 12 31 43: 103 - 60 33
221. TSV Eintracht Stadtallendorf 3 56 7 12 37 52: 113 - 61 33
222. FC Schönberg 95 2 34 8 8 18 40: 63 - 23 32
223. FC Nöttingen 3 52 8 7 37 46: 135 - 89 31
224. FC Bremerhaven 2 34 8 6 20 37: 79 - 42 30
225. Bremer SV 2 31 7 8 16 38: 62 - 24 29
226. SG Wattenscheid 1909 II 2 35 6 11 18 33: 63 - 30 29
227. FC Germania 1910 Teveren 2 34 5 11 18 30: 65 - 35 26
228. Karlsruher SC 1 17 6 7 4 19: 14 + 5 25
229. DSC Arminia Bielefeld II 2 35 5 9 21 33: 74 - 41 24
230. TuS Erndtebrück 1895 2 35 5 8 22 32: 78 - 46 23
231. FC Eilenburg 2 34 4 10 20 33: 77 - 44 22
232. HSC Hannover 4 33 3 11 19 32: 73 - 41 20
233. SV Eichede 1947 2 34 5 5 24 28: 83 - 55 20
234. SV Lohof 2 34 5 5 24 30: 88 - 58 20
235. SG Quelle 1860 Fürth 2 34 3 10 21 29: 79 - 50 19
236. VfL Frohnlach 1 19 5 3 11 18: 31 - 13 18
237. FC Ismaning 1 19 3 8 8 20: 27 - 7 17
238. Tennis Borussia Berlin II 1 17 5 2 10 26: 34 - 8 17
239. FSV Ludwigshafen-Oggersheim 2 34 3 8 23 27: 78 - 51 17
240. FSV Velten 1990 2 34 4 5 25 24: 102 - 78 17
241. SpVgg. Weiden 1 17 5 1 11 28: 38 - 10 16
242. VfL Halle 1896 1 17 4 4 9 13: 29 - 16 16
243. Lupo-Martini Wolfsburg 2 34 2 10 22 28: 61 - 33 16
244. 1.FC Kleve 1 17 4 3 10 22: 39 - 17 15
245. SpVgg. Hankofen-Hailing 1968 1 19 3 4 12 22: 56 - 34 13
246. SC Paderborn 1907 II 1 15 3 3 9 16: 26 - 10 12
247. VfB Hüls 1 19 3 3 13 21: 41 - 20 12
248. SC Teutonia Watzenborn-Steinberg 1 18 3 3 12 20: 43 - 23 12
249. SC Preußen Köln 1 17 3 3 11 21: 45 - 24 12
250. KSV Baunatal 1892 2 34 3 3 28 22: 86 - 64 12
251. TuS Haltern 1 13 3 2 8 13: 30 - 17 11
252. SV Edenkoben 1 17 2 5 10 17: 36 - 19 11
253. SpVgg. Unterhaching II 1 17 3 2 12 23: 43 - 20 11
254. MSV Duisburg II 1 19 2 5 12 13: 39 - 26 11
255. FC Unterföhring 1927 1 18 2 5 11 17: 50 - 33 11
256. SC Victoria Hamburg 2 32 2 5 25 21: 97 - 76 11
257. FC Amberg 1 17 1 7 9 15: 32 - 17 10
258. FC Hennef 05 1 17 1 6 10 14: 36 - 22 9
259. Freie Turnerschaft Braunschweig 1 17 2 3 12 13: 36 - 23 9
260. Heider SV 4 31 2 3 26 23: 101 - 78 9
261. SV Röchling Völklingen 06 1 18 1 5 12 20: 46 - 26 8
262. Eimsbütteler TV 1 15 2 1 12 13: 29 - 16 7
263. TSV Großbardorf 1 17 1 4 12 10: 36 - 26 7
264. TSG Sprockhövel 1 17 2 1 14 11: 41 - 30 7
265. Eutiner SV 08 1 17 1 3 13 18: 42 - 24 6
266. SV Spielberg 1 17 1 3 13 11: 41 - 30 6
267. TV Herkenrath 1 17 1 3 13 16: 50 - 34 6
268. SC Hessen Dreieich 1 17 1 2 14 15: 45 - 30 5
269. SV Westfalia Rhynern 1 17 1 2 14 12: 50 - 38 5
270. Saar 05 Saarbrücken 1 17 1 2 14 9: 47 - 38 5
271. Kilia Kiel 1 14 0 4 10 11: 35 - 24 4
272. SD Croatia Berlin 1 17 1 1 15 11: 40 - 29 4
273. VfL Kirchheim/Teck 1 16 0 4 12 10: 41 - 31 4
274. TSV Schilksee 1 17 0 4 13 10: 45 - 35 4
275. Torgelower FC Greif 1 15 0 3 12 9: 36 - 27 3
276. SC Charlottenburg 1 17 0 3 14 14: 45 - 31 3
277. SC Spelle-Venhaus 1 15 0 3 12 11: 45 - 34 3
278. BSV Stahl Brandenburg 1 17 1 0 16 10: 51 - 41 3
279. VfB Wissen 1 17 0 2 15 13: 48 - 35 2
280. TuS Hoisdorf 1 17 0 2 15 8: 43 - 35 2
281. SV Tasmania Berlin 1 19 0 2 17 7: 66 - 59 2
282. SG Rot-Weiß Frankfurt 1 17 0 1 16 16: 64 - 48 1
283. VfL Oldenburg 1 17 0 0 17 10: 52 - 42 0
Gesamttore: 43965 Durchschnitt: 2.585
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1. FC Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
1.FC Lokomotive Leipzig VfB Leipzig
Berliner FC Dynamo FC Berlin
FC Eintracht Bamberg 2010 1.FC Eintracht Bamberg
FC Eintracht Norderstedt 03 1.SC Norderstedt
KSV Hessen Kassel FC Hessen Kassel
Lüneburger SK Hansa 2008 Lüneburger SK
Rot-Weiß Ahlen LR Ahlen
SC Paderborn 1907 TuS Paderborn-Neuhaus
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz SC Borussia Fulda
SG Dynamo Dresden 1.FC Dynamo Dresden
SV Wehen 1926 Wiesbaden SV Wehen 1926
SpVgg. Greuther Fürth SpVgg. Fürth
TSV Vestenbergsgreuth
SpVgg. Oberfranken Bayreuth SpVgg. Bayreuth
Torgelower FC Greif Torgelower SV Greif
Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV