Ewige Heimtabelle der NOFV Oberliga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Auswärtstabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 20.04.2024 11:22 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. FC Hansa Rostock II 26 383 242 62 79 929: 439 + 490 788
2. VFC Plauen 20 290 175 49 66 594: 312 + 282 573
3. Tennis Borussia Berlin 17 256 162 46 48 582: 247 + 335 532
4. FSV Optik Rathenow 21 319 151 70 98 569: 436 + 133 523
5. Greifswalder FC 21 284 151 56 77 548: 368 + 180 509
6. Lichterfelder FC 1892 20 310 132 80 98 492: 402 + 90 476
7. FC Carl Zeiss Jena II 21 295 128 74 93 507: 382 + 125 458
8. Berliner FC Dynamo 15 213 138 40 35 481: 192 + 289 454
9. VfL Halle 96 20 282 122 75 85 456: 367 + 89 441
10. Bischofswerdaer FV 1908 14 215 129 48 38 403: 173 + 230 435
11. Brandenburger SC Süd 05 19 276 121 59 96 457: 421 + 36 422
12. TSG Neustrelitz 19 272 117 70 85 419: 346 + 73 421
13. Hertha 1903 Zehlendorf 15 213 124 33 56 483: 253 + 230 405
14. Hertha BSC Berlin II 11 175 123 28 24 440: 131 + 309 397
15. FSV Zwickau 14 218 114 55 49 432: 240 + 192 394
16. 1.FC Magdeburg 11 177 119 27 31 437: 187 + 250 384
17. BFC Türkiyemspor 1978 14 222 110 47 65 389: 260 + 129 377
18. FC Sachsen Leipzig 11 173 107 42 24 327: 116 + 211 363
19. SC Borea Dresden 15 232 95 68 69 323: 264 + 59 353
20. SV Lichtenberg 1947 13 203 104 39 60 352: 242 + 110 351
21. FV Motor Eberswalde 15 236 99 53 84 321: 348 - 27 350
22. FC Energie Cottbus II 13 201 97 38 66 375: 265 + 110 329
23. Reinickendorfer Füchse 13 206 91 46 69 306: 259 + 47 319
24. FC Lausitz Hoyerswerda 12 188 84 65 39 266: 185 + 81 317
25. FC Schönberg 95 10 159 92 34 33 376: 166 + 210 310
26. Hallescher FC 12 188 88 48 52 332: 206 + 126 309
27. FSV Budissa Bautzen 12 176 87 44 45 306: 190 + 116 305
28. FC Grimma 14 199 82 51 66 321: 273 + 48 297
29. FC Mecklenburg Schwerin 13 200 81 51 68 359: 338 + 21 294
30. VfB Germania Halberstadt 10 149 83 39 27 299: 155 + 144 288
31. Torgelower FC Greif 13 179 83 39 57 315: 228 + 87 288
32. VfB Auerbach 1906 11 163 80 39 44 278: 186 + 92 279
33. Berliner AK 07 12 188 76 45 67 304: 279 + 25 273
34. VfB Chemnitz 12 188 74 48 66 261: 233 + 28 270
35. 1.FC Lokomotive Leipzig 9 138 78 32 28 256: 132 + 124 266
36. FSV Wacker 90 Nordhausen 11 162 74 42 46 265: 228 + 37 264
37. FC Oberlausitz Neugersdorf 11 156 73 31 52 282: 206 + 76 250
38. Eisenhüttenstädter FC Stahl 7 115 74 22 19 261: 134 + 127 244
39. 1. FC Lokomotive Stendal 11 158 68 37 53 272: 253 + 19 241
40. SG Union Sandersdorf 11 147 70 27 50 238: 206 + 32 237
41. FC Eilenburg 10 136 69 30 37 238: 156 + 82 236
42. FC Anhalt Dessau 10 159 63 38 58 224: 231 - 7 227
43. FC Einheit Rudolstadt 12 163 61 40 62 233: 227 + 6 223
44. FC Anker Wismar 11 163 62 36 65 238: 257 - 19 222
45. Ludwigsfelder FC 13 181 58 46 77 231: 269 - 38 220
46. FC Rot-Weiss Erfurt II 10 148 60 38 50 221: 205 + 16 218
47. MSV 1919 Neuruppin 8 129 57 35 37 210: 146 + 64 206
48. Malchower SV 90 10 150 57 32 61 257: 282 - 25 203
49. SV Altlüdersdorf 9 135 57 28 50 251: 221 + 30 199
50. Chemnitzer FC II 9 133 52 38 43 221: 165 + 56 194
51. Bornaer SV 91 9 138 48 48 42 153: 139 + 14 192
52. SV Babelsberg 03 5 78 59 14 5 181: 58 + 123 191
53. FV Zeulenroda 7 108 54 27 27 185: 108 + 77 189
54. BSG Wismut Gera 10 153 47 40 66 195: 235 - 40 181
55. 1. FC Union Berlin 4 65 58 6 1 228: 26 + 202 180
56. Charlottenburger FC Hertha 06 8 109 53 16 40 184: 173 + 11 175
57. 1. Suhler SV 1906 8 122 44 43 35 141: 130 + 11 175
58. SSV Markranstädt 7 105 48 28 29 185: 119 + 66 172
59. FC Einheit Wernigerode 7 104 49 25 30 213: 154 + 59 172
60. Union Fürstenwalde 7 101 49 25 27 190: 133 + 57 172
61. FC Erzgebirge Aue II 7 102 51 18 33 179: 129 + 50 171
62. FC Carl Zeiss Jena 4 65 53 8 4 190: 34 + 156 167
63. SV Germania 90 Schöneiche 9 133 43 37 53 164: 180 - 16 166
64. FC International Leipzig 7 86 49 15 22 165: 88 + 77 162
65. 1.FC Schwedt 5 78 48 17 13 151: 86 + 65 161
66. VfB 1921 Krieschow 7 85 48 15 22 196: 115 + 81 159
67. Dresdner SC 6 91 45 23 23 153: 86 + 67 158
68. SC Charlottenburg 7 110 43 29 38 153: 135 + 18 158
69. FSV 63 Luckenwalde 6 88 46 18 24 189: 127 + 62 156
70. ZFC Meuselwitz 5 77 46 17 14 164: 91 + 73 155
71. SC Staaken 1919 Berlin 7 90 46 15 29 203: 137 + 66 153
72. VfB Pößneck 09 8 124 39 31 54 146: 196 - 50 148
73. SG Dynamo Dresden II 6 88 42 20 26 155: 96 + 59 146
74. FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder 6 95 39 21 35 165: 157 + 8 138
75. FC Strausberg 8 104 37 24 43 172: 192 - 20 135
76. FC Energie Cottbus 3 50 42 6 2 164: 51 + 113 132
77. SV Yesilyurt 4 64 40 11 13 133: 72 + 61 131
78. Köpenicker SC 6 92 36 22 34 153: 133 + 20 130
79. FC Rot-Weiß Erfurt 4 51 40 9 2 151: 22 + 129 129
80. Meissner SV 08 6 93 35 21 37 135: 133 + 2 126
81. 1.FC Merseburg 9 104 32 24 48 141: 198 - 57 120
82. SV Blau-Weiß 1890 Berlin 5 61 35 11 15 135: 65 + 70 116
83. FC Erzgebirge Aue 3 48 35 7 6 108: 30 + 78 112
84. SV Fortuna Magdeburg 4 60 34 10 16 113: 61 + 52 112
85. Spandauer SV 1894 5 76 33 13 30 120: 128 - 8 112
86. FC Neubrandenburg 4 62 30 16 16 119: 79 + 40 106
87. 1.FC Markkleeberg 3 48 31 12 5 93: 25 + 68 105
88. 1.FC Neubrandenburg 04 5 74 29 17 28 120: 108 + 12 104
89. FSV Velten 1990 4 64 32 7 25 115: 109 + 6 103
90. Eintracht Sondershausen 5 82 28 19 35 107: 138 - 31 103
91. SV Schott Jena 6 90 28 17 45 120: 180 - 60 101
92. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 5 80 22 28 30 104: 122 - 18 94
93. FSV Rot-Weiß Prenzlau 5 78 25 18 35 89: 104 - 15 93
94. SV Tasmania Berlin 6 69 27 11 31 111: 112 - 1 92
95. SV Victoria Seelow 6 78 24 20 34 117: 151 - 34 92
96. VSG Altglienicke 3 45 28 7 10 103: 57 + 46 91
97. TV Askania Bernburg 6 85 24 16 45 121: 168 - 47 88
98. BSV Brandenburg 3 46 26 7 13 98: 50 + 48 85
99. FSV Wacker 03 Gotha 5 76 22 19 35 94: 130 - 36 85
100. SC 1903 Weimar 4 63 24 12 27 70: 83 - 13 84
101. Türkspor Berlin 1965 4 65 20 23 22 101: 123 - 22 83
102. BFC Preussen 1894 5 76 23 14 39 94: 134 - 40 83
103. Rostocker Fußball-Club 95 4 47 26 3 18 104: 63 + 41 81
104. SD Croatia Berlin 4 60 23 12 25 91: 95 - 4 81
105. FC Stahl Riesa 3 50 19 20 11 79: 51 + 28 76
106. BSG Chemie Leipzig 2 30 22 8 0 67: 22 + 45 74
107. SV SR Neustadt/Dosse 4 62 18 19 25 89: 95 - 6 73
108. RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 4 49 18 17 14 82: 73 + 9 71
109. PFV Bergmann-Borsig Berlin 3 47 19 13 15 94: 75 + 19 70
110. BSV Eintracht Mahlsdorf 3 44 19 13 12 75: 61 + 14 70
111. Chemnitzer FC 2 30 21 6 3 62: 18 + 44 69
112. SG Dynamo Dresden 2 33 19 9 5 66: 24 + 42 66
113. PSV Rostock 3 45 19 8 18 78: 79 - 1 65
114. Viktoria 89 Berlin 2 29 19 7 3 64: 25 + 39 64
115. 1.FC Union Berlin II 2 29 20 4 5 76: 38 + 38 64
116. FC Erfurt-Nord 4 62 18 10 34 66: 105 - 39 63
117. 1.FC Gera 03 3 45 18 7 20 66: 71 - 5 61
118. Parchimer FC 1992 4 61 15 15 31 80: 98 - 18 60
119. FSV Luckenwalde 2 25 18 5 2 80: 23 + 57 59
120. MSV Pampow 1990 4 45 15 14 16 84: 79 + 5 59
121. FSV Barleben 3 45 15 13 17 67: 74 - 7 58
122. SV Jenaer Glaswerk 3 45 16 10 19 59: 75 - 16 58
123. FV Dresden 06 Laubegast 3 49 15 12 22 69: 84 - 15 57
124. TuS Makkabi Berlin 2 28 17 5 6 64: 30 + 34 56
125. VfB Leipzig II 2 30 15 11 4 47: 22 + 25 56
126. Tennis Borussia Berlin II 2 32 16 8 8 52: 31 + 21 56
127. VfB Zittau 3 48 15 11 22 68: 87 - 19 56
128. 1.FC Wilmersdorf 2 31 16 7 8 56: 39 + 17 55
129. FC An der Fahner Höhe 3 37 16 5 16 52: 65 - 13 53
130. 1.FC Magdeburg II 3 42 14 10 18 65: 68 - 3 52
131. SV Blau-Weiß Zorbau 4 52 13 13 26 77: 117 - 40 52
132. SG Bornim 3 44 13 12 19 59: 84 - 25 51
133. 1.FC Frankfurt (Oder) 4 63 15 6 42 69: 137 - 68 51
134. SV Falkensee/Finkenkrug 3 45 14 8 23 53: 78 - 25 50
135. Hallescher FC II 2 30 15 4 11 58: 42 + 16 49
136. Spandauer BC 06 2 33 12 12 9 62: 54 + 8 48
137. SV Thale 1904 2 35 13 9 13 48: 61 - 13 48
138. FC Grün-Weiß Piesteritz 3 43 13 9 21 62: 77 - 15 48
139. SV 1910 Kahla 2 30 12 9 9 38: 35 + 3 45
140. SC Freital 2 28 13 4 11 44: 36 + 8 43
141. Heidenauer SV 2 30 12 7 11 53: 66 - 13 43
142. Rasenballsport Leipzig 1 15 14 0 1 46: 9 + 37 42
143. SG Dynamo Schwerin 2 27 12 6 9 49: 41 + 8 42
144. FSV Wacker 90 Nordhausen II 2 24 11 8 5 56: 34 + 22 41
145. VfB Fortuna Chemnitz 2 28 9 12 7 47: 46 + 1 39
146. SV Waren 09 2 30 10 8 12 38: 47 - 9 38
147. RSV Waltersdorf 1909 2 30 10 7 13 46: 47 - 1 37
148. NSC Marathon 1902 2 35 9 10 16 48: 69 - 21 37
149. BSV Hürtürkel Berlin 3 45 11 4 30 55: 126 - 71 37
150. SV Dessau 05 2 32 9 9 14 37: 45 - 8 36
151. Rasenballsport Leipzig II 1 15 11 2 2 46: 14 + 32 35
152. SV Grün-Weiss Brieselang 2 31 9 7 15 40: 61 - 21 34
153. SV Sparta Lichtenberg 1 12 10 1 1 39: 15 + 24 31
154. 1. FC Aschersleben 2 30 8 6 16 28: 51 - 23 30
155. FC Eisenach 2011 2 30 8 4 18 29: 74 - 45 28
156. FSV Bentwisch 1 15 8 3 4 30: 17 + 13 27
157. SV Blau-Weiß 1890 Berlin II 1 19 8 3 8 28: 23 + 5 27
158. FSV Martinroda 3 29 7 6 16 44: 66 - 22 27
159. FC Stahl Hennigsdorf 1 17 7 3 7 29: 30 - 1 24
160. Soemtron Sömmerda 1 17 6 5 6 26: 24 + 2 23
161. Sievershäger SV 1 18 6 4 8 23: 27 - 4 22
162. SV 1890 Westerhausen 1 17 5 7 5 31: 40 - 9 22
163. 1.FC Lübars 1962 1 16 6 3 7 25: 22 + 3 21
164. SV Einheit Kamenz 1 15 6 2 7 25: 18 + 7 20
165. SV 09 Arnstadt 2 26 5 5 16 34: 55 - 21 20
166. SC Gatow 1931 1 19 5 4 10 20: 30 - 10 19
167. FV Wannsee 1 19 4 7 8 29: 41 - 12 19
168. SV Wacker 1904 Berlin 1 17 3 9 5 19: 24 - 5 18
169. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 2 15 5 3 7 20: 27 - 7 18
170. Lichtenrader BC 25 1 15 5 3 7 17: 28 - 11 18
171. TSV Völpke 1 15 5 3 7 17: 31 - 14 18
172. BSV Spindlersfeld 1 19 4 4 11 23: 34 - 11 16
173. SV Warnemünde 1 15 4 3 8 14: 19 - 5 15
174. FC Grün-Weiß Wolfen 1 15 4 3 8 21: 28 - 7 15
175. VfB 1906 Sangerhausen 1 15 4 3 8 12: 22 - 10 15
176. FSV Motor Marienberg 1 11 4 1 6 16: 29 - 13 13
177. SG Blau-Gelb Laubsdorf 1 15 3 3 9 19: 30 - 11 12
178. Steglitzer FC Stern 1900 Berlin 2 18 2 6 10 18: 38 - 20 12
179. Funkwerk Kölleda 1 16 1 8 7 15: 30 - 15 10
180. Frohnauer SC 1946 1 15 2 3 10 11: 25 - 14 9
181. SV Preußen Berlin 1 15 2 3 10 15: 41 - 26 9
182. SV Hafen Rostock 1 17 1 5 11 14: 34 - 20 8
183. SG Eintracht Oranienburg 1 18 1 2 15 14: 55 - 41 5
184. SV Braunsbedra 1 16 0 3 13 8: 43 - 35 3
Gesamttore: 29312 Durchschnitt: 3.475
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1. FC Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
1.FC Lokomotive Leipzig VfB Leipzig
1.FC Merseburg SV Merseburg 99
1.FC Schwedt FSV PCK Schwedt
BSG Wismut Gera 1.SV Gera
Berliner FC Dynamo FC Berlin
FC Einheit Wernigerode 1. FC Wernigerode
FSV Einheit Wernigerode
FC Erfurt-Nord SSV Erfurt-Nord
FC Erzgebirge Aue FC Wismut Aue
FC Grimma SV 1919 Grimma
FC Lausitz Hoyerswerda FSV Hoyerswerda
FC Mecklenburg Schwerin 1. FSV Schwerin
FC Eintracht Schwerin
FC Neubrandenburg SV Post Neubrandenburg
FC Stahl Riesa Riesaer SV
FSV Wacker 03 Gotha SV Wacker 07 Gotha
Greifswalder FC FC Pommern Greifswald
Greifswalder SC 1926
Greifswalder SV 04
Lichterfelder FC 1892 VfB Lichterfelde 1892
Meissner SV 08 FC Meißen
Parchimer FC 1992 SV Blau-Weiß 69 Parchim
SC Borea Dresden FV Dresden-Nord
SG Dynamo Dresden 1.FC Dynamo Dresden
Torgelower FC Greif Torgelower SV Greif
VfB Chemnitz Chemnitzer SV 51