Ewige Tabelle der NOFV Oberliga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 24.04.2024 21:07 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. FC Hansa Rostock II 26 766 425 140 201 1652: 995 + 657 1415
2. VFC Plauen 20 582 303 121 158 1040: 718 + 322 1029
3. Tennis Borussia Berlin 17 511 295 95 121 1033: 556 + 477 980
4. FSV Optik Rathenow 21 638 259 144 235 974: 953 + 21 921
5. Greifswalder FC 21 572 262 120 190 978: 827 + 151 906
6. FC Carl Zeiss Jena II 21 594 232 153 209 925: 821 + 104 849
7. Lichterfelder FC 1892 20 620 221 153 246 912: 948 - 36 816
8. Berliner FC Dynamo 15 426 236 92 98 855: 445 + 410 800
9. VfL Halle 96 20 565 218 133 214 861: 835 + 26 787
10. Bischofswerdaer FV 1908 14 428 214 109 105 714: 416 + 298 751
11. Hertha 1903 Zehlendorf 15 428 218 76 134 859: 597 + 262 730
12. Hertha BSC Berlin II 11 350 221 58 71 812: 321 + 491 721
13. TSG Neustrelitz 19 543 198 126 219 778: 840 - 62 720
14. FSV Zwickau 14 436 200 107 129 725: 509 + 216 704
15. BFC Türkiyemspor 1978 14 444 197 97 150 677: 582 + 95 688
16. Brandenburger SC Süd 05 19 555 188 119 248 789: 983 - 194 683
17. FC Sachsen Leipzig 11 346 180 92 74 569: 310 + 259 632
18. 1.FC Magdeburg 11 354 184 75 95 697: 422 + 275 627
19. FC Energie Cottbus II 13 402 178 86 138 676: 581 + 95 620
20. SV Lichtenberg 1947 13 407 181 76 150 685: 594 + 91 619
21. SC Borea Dresden 15 464 159 140 165 608: 625 - 17 617
22. FV Motor Eberswalde 15 472 163 104 205 598: 809 - 211 593
23. FSV Budissa Bautzen 12 354 159 84 111 570: 442 + 128 561
24. Hallescher FC 12 376 155 99 122 580: 475 + 105 561
25. Reinickendorfer Füchse 13 412 147 97 168 547: 604 - 57 538
26. FC Schönberg 95 10 318 151 78 89 612: 395 + 217 531
27. FC Lausitz Hoyerswerda 12 376 132 117 127 476: 485 - 9 513
28. 1.FC Lokomotive Leipzig 9 276 147 69 60 461: 253 + 208 510
29. VfB Auerbach 1906 11 327 139 84 104 508: 429 + 79 501
30. Berliner AK 07 12 376 135 86 155 544: 599 - 55 491
31. FC Mecklenburg Schwerin 13 400 137 78 185 629: 766 - 137 489
32. Torgelower FC Greif 13 356 137 76 143 547: 522 + 25 487
33. VfB Germania Halberstadt 10 298 134 79 85 531: 378 + 153 481
34. FC Grimma 14 398 129 94 175 538: 649 - 111 481
35. VfB Chemnitz 12 376 115 98 163 437: 554 - 117 443
36. FSV Wacker 90 Nordhausen 11 322 117 83 122 435: 505 - 70 434
37. FC Einheit Rudolstadt 12 326 117 79 130 459: 495 - 36 430
38. 1. FC Lokomotive Stendal 11 318 116 73 129 482: 566 - 84 421
39. FC Eilenburg 10 275 115 70 90 423: 352 + 71 414
40. Ludwigsfelder FC 13 356 103 88 165 439: 581 - 142 397
41. FC Oberlausitz Neugersdorf 11 310 111 61 138 469: 511 - 42 394
42. FC Anker Wismar 11 329 108 68 153 460: 587 - 127 392
43. SG Union Sandersdorf 11 295 110 58 127 424: 460 - 36 388
44. FC Rot-Weiss Erfurt II 10 296 105 65 126 423: 491 - 68 380
45. SV Altlüdersdorf 9 270 104 54 112 440: 447 - 7 366
46. Malchower SV 90 10 300 101 62 137 462: 575 - 113 365
47. FC Anhalt Dessau 10 318 100 65 153 413: 573 - 160 365
48. Eisenhüttenstädter FC Stahl 7 230 102 56 72 409: 338 + 71 362
49. MSV 1919 Neuruppin 8 259 95 67 97 382: 375 + 7 352
50. Chemnitzer FC II 9 266 90 76 100 391: 370 + 21 346
51. SV Babelsberg 03 5 156 102 30 24 318: 128 + 190 336
52. 1. FC Union Berlin 4 130 105 15 10 380: 77 + 303 330
53. SSV Markranstädt 7 210 92 51 67 345: 277 + 68 327
54. BSG Wismut Gera 10 306 84 75 147 377: 521 - 144 327
55. SV Germania 90 Schöneiche 9 266 83 72 111 320: 392 - 72 321
56. FC Carl Zeiss Jena 4 130 96 20 14 341: 87 + 254 308
57. Union Fürstenwalde 7 205 87 43 75 336: 323 + 13 304
58. Bornaer SV 91 9 276 71 84 121 264: 377 - 113 297
59. FC International Leipzig 7 176 84 37 55 314: 217 + 97 289
60. 1. Suhler SV 1906 8 244 68 85 91 272: 337 - 65 289
61. VfB 1921 Krieschow 7 172 84 28 60 360: 283 + 77 280
62. SC Charlottenburg 7 220 76 52 92 296: 338 - 42 280
63. Charlottenburger FC Hertha 06 8 216 79 40 97 316: 401 - 85 277
64. FV Zeulenroda 7 216 73 56 87 284: 300 - 16 275
65. FSV 63 Luckenwalde 6 176 80 33 63 325: 278 + 47 273
66. SG Dynamo Dresden II 6 176 76 40 60 282: 234 + 48 268
67. FC Erzgebirge Aue II 7 205 73 49 83 304: 306 - 2 268
68. ZFC Meuselwitz 5 154 73 44 37 261: 186 + 75 263
69. VfB Pößneck 09 8 248 67 59 122 260: 433 - 173 260
70. Dresdner SC 6 182 69 51 62 254: 217 + 37 258
71. FC Einheit Wernigerode 7 209 68 49 92 331: 404 - 73 253
72. SC Staaken 1919 Berlin 7 177 71 37 69 334: 294 + 40 250
73. 1.FC Schwedt 5 156 63 49 44 240: 197 + 43 238
74. FC Rot-Weiß Erfurt 4 101 72 21 8 267: 69 + 198 237
75. FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder 6 190 62 44 84 271: 334 - 63 230
76. FC Strausberg 8 209 61 44 104 292: 400 - 108 227
77. Meissner SV 08 6 186 58 44 84 225: 292 - 67 218
78. Köpenicker SC 6 184 56 45 83 256: 293 - 37 213
79. FC Energie Cottbus 3 100 61 17 22 256: 139 + 117 200
80. SV Yesilyurt 4 128 57 29 42 212: 173 + 39 200
81. SV Fortuna Magdeburg 4 120 57 26 37 193: 147 + 46 197
82. 1.FC Merseburg 9 210 49 45 116 247: 443 - 196 192
83. SV Blau-Weiß 1890 Berlin 5 122 54 25 43 216: 172 + 44 187
84. FC Erzgebirge Aue 3 96 54 21 21 183: 87 + 96 183
85. 1.FC Markkleeberg 3 96 49 30 17 155: 73 + 82 177
86. Spandauer SV 1894 5 152 49 28 75 213: 293 - 80 175
87. 1.FC Neubrandenburg 04 5 148 47 30 71 220: 272 - 52 171
88. TV Askania Bernburg 6 168 47 30 91 232: 337 - 105 171
89. FSV Velten 1990 4 128 49 22 57 209: 258 - 49 169
90. SV Tasmania Berlin 6 142 49 22 71 201: 258 - 57 169
91. FC Neubrandenburg 4 124 45 32 47 194: 189 + 5 167
92. SV Schott Jena 6 180 42 37 101 196: 366 - 170 163
93. Eintracht Sondershausen 5 164 41 38 85 185: 353 - 168 161
94. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 5 160 34 54 72 176: 284 - 108 156
95. BSV Brandenburg 3 92 44 20 28 182: 112 + 70 152
96. Rostocker Fußball-Club 95 4 98 48 7 43 190: 169 + 21 151
97. VSG Altglienicke 3 90 45 15 30 165: 144 + 21 150
98. BFC Preussen 1894 5 152 41 27 84 173: 279 - 106 150
99. FSV Rot-Weiß Prenzlau 5 156 36 37 83 162: 276 - 114 145
100. SV Victoria Seelow 6 150 36 36 78 202: 322 - 120 144
101. RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 4 97 38 28 31 158: 163 - 5 142
102. BSG Chemie Leipzig 2 60 43 11 6 134: 50 + 84 140
103. SD Croatia Berlin 4 120 38 24 58 159: 205 - 46 138
104. FSV Wacker 03 Gotha 5 152 36 30 86 154: 297 - 143 138
105. SG Dynamo Dresden 2 66 40 14 12 119: 51 + 68 134
106. BSV Eintracht Mahlsdorf 3 87 37 22 28 144: 126 + 18 133
107. Türkspor Berlin 1965 4 130 32 34 64 181: 304 - 123 130
108. PFV Bergmann-Borsig Berlin 3 94 35 21 38 179: 172 + 7 126
109. SC 1903 Weimar 4 126 34 23 69 119: 226 - 107 125
110. 1.FC Gera 03 3 90 36 13 41 124: 155 - 31 121
111. SV SR Neustadt/Dosse 4 124 29 29 66 161: 249 - 88 116
112. Chemnitzer FC 2 60 33 15 12 103: 44 + 59 114
113. VfB Leipzig II 2 60 32 17 11 98: 57 + 41 113
114. MSV Pampow 1990 4 93 30 23 40 155: 180 - 25 113
115. FC Erfurt-Nord 4 124 30 21 73 115: 248 - 133 110
116. FSV Luckenwalde 2 47 33 10 4 137: 48 + 89 109
117. Viktoria 89 Berlin 2 58 31 16 11 111: 55 + 56 109
118. VfB Zittau 3 96 29 22 45 126: 179 - 53 109
119. FC Stahl Riesa 3 100 26 31 43 119: 143 - 24 108
120. 1.FC Union Berlin II 2 58 33 8 17 113: 76 + 37 107
121. FSV Barleben 3 90 28 18 44 124: 176 - 52 102
122. Tennis Borussia Berlin II 2 64 29 13 22 111: 82 + 29 100
123. Parchimer FC 1992 4 122 24 28 70 145: 252 - 107 100
124. TuS Makkabi Berlin 2 56 28 14 14 107: 63 + 44 98
125. PSV Rostock 3 90 25 21 44 134: 191 - 57 96
126. SV Blau-Weiß Zorbau 4 105 22 29 54 144: 244 - 100 95
127. 1.FC Magdeburg II 3 84 24 19 41 118: 155 - 37 91
128. FC An der Fahner Höhe 3 74 27 10 37 90: 128 - 38 91
129. 1.FC Frankfurt (Oder) 4 126 26 13 87 144: 308 - 164 91
130. SV Falkensee/Finkenkrug 3 90 25 15 50 103: 167 - 64 90
131. FV Dresden 06 Laubegast 3 98 24 16 58 118: 199 - 81 88
132. SG Bornim 3 88 21 25 42 98: 183 - 85 88
133. Hallescher FC II 2 60 26 9 25 103: 93 + 10 87
134. SV Jenaer Glaswerk 3 90 22 21 47 102: 170 - 68 87
135. SC Freital 2 58 24 12 22 84: 76 + 8 84
136. Rasenballsport Leipzig 1 30 26 2 2 74: 17 + 57 80
137. FC Grün-Weiß Piesteritz 3 86 20 17 49 110: 187 - 77 77
138. 1.FC Wilmersdorf 2 62 21 12 29 86: 112 - 26 75
139. SV Thale 1904 2 70 19 18 33 65: 111 - 46 75
140. Rasenballsport Leipzig II 1 30 23 3 4 82: 22 + 60 72
141. SG Dynamo Schwerin 2 56 20 11 25 82: 100 - 18 71
142. Spandauer BC 06 2 66 18 17 31 96: 134 - 38 71
143. FSV Wacker 90 Nordhausen II 2 48 18 14 16 92: 86 + 6 68
144. SV 1910 Kahla 2 60 16 19 25 61: 80 - 19 67
145. VfB Fortuna Chemnitz 2 56 16 18 22 82: 116 - 34 66
146. SV Waren 09 2 60 16 14 30 75: 130 - 55 62
147. NSC Marathon 1902 2 70 15 17 38 82: 150 - 68 62
148. RSV Waltersdorf 1909 2 60 14 19 27 71: 96 - 25 61
149. SV Dessau 05 2 64 14 18 32 72: 102 - 30 60
150. BSV Hürtürkel Berlin 3 90 17 8 65 98: 284 - 186 59
151. Heidenauer SV 2 60 14 13 33 76: 139 - 63 55
152. 1. FC Aschersleben 2 60 11 13 36 53: 118 - 65 46
153. SV Sparta Lichtenberg 1 23 13 5 5 62: 36 + 26 44
154. SV Grün-Weiss Brieselang 2 62 11 11 40 77: 177 - 100 44
155. FC Eisenach 2011 2 60 12 7 41 56: 173 - 117 43
156. Soemtron Sömmerda 1 34 10 8 16 45: 61 - 16 38
157. FSV Bentwisch 1 30 11 4 15 53: 57 - 4 37
158. SV Blau-Weiß 1890 Berlin II 1 38 10 7 21 43: 57 - 14 37
159. FC Stahl Hennigsdorf 1 34 11 4 19 49: 72 - 23 37
160. SV 09 Arnstadt 2 53 7 15 31 59: 123 - 64 36
161. SC Gatow 1931 1 38 9 8 21 43: 72 - 29 35
162. FSV Martinroda 3 57 8 11 38 69: 147 - 78 35
163. Steglitzer FC Stern 1900 Berlin 2 39 8 10 21 44: 77 - 33 34
164. 1.FC Lübars 1962 1 32 9 5 18 42: 64 - 22 32
165. Sievershäger SV 1 36 7 10 19 45: 71 - 26 31
166. FV Wannsee 1 38 7 10 21 41: 75 - 34 31
167. SV 1890 Westerhausen 1 34 6 10 18 44: 84 - 40 28
168. SV Wacker 1904 Berlin 1 34 5 11 18 40: 76 - 36 26
169. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 2 30 7 5 18 35: 71 - 36 26
170. Lichtenrader BC 25 1 30 7 3 20 31: 79 - 48 24
171. TSV Völpke 1 30 6 6 18 25: 75 - 50 24
172. SV Einheit Kamenz 1 30 6 5 19 36: 51 - 15 23
173. FC Grün-Weiß Wolfen 1 30 6 5 19 31: 53 - 22 23
174. BSV Spindlersfeld 1 38 6 5 27 43: 86 - 43 23
175. SV Warnemünde 1 30 5 6 19 31: 59 - 28 21
176. VfB 1906 Sangerhausen 1 30 4 7 19 19: 54 - 35 19
177. SV Hafen Rostock 1 34 4 6 24 25: 73 - 48 18
178. FSV Motor Marienberg 1 23 5 3 15 24: 72 - 48 18
179. SG Blau-Gelb Laubsdorf 1 30 3 5 22 22: 65 - 43 14
180. Funkwerk Kölleda 1 32 1 9 22 26: 79 - 53 11
181. SV Braunsbedra 1 32 2 5 25 17: 94 - 77 11
182. SV Preußen Berlin 1 30 2 4 24 25: 102 - 77 10
183. SG Eintracht Oranienburg 1 36 2 4 30 25: 110 - 85 10
184. Frohnauer SC 1946 1 30 2 3 25 17: 81 - 64 9
Gesamttore: 51730 Durchschnitt: 3.064
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1. FC Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
1.FC Lokomotive Leipzig VfB Leipzig
1.FC Merseburg SV Merseburg 99
1.FC Schwedt FSV PCK Schwedt
BSG Wismut Gera 1.SV Gera
Berliner FC Dynamo FC Berlin
FC Einheit Wernigerode 1. FC Wernigerode
FSV Einheit Wernigerode
FC Erfurt-Nord SSV Erfurt-Nord
FC Erzgebirge Aue FC Wismut Aue
FC Grimma SV 1919 Grimma
FC Lausitz Hoyerswerda FSV Hoyerswerda
FC Mecklenburg Schwerin 1. FSV Schwerin
FC Eintracht Schwerin
FC Neubrandenburg SV Post Neubrandenburg
FC Stahl Riesa Riesaer SV
FSV Wacker 03 Gotha SV Wacker 07 Gotha
Greifswalder FC FC Pommern Greifswald
Greifswalder SC 1926
Greifswalder SV 04
Lichterfelder FC 1892 VfB Lichterfelde 1892
Meissner SV 08 FC Meißen
Parchimer FC 1992 SV Blau-Weiß 69 Parchim
SC Borea Dresden FV Dresden-Nord
SG Dynamo Dresden 1.FC Dynamo Dresden
Torgelower FC Greif Torgelower SV Greif
VfB Chemnitz Chemnitzer SV 51


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.