Ewige Auswärtstabelle der NOFV Oberliga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 24.04.2024 21:07 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. FC Hansa Rostock II 26 383 183 78 122 723: 556 + 167 627
2. VFC Plauen 20 291 127 72 92 441: 406 + 35 452
3. Tennis Borussia Berlin 17 255 133 49 73 451: 309 + 142 448
4. FSV Optik Rathenow 21 319 108 74 137 405: 517 - 112 398
5. Greifswalder FC 21 288 111 64 113 430: 459 - 29 397
6. FC Carl Zeiss Jena II 21 299 104 79 116 418: 439 - 21 391
7. Berliner FC Dynamo 15 213 98 52 63 374: 253 + 121 346
8. VfL Halle 96 20 282 95 58 129 403: 468 - 65 343
9. Lichterfelder FC 1892 20 310 89 73 148 420: 546 - 126 340
10. Hertha BSC Berlin II 11 175 98 30 47 372: 190 + 182 324
11. Hertha 1903 Zehlendorf 15 214 93 43 78 369: 343 + 26 322
12. Bischofswerdaer FV 1908 14 213 85 61 67 311: 243 + 68 316
13. BFC Türkiyemspor 1978 14 222 87 50 85 288: 322 - 34 311
14. FSV Zwickau 14 218 86 52 80 293: 269 + 24 307
15. TSG Neustrelitz 19 271 81 56 134 359: 494 - 135 299
16. FC Energie Cottbus II 13 201 81 48 72 301: 316 - 15 291
17. FC Sachsen Leipzig 11 173 73 50 50 242: 194 + 48 269
18. SV Lichtenberg 1947 13 203 77 37 89 332: 350 - 18 268
19. SC Borea Dresden 15 232 64 72 96 285: 361 - 76 264
20. Brandenburger SC Süd 05 19 279 67 60 152 332: 562 - 230 261
21. FSV Budissa Bautzen 12 177 72 40 65 264: 251 + 13 256
22. Hallescher FC 12 188 67 51 70 248: 269 - 21 249
23. 1.FC Lokomotive Leipzig 9 138 69 37 32 205: 121 + 84 244
24. 1.FC Magdeburg 11 177 65 48 64 260: 235 + 25 243
25. FV Motor Eberswalde 15 236 64 51 121 277: 461 - 184 243
26. VfB Auerbach 1906 11 164 59 45 60 230: 243 - 13 222
27. FC Schönberg 95 10 159 59 44 56 236: 229 + 7 221
28. Reinickendorfer Füchse 13 206 56 51 99 241: 345 - 104 219
29. Berliner AK 07 12 188 59 41 88 240: 320 - 80 218
30. FC Einheit Rudolstadt 12 162 56 39 67 226: 265 - 39 207
31. Torgelower FC Greif 13 177 54 37 86 232: 294 - 62 199
32. FC Lausitz Hoyerswerda 12 188 48 52 88 210: 300 - 90 196
33. FC Mecklenburg Schwerin 13 200 56 27 117 270: 428 - 158 195
34. VfB Germania Halberstadt 10 149 51 40 58 232: 223 + 9 193
35. FC Grimma 14 199 47 43 109 217: 376 - 159 184
36. 1. FC Lokomotive Stendal 11 160 48 36 76 210: 313 - 103 180
37. FC Eilenburg 10 139 46 40 53 185: 196 - 11 177
38. Ludwigsfelder FC 13 174 45 41 88 206: 310 - 104 176
39. VfB Chemnitz 12 188 41 50 97 176: 321 - 145 173
40. FSV Wacker 90 Nordhausen 11 160 43 41 76 170: 277 - 107 170
41. SV Altlüdersdorf 9 135 47 26 62 189: 226 - 37 167
42. FC Anker Wismar 11 165 45 32 88 216: 328 - 112 167
43. FC Rot-Weiss Erfurt II 10 148 45 27 76 202: 286 - 84 162
44. Malchower SV 90 10 150 44 30 76 205: 293 - 88 162
45. SSV Markranstädt 7 105 44 23 38 160: 158 + 2 155
46. SV Germania 90 Schöneiche 9 133 40 35 58 156: 212 - 56 155
47. Chemnitzer FC II 9 133 38 38 57 170: 205 - 35 152
48. SG Union Sandersdorf 11 148 40 31 77 186: 254 - 68 151
49. 1. FC Union Berlin 4 65 47 9 9 152: 51 + 101 150
50. MSV 1919 Neuruppin 8 130 38 32 60 172: 229 - 57 146
51. BSG Wismut Gera 10 153 37 35 81 182: 286 - 104 146
52. SV Babelsberg 03 5 78 43 16 19 137: 70 + 67 145
53. FC Oberlausitz Neugersdorf 11 154 38 30 86 187: 305 - 118 144
54. FC Carl Zeiss Jena 4 65 43 12 10 151: 53 + 98 141
55. FC Anhalt Dessau 10 159 37 27 95 189: 342 - 153 138
56. Union Fürstenwalde 7 103 38 18 47 145: 187 - 42 132
57. FC International Leipzig 7 90 35 22 33 149: 129 + 20 127
58. SG Dynamo Dresden II 6 88 34 20 34 127: 138 - 11 122
59. SC Charlottenburg 7 110 33 23 54 143: 203 - 60 122
60. VfB 1921 Krieschow 7 86 35 13 38 161: 166 - 5 118
61. Eisenhüttenstädter FC Stahl 7 115 28 34 53 148: 204 - 56 118
62. FSV 63 Luckenwalde 6 88 34 15 39 136: 151 - 15 117
63. 1. Suhler SV 1906 8 122 24 42 56 131: 207 - 76 114
64. VfB Pößneck 09 8 124 28 28 68 114: 237 - 123 112
65. FC Rot-Weiß Erfurt 4 50 32 12 6 116: 47 + 69 108
66. ZFC Meuselwitz 5 77 27 27 23 97: 95 + 2 108
67. Bornaer SV 91 9 138 23 36 79 111: 238 - 127 105
68. Charlottenburger FC Hertha 06 8 107 26 24 57 132: 228 - 96 102
69. Dresdner SC 6 91 24 28 39 101: 131 - 30 100
70. SC Staaken 1919 Berlin 7 87 25 22 40 131: 157 - 26 97
71. FC Erzgebirge Aue II 7 103 22 31 50 125: 177 - 52 97
72. Meissner SV 08 6 93 23 23 47 90: 159 - 69 92
73. FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder 6 95 23 23 49 106: 177 - 71 92
74. FC Strausberg 8 105 24 20 61 120: 208 - 88 92
75. FV Zeulenroda 7 108 19 29 60 99: 192 - 93 86
76. SV Fortuna Magdeburg 4 60 23 16 21 80: 86 - 6 85
77. Köpenicker SC 6 92 20 23 49 103: 160 - 57 83
78. TV Askania Bernburg 6 83 23 14 46 111: 169 - 58 83
79. FC Einheit Wernigerode 7 105 19 24 62 118: 250 - 132 81
80. 1.FC Schwedt 5 78 15 32 31 89: 111 - 22 77
81. SV Tasmania Berlin 6 72 22 10 40 89: 145 - 56 76
82. 1.FC Markkleeberg 3 48 18 18 12 62: 48 + 14 72
83. 1.FC Merseburg 9 106 17 21 68 106: 245 - 139 72
84. FC Erzgebirge Aue 3 48 19 14 15 75: 57 + 18 71
85. RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 4 48 20 11 17 76: 90 - 14 71
86. SV Blau-Weiß 1890 Berlin 5 61 19 14 28 81: 107 - 26 71
87. Rostocker Fußball-Club 95 4 51 22 4 25 86: 106 - 20 70
88. SV Yesilyurt 4 64 17 18 29 79: 101 - 22 69
89. SG Dynamo Dresden 2 33 21 5 7 53: 27 + 26 68
90. FC Energie Cottbus 3 50 19 11 20 92: 88 + 4 68
91. BSV Brandenburg 3 46 18 13 15 84: 62 + 22 67
92. 1.FC Neubrandenburg 04 5 74 18 13 43 100: 164 - 64 67
93. BFC Preussen 1894 5 76 18 13 45 79: 145 - 66 67
94. BSG Chemie Leipzig 2 30 21 3 6 67: 28 + 39 66
95. FSV Velten 1990 4 64 17 15 32 94: 149 - 55 66
96. BSV Eintracht Mahlsdorf 3 43 18 9 16 69: 65 + 4 63
97. Spandauer SV 1894 5 76 16 15 45 93: 165 - 72 63
98. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 5 80 12 26 42 72: 162 - 90 62
99. SV Schott Jena 6 90 14 20 56 76: 186 - 110 62
100. FC Neubrandenburg 4 62 15 16 31 75: 110 - 35 61
101. 1.FC Gera 03 3 45 18 6 21 58: 84 - 26 60
102. VSG Altglienicke 3 45 17 8 20 62: 87 - 25 59
103. Eintracht Sondershausen 5 82 13 19 50 78: 215 - 137 58
104. VfB Leipzig II 2 30 17 6 7 51: 35 + 16 57
105. SD Croatia Berlin 4 60 15 12 33 68: 110 - 42 57
106. PFV Bergmann-Borsig Berlin 3 47 16 8 23 85: 97 - 12 56
107. MSV Pampow 1990 4 48 15 9 24 71: 101 - 30 54
108. VfB Zittau 3 48 14 11 23 58: 92 - 34 53
109. FSV Wacker 03 Gotha 5 76 14 11 51 60: 167 - 107 53
110. SV Victoria Seelow 6 72 12 16 44 85: 171 - 86 52
111. FSV Rot-Weiß Prenzlau 5 78 11 19 48 73: 172 - 99 52
112. FSV Luckenwalde 2 22 15 5 2 57: 25 + 32 50
113. Türkspor Berlin 1965 4 65 12 11 42 80: 181 - 101 47
114. FC Erfurt-Nord 4 62 12 11 39 49: 143 - 94 46
115. Viktoria 89 Berlin 2 29 12 9 8 47: 30 + 17 45
116. Chemnitzer FC 2 30 12 9 9 41: 26 + 15 45
117. Tennis Borussia Berlin II 2 32 13 5 14 59: 51 + 8 44
118. FSV Barleben 3 45 13 5 27 57: 102 - 45 44
119. 1.FC Union Berlin II 2 29 13 4 12 37: 38 - 1 43
120. SV Blau-Weiß Zorbau 4 53 9 16 28 67: 127 - 60 43
121. SV SR Neustadt/Dosse 4 62 11 10 41 72: 154 - 82 43
122. SC Freital 2 30 11 8 11 40: 40 ± 0 41
123. SC 1903 Weimar 4 63 10 11 42 49: 143 - 94 41
124. SV Falkensee/Finkenkrug 3 45 11 7 27 50: 89 - 39 40
125. Parchimer FC 1992 4 61 9 13 39 65: 154 - 89 40
126. 1.FC Frankfurt (Oder) 4 63 11 7 45 75: 171 - 96 40
127. TuS Makkabi Berlin 2 27 10 9 8 42: 33 + 9 39
128. Rasenballsport Leipzig 1 15 12 2 1 28: 8 + 20 38
129. Hallescher FC II 2 30 11 5 14 45: 51 - 6 38
130. FC An der Fahner Höhe 3 37 11 5 21 38: 63 - 25 38
131. Rasenballsport Leipzig II 1 15 12 1 2 36: 8 + 28 37
132. SG Bornim 3 44 8 13 23 39: 99 - 60 37
133. 1.FC Magdeburg II 3 41 9 9 23 50: 86 - 36 36
134. FC Stahl Riesa 3 50 7 11 32 40: 92 - 52 31
135. PSV Rostock 3 45 6 13 26 56: 112 - 56 31
136. FV Dresden 06 Laubegast 3 49 9 4 36 49: 115 - 66 31
137. SV Jenaer Glaswerk 3 45 6 11 28 43: 95 - 52 29
138. FC Grün-Weiß Piesteritz 3 43 7 8 28 48: 110 - 62 29
139. FSV Wacker 90 Nordhausen II 2 24 7 6 11 36: 52 - 16 27
140. SV Thale 1904 2 35 6 9 20 17: 50 - 33 27
141. VfB Fortuna Chemnitz 2 28 7 6 15 35: 70 - 35 27
142. SG Dynamo Schwerin 2 28 7 5 16 30: 58 - 28 26
143. NSC Marathon 1902 2 35 6 7 22 34: 81 - 47 25
144. SV Dessau 05 2 32 5 9 18 35: 57 - 22 24
145. RSV Waltersdorf 1909 2 30 4 12 14 25: 49 - 24 24
146. SV Waren 09 2 30 6 6 18 37: 83 - 46 24
147. Spandauer BC 06 2 33 6 5 22 34: 80 - 46 23
148. Steglitzer FC Stern 1900 Berlin 2 21 6 4 11 26: 39 - 13 22
149. SV 1910 Kahla 2 30 4 10 16 23: 45 - 22 22
150. BSV Hürtürkel Berlin 3 45 6 4 35 43: 158 - 115 22
151. 1.FC Wilmersdorf 2 31 5 5 21 30: 73 - 43 20
152. SC Gatow 1931 1 19 4 4 11 23: 42 - 19 16
153. 1. FC Aschersleben 2 30 3 7 20 25: 67 - 42 16
154. SV 09 Arnstadt 2 27 2 10 15 25: 68 - 43 16
155. Soemtron Sömmerda 1 17 4 3 10 19: 37 - 18 15
156. FC Eisenach 2011 2 30 4 3 23 27: 99 - 72 15
157. SV Sparta Lichtenberg 1 11 3 4 4 23: 21 + 2 13
158. FC Stahl Hennigsdorf 1 17 4 1 12 20: 42 - 22 13
159. FV Wannsee 1 19 3 3 13 12: 34 - 22 12
160. Heidenauer SV 2 30 2 6 22 23: 73 - 50 12
161. 1.FC Lübars 1962 1 16 3 2 11 17: 42 - 25 11
162. FSV Bentwisch 1 15 3 1 11 23: 40 - 17 10
163. SV Blau-Weiß 1890 Berlin II 1 19 2 4 13 15: 34 - 19 10
164. SV Hafen Rostock 1 17 3 1 13 11: 39 - 28 10
165. SV Grün-Weiss Brieselang 2 31 2 4 25 37: 116 - 79 10
166. Sievershäger SV 1 18 1 6 11 22: 44 - 22 9
167. FC Grün-Weiß Wolfen 1 15 2 2 11 10: 25 - 15 8
168. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 2 15 2 2 11 15: 44 - 29 8
169. SV Wacker 1904 Berlin 1 17 2 2 13 21: 52 - 31 8
170. SV Braunsbedra 1 16 2 2 12 9: 51 - 42 8
171. FSV Martinroda 3 28 1 5 22 25: 81 - 56 8
172. BSV Spindlersfeld 1 19 2 1 16 20: 52 - 32 7
173. SV Warnemünde 1 15 1 3 11 17: 40 - 23 6
174. SV 1890 Westerhausen 1 17 1 3 13 13: 44 - 31 6
175. TSV Völpke 1 15 1 3 11 8: 44 - 36 6
176. Lichtenrader BC 25 1 15 2 0 13 14: 51 - 37 6
177. FSV Motor Marienberg 1 12 1 2 9 8: 43 - 35 5
178. SG Eintracht Oranienburg 1 18 1 2 15 11: 55 - 44 5
179. VfB 1906 Sangerhausen 1 15 0 4 11 7: 32 - 25 4
180. SV Einheit Kamenz 1 15 0 3 12 11: 33 - 22 3
181. SG Blau-Gelb Laubsdorf 1 15 0 2 13 3: 35 - 32 2
182. SV Preußen Berlin 1 15 0 1 14 10: 61 - 51 1
183. Funkwerk Kölleda 1 16 0 1 15 11: 49 - 38 0
184. Frohnauer SC 1946 1 15 0 0 15 6: 56 - 50 0
Gesamttore: 22383 Durchschnitt: 2.651
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1. FC Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
1.FC Lokomotive Leipzig VfB Leipzig
1.FC Merseburg SV Merseburg 99
1.FC Schwedt FSV PCK Schwedt
BSG Wismut Gera 1.SV Gera
Berliner FC Dynamo FC Berlin
FC Einheit Wernigerode 1. FC Wernigerode
FSV Einheit Wernigerode
FC Erfurt-Nord SSV Erfurt-Nord
FC Erzgebirge Aue FC Wismut Aue
FC Grimma SV 1919 Grimma
FC Lausitz Hoyerswerda FSV Hoyerswerda
FC Mecklenburg Schwerin 1. FSV Schwerin
FC Eintracht Schwerin
FC Neubrandenburg SV Post Neubrandenburg
FC Stahl Riesa Riesaer SV
FSV Wacker 03 Gotha SV Wacker 07 Gotha
Greifswalder FC FC Pommern Greifswald
Greifswalder SC 1926
Greifswalder SV 04
Lichterfelder FC 1892 VfB Lichterfelde 1892
Meissner SV 08 FC Meißen
Parchimer FC 1992 SV Blau-Weiß 69 Parchim
SC Borea Dresden FV Dresden-Nord
SG Dynamo Dresden 1.FC Dynamo Dresden
Torgelower FC Greif Torgelower SV Greif
VfB Chemnitz Chemnitzer SV 51