Ewige Auswärtstabelle der NOFV Oberliga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 26.04.2026 20:40 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. FC Hansa Rostock II 28 411 198 81 132 788: 614 + 174 675
2. VFC Plauen 21 308 136 77 95 467: 423 + 44 484
3. Tennis Borussia Berlin 19 286 141 55 90 505: 386 + 119 478
4. FSV Optik Rathenow 23 350 117 81 152 451: 578 - 127 432
5. Greifswalder FC 21 288 111 64 113 430: 459 - 29 397
6. FC Carl Zeiss Jena II 21 299 104 79 116 418: 439 - 21 391
7. VfL Halle 96 22 313 106 65 142 458: 521 - 63 383
8. Bischofswerdaer FV 1908 16 244 95 70 79 354: 296 + 58 355
9. Berliner FC Dynamo 15 213 98 52 63 374: 253 + 121 346
10. TSG Neustrelitz 21 302 95 61 146 411: 539 - 128 346
11. Lichterfelder FC 1892 20 310 89 73 148 420: 546 - 126 340
12. SV Lichtenberg 1947 15 234 98 41 95 433: 391 + 42 335
13. Hertha 1903 Zehlendorf 15 218 96 44 78 381: 348 + 33 332
14. Hertha BSC Berlin II 11 175 98 30 47 372: 190 + 182 324
15. BFC Türkiyemspor 1978 14 222 87 50 85 288: 322 - 34 311
16. FSV Zwickau 14 218 86 52 80 293: 269 + 24 307
17. FC Energie Cottbus II 13 201 81 48 72 301: 316 - 15 291
18. FSV Budissa Bautzen 14 206 81 45 80 308: 314 - 6 288
19. VfB Auerbach 1906 13 195 75 52 68 291: 284 + 7 277
20. FC Sachsen Leipzig 11 173 73 50 50 242: 194 + 48 269
21. SC Borea Dresden 15 232 64 72 96 285: 361 - 76 264
22. Brandenburger SC Süd 05 19 279 67 60 152 332: 562 - 230 261
23. Berliner AK 07 14 216 68 46 102 275: 369 - 94 250
24. Hallescher FC 12 188 67 51 70 248: 269 - 21 249
25. 1.FC Lokomotive Leipzig 9 138 69 37 32 205: 121 + 84 244
26. 1.FC Magdeburg 11 177 65 48 64 260: 235 + 25 243
27. FV Motor Eberswalde 15 236 64 51 121 277: 461 - 184 243
28. VfB Germania Halberstadt 12 180 63 47 70 275: 275 ± 0 236
29. FC Einheit Rudolstadt 14 193 63 45 85 271: 338 - 67 234
30. FC Schönberg 95 10 159 59 44 56 236: 229 + 7 221
31. Reinickendorfer Füchse 13 206 56 51 99 241: 345 - 104 219
32. FC Grimma 16 230 52 49 129 262: 460 - 198 205
33. Torgelower FC Greif 13 177 54 37 86 232: 294 - 62 199
34. FC Lausitz Hoyerswerda 12 188 48 52 88 210: 300 - 90 196
35. FC Mecklenburg Schwerin 13 200 56 27 117 270: 428 - 158 195
36. 1. FC Lokomotive Stendal 12 173 50 39 84 225: 345 - 120 189
37. FC Anker Wismar 13 195 51 36 108 259: 405 - 146 189
38. SG Union Sandersdorf 13 177 48 36 93 216: 302 - 86 180
39. Ludwigsfelder FC 14 193 45 43 105 221: 360 - 139 178
40. FC Eilenburg 10 139 46 40 53 185: 196 - 11 177
41. VfB Chemnitz 12 188 41 50 97 176: 321 - 145 173
42. FSV Wacker 90 Nordhausen 11 160 43 41 76 170: 277 - 107 170
43. SV Altlüdersdorf 9 135 47 26 62 189: 226 - 37 167
44. FC Rot-Weiss Erfurt II 10 148 45 27 76 202: 286 - 84 162
45. Malchower SV 90 10 150 44 30 76 205: 293 - 88 162
46. BSG Wismut Gera 11 168 40 38 90 206: 329 - 123 158
47. VfB 1921 Krieschow 9 117 45 21 51 216: 216 ± 0 156
48. SSV Markranstädt 7 105 44 23 38 160: 158 + 2 155
49. SV Germania 90 Schöneiche 9 133 40 35 58 156: 212 - 56 155
50. Chemnitzer FC II 9 133 38 38 57 170: 205 - 35 152
51. 1. FC Union Berlin 4 65 47 9 9 152: 51 + 101 150
52. MSV 1919 Neuruppin 8 130 38 32 60 172: 229 - 57 146
53. SV Babelsberg 03 5 78 43 16 19 137: 70 + 67 145
54. FC Oberlausitz Neugersdorf 11 154 38 30 86 187: 305 - 118 144
55. FC Carl Zeiss Jena 4 65 43 12 10 151: 53 + 98 141
56. FC Anhalt Dessau 10 159 37 27 95 189: 342 - 153 138
57. Union Fürstenwalde 7 105 38 18 49 147: 193 - 46 132
58. FC International Leipzig 7 90 35 22 33 149: 129 + 20 127
59. SG Dynamo Dresden II 6 88 34 20 34 127: 138 - 11 122
60. SC Charlottenburg 7 110 33 23 54 143: 203 - 60 122
61. Eisenhüttenstädter FC Stahl 7 115 28 34 53 148: 204 - 56 118
62. RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 6 78 33 18 27 132: 135 - 3 117
63. FSV 63 Luckenwalde 6 88 34 15 39 136: 151 - 15 117
64. SV Tasmania Berlin 8 102 35 12 55 145: 196 - 51 117
65. BSV Eintracht Mahlsdorf 5 74 33 16 25 132: 104 + 28 115
66. 1. Suhler SV 1906 8 122 24 42 56 131: 207 - 76 114
67. VfB Pößneck 09 8 124 28 28 68 114: 237 - 123 112
68. FC Einheit Wernigerode 9 135 27 30 78 161: 316 - 155 111
69. SC Staaken 1919 Berlin 8 105 28 25 52 151: 206 - 55 109
70. FC Rot-Weiß Erfurt 4 50 32 12 6 116: 47 + 69 108
71. ZFC Meuselwitz 5 77 27 27 23 97: 95 + 2 108
72. Bornaer SV 91 9 138 23 36 79 111: 238 - 127 105
73. Charlottenburger FC Hertha 06 8 107 26 24 57 132: 228 - 96 102
74. Dresdner SC 6 91 24 28 39 101: 131 - 30 100
75. BFC Preussen 1894 6 91 27 17 47 115: 157 - 42 98
76. FC Erzgebirge Aue II 7 103 22 31 50 125: 177 - 52 97
77. SC Freital 4 60 27 11 22 102: 87 + 15 92
78. Meissner SV 08 6 93 23 23 47 90: 159 - 69 92
79. FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder 6 95 23 23 49 106: 177 - 71 92
80. FC Strausberg 8 105 24 20 61 120: 208 - 88 92
81. FV Zeulenroda 7 108 19 29 60 99: 192 - 93 86
82. SV Fortuna Magdeburg 4 60 23 16 21 80: 86 - 6 85
83. Köpenicker SC 6 92 20 23 49 103: 160 - 57 83
84. TV Askania Bernburg 6 83 23 14 46 111: 169 - 58 83
85. 1.FC Magdeburg II 4 60 23 12 25 108: 104 + 4 81
86. TuS Makkabi Berlin 4 59 20 17 22 89: 90 - 1 77
87. 1.FC Schwedt 5 78 15 32 31 89: 111 - 22 77
88. Rostocker Fußball-Club 95 5 67 23 4 40 94: 219 - 125 73
89. 1.FC Markkleeberg 3 48 18 18 12 62: 48 + 14 72
90. 1.FC Merseburg 9 106 17 21 68 106: 245 - 139 72
91. FC Erzgebirge Aue 3 48 19 14 15 75: 57 + 18 71
92. SV Blau-Weiß 1890 Berlin 5 61 19 14 28 81: 107 - 26 71
93. SV Yesilyurt 4 64 17 18 29 79: 101 - 22 69
94. SG Dynamo Dresden 2 33 21 5 7 53: 27 + 26 68
95. FC Energie Cottbus 3 50 19 11 20 92: 88 + 4 68
96. BSV Brandenburg 3 46 18 13 15 84: 62 + 22 67
97. 1.FC Neubrandenburg 04 5 74 18 13 43 100: 164 - 64 67
98. BSG Chemie Leipzig 2 30 21 3 6 67: 28 + 39 66
99. FSV Velten 1990 4 64 17 15 32 94: 149 - 55 66
100. SD Croatia Berlin 5 73 17 13 43 89: 142 - 53 64
101. Spandauer SV 1894 5 76 16 15 45 93: 165 - 72 63
102. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 5 80 12 26 42 72: 162 - 90 62
103. SV Schott Jena 6 90 14 20 56 76: 186 - 110 62
104. FC Neubrandenburg 4 62 15 16 31 75: 110 - 35 61
105. 1.FC Gera 03 3 45 18 6 21 58: 84 - 26 60
106. VSG Altglienicke 3 45 17 8 20 62: 87 - 25 59
107. SG Dynamo Schwerin 4 59 15 14 30 76: 137 - 61 59
108. Eintracht Sondershausen 5 82 13 19 50 78: 215 - 137 58
109. VfB Leipzig II 2 30 17 6 7 51: 35 + 16 57
110. PFV Bergmann-Borsig Berlin 3 47 16 8 23 85: 97 - 12 56
111. MSV Pampow 1990 4 48 15 9 24 71: 101 - 30 54
112. SV Blau-Weiß Zorbau 5 68 12 18 38 87: 170 - 83 54
113. VfB Zittau 3 48 14 11 23 58: 92 - 34 53
114. FSV Wacker 03 Gotha 5 76 14 11 51 60: 167 - 107 53
115. SV Victoria Seelow 6 72 12 16 44 85: 171 - 86 52
116. FSV Rot-Weiß Prenzlau 5 78 11 19 48 73: 172 - 99 52
117. FSV Luckenwalde 2 22 15 5 2 57: 25 + 32 50
118. SV Sparta Lichtenberg 3 42 14 7 21 80: 92 - 12 49
119. Viktoria 89 Berlin 3 42 13 10 19 61: 80 - 19 49
120. Türkspor Berlin 1965 4 65 12 11 42 80: 181 - 101 47
121. FC Erfurt-Nord 4 62 12 11 39 49: 143 - 94 46
122. Chemnitzer FC 2 30 12 9 9 41: 26 + 15 45
123. Tennis Borussia Berlin II 2 32 13 5 14 59: 51 + 8 44
124. FSV Barleben 3 45 13 5 27 57: 102 - 45 44
125. 1.FC Union Berlin II 2 29 13 4 12 37: 38 - 1 43
126. SV SR Neustadt/Dosse 4 62 11 10 41 72: 154 - 82 43
127. SC 1903 Weimar 4 63 10 11 42 49: 143 - 94 41
128. SV Falkensee/Finkenkrug 3 45 11 7 27 50: 89 - 39 40
129. Parchimer FC 1992 4 61 9 13 39 65: 154 - 89 40
130. 1.FC Frankfurt (Oder) 4 63 11 7 45 75: 171 - 96 40
131. Rasenballsport Leipzig 1 15 12 2 1 28: 8 + 20 38
132. Hallescher FC II 2 30 11 5 14 45: 51 - 6 38
133. FC An der Fahner Höhe 3 37 11 5 21 38: 63 - 25 38
134. Rasenballsport Leipzig II 1 15 12 1 2 36: 8 + 28 37
135. SG Bornim 3 44 8 13 23 39: 99 - 60 37
136. FC Stahl Riesa 3 50 7 11 32 40: 92 - 52 31
137. PSV Rostock 3 45 6 13 26 56: 112 - 56 31
138. FV Dresden 06 Laubegast 3 49 9 4 36 49: 115 - 66 31
139. SV Jenaer Glaswerk 3 45 6 11 28 43: 95 - 52 29
140. FC Grün-Weiß Piesteritz 3 43 7 8 28 48: 110 - 62 29
141. FSV Wacker 90 Nordhausen II 2 24 7 6 11 36: 52 - 16 27
142. SV Thale 1904 2 35 6 9 20 17: 50 - 33 27
143. VfB Fortuna Chemnitz 2 28 7 6 15 35: 70 - 35 27
144. NSC Marathon 1902 2 35 6 7 22 34: 81 - 47 25
145. SV Dessau 05 2 32 5 9 18 35: 57 - 22 24
146. RSV Waltersdorf 1909 2 30 4 12 14 25: 49 - 24 24
147. SV Waren 09 2 30 6 6 18 37: 83 - 46 24
148. Spandauer BC 06 2 33 6 5 22 34: 80 - 46 23
149. Steglitzer FC Stern 1900 Berlin 2 21 6 4 11 26: 39 - 13 22
150. SV 1910 Kahla 2 30 4 10 16 23: 45 - 22 22
151. BSV Hürtürkel Berlin 3 45 6 4 35 43: 158 - 115 22
152. SG Union Klosterfelde 1 14 5 5 4 26: 20 + 6 20
153. 1.FC Wilmersdorf 2 31 5 5 21 30: 73 - 43 20
154. VfB Empor Glauchau 1 14 5 4 5 24: 23 + 1 19
155. SV 09 Arnstadt 2 30 3 10 17 29: 75 - 46 19
156. SV Siedenbollentin 1 13 4 5 4 20: 23 - 3 17
157. SC Gatow 1931 1 19 4 4 11 23: 42 - 19 16
158. 1. FC Aschersleben 2 30 3 7 20 25: 67 - 42 16
159. Soemtron Sömmerda 1 17 4 3 10 19: 37 - 18 15
160. FC Eisenach 2011 2 30 4 3 23 27: 99 - 72 15
161. FC Stahl Hennigsdorf 1 17 4 1 12 20: 42 - 22 13
162. FV Wannsee 1 19 3 3 13 12: 34 - 22 12
163. Heidenauer SV 2 30 2 6 22 23: 73 - 50 12
164. 1.FC Lübars 1962 1 16 3 2 11 17: 42 - 25 11
165. FSV Bentwisch 1 15 3 1 11 23: 40 - 17 10
166. SV Blau-Weiß 1890 Berlin II 1 19 2 4 13 15: 34 - 19 10
167. SV Hafen Rostock 1 17 3 1 13 11: 39 - 28 10
168. SV Grün-Weiss Brieselang 2 31 2 4 25 37: 116 - 79 10
169. Sievershäger SV 1 18 1 6 11 22: 44 - 22 9
170. FC Grün-Weiß Wolfen 1 15 2 2 11 10: 25 - 15 8
171. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 2 15 2 2 11 15: 44 - 29 8
172. SV Wacker 1904 Berlin 1 17 2 2 13 21: 52 - 31 8
173. SV Braunsbedra 1 16 2 2 12 9: 51 - 42 8
174. FSV Martinroda 3 28 1 5 22 25: 81 - 56 8
175. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 1 15 1 4 10 16: 41 - 25 7
176. BSV Spindlersfeld 1 19 2 1 16 20: 52 - 32 7
177. SV Warnemünde 1 15 1 3 11 17: 40 - 23 6
178. SV 1890 Westerhausen 1 17 1 3 13 13: 44 - 31 6
179. TSV Völpke 1 15 1 3 11 8: 44 - 36 6
180. Lichtenrader BC 25 1 15 2 0 13 14: 51 - 37 6
181. FSV Motor Marienberg 1 15 1 2 12 11: 54 - 43 5
182. SG Eintracht Oranienburg 1 18 1 2 15 11: 55 - 44 5
183. 1.SC 1911 Heiligenstadt 1 13 0 4 9 7: 27 - 20 4
184. VfB 1906 Sangerhausen 1 15 0 4 11 7: 32 - 25 4
185. SV Einheit Kamenz 1 15 0 3 12 11: 33 - 22 3
186. SG Blau-Gelb Laubsdorf 1 15 0 2 13 3: 35 - 32 2
187. SV Preußen Berlin 1 15 0 1 14 10: 61 - 51 1
188. Funkwerk Kölleda 1 16 0 1 15 11: 49 - 38 0
189. Frohnauer SC 1946 1 15 0 0 15 6: 56 - 50 0
Gesamttore: 24001 Durchschnitt: 2.686
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1. FC Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
1.FC Lokomotive Leipzig VfB Leipzig
1.FC Merseburg SV Merseburg 99
1.FC Schwedt FSV PCK Schwedt
BSG Wismut Gera 1.SV Gera
Berliner FC Dynamo FC Berlin
FC Einheit Wernigerode 1. FC Wernigerode
FSV Einheit Wernigerode
FC Erfurt-Nord SSV Erfurt-Nord
FC Erzgebirge Aue FC Wismut Aue
FC Grimma SV 1919 Grimma
FC Lausitz Hoyerswerda FSV Hoyerswerda
FC Mecklenburg Schwerin 1. FSV Schwerin
FC Eintracht Schwerin
FC Neubrandenburg SV Post Neubrandenburg
FC Stahl Riesa Riesaer SV
FSV Wacker 03 Gotha SV Wacker 07 Gotha
Greifswalder FC FC Pommern Greifswald
Greifswalder SC 1926
Greifswalder SV 04
Lichterfelder FC 1892 VfB Lichterfelde 1892
Meissner SV 08 FC Meißen
Parchimer FC 1992 SV Blau-Weiß 69 Parchim
SC Borea Dresden FV Dresden-Nord
SG Dynamo Dresden 1.FC Dynamo Dresden
Torgelower FC Greif Torgelower SV Greif
VfB Chemnitz Chemnitzer SV 51