EM Qualifikation 2000 Gruppe 8

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Letzte Änderung: 09.10.1999 21:45 Uhr
Samstag 05.09.98 20:00 Irland -Kroatien 2:0
Sonntag 06.09.98 20:00 Mazedonien -Malta 4:0
Samstag 10.10.98 20:00 Malta -Kroatien 1:4
Mittwoch 14.10.98 20:00 Irland -Malta 5:0
Kroatien -Mazedonien 3:2
Buß-Bettag (Mi.) 18.11.98 20:00 Jugoslawien -Irland 1:0
Malta -Mazedonien 1:2
Mittwoch 10.02.99 20:00 Malta -Jugoslawien 0:3
Samstag 05.06.99 20:00 Mazedonien -Kroatien 1:1
Dienstag 08.06.99 20:00 Jugoslawien -Malta 4:1
Mittwoch 09.06.99 20:00 Irland -Mazedonien 1:0
Mittwoch 18.08.99 20:00 Jugoslawien -Kroatien 0:0
Samstag 21.08.99 20:00 Kroatien -Malta 2:1
Mittwoch 01.09.99 20:00 Irland -Jugoslawien 2:1
Samstag 04.09.99 20:00 Kroatien -Irland 1:0
Sonntag 05.09.99 20:00 Jugoslawien -Mazedonien 3:1
Mittwoch 08.09.99 20:00 Malta -Irland 2:3
Mazedonien -Jugoslawien 2:4
20:00 Mazedonien -Irland 1:1
Kroatien -Jugoslawien 2:2
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Jugoslawien 8 5 2 1 18: 8 + 10 17
2. Irland 8 5 1 2 14: 6 + 8 16
3. Kroatien 8 4 3 1 13: 9 + 4 15
4. Mazedonien 8 2 2 4 13:14 - 1 8
5. Malta 8 0 0 8 6:27 - 21 0
Gesamttore: 64 Durchschnitt: 3.200
Gruppe 7 Gruppe 9

Fragen und Hinweise bitte an : Ule

Letzte Änderung: 09.10.1999 21:45 Uhr