Ewige Tabelle der Europameisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 24.04.2024 21:07 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Deutschland 53 27 13 13 78: 55 + 23 94
2. Italien 45 21 18 6 52: 31 + 21 81
3. Spanien 46 21 15 10 68: 42 + 26 78
4. Frankreich 43 21 12 10 69: 50 + 19 75
5. Niederlande 39 20 8 11 65: 41 + 24 68
6. Portugal 39 19 10 10 56: 38 + 18 67
7. England 38 15 13 10 51: 37 + 14 58
8. Tschechien 37 15 7 15 48: 47 + 1 52
9. Russland 36 13 7 16 40: 52 - 12 46
10. Dänemark 33 10 6 17 42: 50 - 8 36
11. Belgien 22 11 2 9 31: 28 + 3 35
12. Kroatien 22 9 6 7 30: 28 + 2 33
13. Schweden 24 7 7 10 30: 28 + 2 28
14. Griechenland 16 5 3 8 14: 20 - 6 18
15. Schweiz 18 3 8 7 16: 24 - 8 17
16. Wales 10 5 1 4 13: 12 + 1 16
17. Türkei 18 4 2 12 14: 30 - 16 14
18. Polen 14 2 7 5 11: 15 - 4 13
19. Serbien 14 3 2 9 22: 39 - 17 11
20. Ungarn 11 2 4 5 14: 20 - 6 10
21. Ukraine 11 3 0 8 8: 19 - 11 9
22. Island 5 2 2 1 8: 9 - 1 8
23. Österreich 10 2 2 6 7: 12 - 5 8
24. Schottland 9 2 2 5 5: 10 - 5 8
25. Rumänien 16 1 5 10 10: 21 - 11 8
26. Irland 10 2 2 6 6: 17 - 11 8
27. Slowakei 7 2 1 4 5: 13 - 8 7
28. Norwegen 3 1 1 1 1: 1 ± 0 4
29. Bulgarien 6 1 1 4 4: 13 - 9 4
30. Nordirland 4 1 0 3 2: 3 - 1 3
31. Finnland 3 1 0 2 1: 3 - 2 3
32. Albanien 3 1 0 2 1: 3 - 2 3
33. Slowenien 3 0 2 1 4: 5 - 1 2
34. Lettland 3 0 1 2 1: 5 - 4 1
35. Nordmazedonien 3 0 0 3 2: 8 - 6 0
Gesamttore: 829 Durchschnitt: 2.460
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
Russland GUS
Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Tschechien CSSR


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.