Ewige Auswärtstabelle der Europameisterschaft

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 19.04.2024 06:55 Uhr
Pl. Name Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. Deutschland 27 14 6 7 36: 25 + 11 48
2. Portugal 22 13 5 4 31: 15 + 16 44
3. Niederlande 21 12 6 3 37: 18 + 19 42
4. Spanien 23 11 8 4 41: 23 + 18 41
5. Frankreich 24 10 7 7 33: 26 + 7 37
6. England 20 10 5 5 32: 20 + 12 35
7. Tschechien 17 9 3 5 24: 20 + 4 30
8. Italien 19 6 9 4 20: 16 + 4 27
9. Russland 19 8 3 8 23: 24 - 1 27
10. Dänemark 17 7 2 8 23: 25 - 2 23
11. Belgien 11 6 1 4 19: 11 + 8 19
12. Kroatien 9 4 3 2 7: 5 + 2 15
13. Schweden 10 2 3 5 9: 11 - 2 9
14. Griechenland 8 2 2 4 7: 10 - 3 8
15. Österreich 7 2 1 4 7: 9 - 2 7
16. Ungarn 7 1 3 3 11: 12 - 1 6
17. Schweiz 8 1 3 4 8: 14 - 6 6
18. Island 4 1 2 1 6: 8 - 2 5
19. Polen 6 1 2 3 6: 9 - 3 5
20. Rumänien 7 1 2 4 7: 11 - 4 5
21. Türkei 8 1 2 5 6: 12 - 6 5
22. Norwegen 2 1 1 0 1: 0 + 1 4
23. Schottland 5 1 1 3 4: 6 - 2 4
24. Wales 4 1 1 2 3: 5 - 2 4
25. Finnland 1 1 0 0 1: 0 + 1 3
26. Nordirland 3 1 0 2 2: 2 ± 0 3
27. Albanien 2 1 0 1 1: 1 ± 0 3
28. Ukraine 4 1 0 3 4: 7 - 3 3
29. Slowakei 3 1 0 2 2: 5 - 3 3
30. Serbien 6 1 0 5 6: 20 - 14 3
31. Irland 5 0 2 3 4: 9 - 5 2
32. Slowenien 1 0 1 0 3: 3 ± 0 1
33. Bulgarien 4 0 1 3 3: 11 - 8 1
34. Nordmazedonien 1 0 0 1 1: 2 - 1 0
35. Lettland 2 0 0 2 1: 5 - 4 0
Gesamttore: 429 Durchschnitt: 2.546
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
Russland GUS
Rußland
UdSSR
Serbien Jugoslawien
Tschechien CSSR