Pl. | Name | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Carl Zeiss Jena | 467 | 321 | 81 | 65 | 1019: 388 | + 631 | 723: 211 |
2. | BSG Wismut Aue | 508 | 279 | 138 | 91 | 901: 508 | + 393 | 694: 320 |
3. | SG Dynamo Dresden | 416 | 305 | 70 | 41 | 1062: 357 | + 705 | 680: 152 |
4. | Berliner FC Dynamo | 450 | 283 | 96 | 71 | 1036: 437 | + 599 | 661: 239 |
5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 501 | 259 | 141 | 101 | 898: 532 | + 366 | 659: 343 |
6. | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 471 | 257 | 127 | 87 | 943: 497 | + 446 | 639: 303 |
7. | BSG Sachsenring Zwickau | 476 | 259 | 107 | 110 | 854: 509 | + 345 | 624: 328 |
8. | 1.FC Magdeburg | 395 | 263 | 77 | 55 | 851: 383 | + 468 | 601: 189 |
9. | Hallescher FC Chemie | 459 | 220 | 136 | 103 | 840: 534 | + 306 | 576: 342 |
10. | FC Hansa Rostock | 411 | 223 | 105 | 83 | 715: 403 | + 312 | 551: 271 |
11. | 1.FC Lokomotive Leipzig | 351 | 224 | 75 | 52 | 724: 327 | + 397 | 523: 179 |
12. | FC Karl-Marx-Stadt | 403 | 195 | 132 | 76 | 672: 448 | + 224 | 522: 284 |
13. | BSG Chemie Leipzig | 274 | 132 | 83 | 59 | 456: 280 | + 176 | 346: 202 |
14. | 1.FC Union Berlin | 260 | 100 | 86 | 74 | 345: 319 | + 26 | 286: 234 |
15. | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 187 | 112 | 35 | 40 | 377: 203 | + 174 | 259: 115 |
16. | BSG Lokomotive Stendal | 200 | 100 | 49 | 51 | 377: 248 | + 129 | 248: 151 |
17. | BSG Stahl Riesa | 208 | 86 | 65 | 57 | 303: 234 | + 69 | 235: 181 |
18. | SC Einheit Dresden | 162 | 77 | 41 | 44 | 336: 231 | + 105 | 195: 129 |
19. | BSG Rotation Babelsberg | 130 | 76 | 26 | 28 | 320: 206 | + 114 | 178: 82 |
20. | SC Lokomotive Leipzig | 113 | 62 | 23 | 28 | 199: 112 | + 87 | 147: 79 |
21. | SC Rotation Leipzig | 122 | 53 | 39 | 30 | 221: 158 | + 63 | 145: 99 |
22. | BSG Stahl Brandenburg | 91 | 47 | 28 | 16 | 152: 93 | + 59 | 122: 60 |
23. | BSG Motor Dessau | 78 | 48 | 9 | 21 | 194: 110 | + 84 | 104: 52 |
24. | BSG Energie Cottbus | 91 | 28 | 28 | 35 | 98: 127 | - 29 | 84: 98 |
25. | BSG Fortschritt Meerane | 75 | 32 | 17 | 26 | 151: 122 | + 29 | 81: 69 |
26. | BSG Stahl Thale | 65 | 30 | 16 | 19 | 129: 94 | + 35 | 76: 54 |
27. | BSG Wismut Gera | 90 | 26 | 26 | 38 | 131: 158 | - 27 | 76: 104 |
28. | SC Fortschritt Weißenfels | 65 | 25 | 24 | 16 | 103: 82 | + 21 | 74: 56 |
29. | BSG Chemie Böhlen | 52 | 18 | 15 | 19 | 83: 107 | - 24 | 51: 53 |
30. | BSG Stahl Altenburg | 48 | 19 | 10 | 19 | 78: 73 | + 5 | 48: 48 |
31. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 39 | 12 | 20 | 7 | 49: 34 | + 15 | 44: 34 |
32. | BSG Empor Lauter | 30 | 14 | 11 | 5 | 52: 32 | + 20 | 39: 21 |
33. | BSG Chemie Zeitz | 26 | 14 | 6 | 6 | 56: 38 | + 18 | 34: 18 |
34. | BSG Motor Wismar | 31 | 13 | 8 | 10 | 52: 48 | + 4 | 34: 28 |
35. | BSG Motor Steinach | 26 | 12 | 8 | 6 | 36: 27 | + 9 | 32: 20 |
36. | ASG Vorwärts Stralsund | 26 | 10 | 9 | 7 | 33: 28 | + 5 | 29: 23 |
37. | BSG Fortschritt Bischofswerda | 26 | 9 | 6 | 11 | 29: 40 | - 11 | 24: 28 |
38. | SG Friedrichstadt | 13 | 9 | 2 | 2 | 48: 10 | + 38 | 20: 6 |
39. | BSG Turbine Weimar | 17 | 9 | 2 | 6 | 34: 26 | + 8 | 20: 14 |
40. | BSG Einheit Pankow | 35 | 6 | 6 | 23 | 41: 87 | - 46 | 18: 52 |
41. | SC Neubrandenburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 19: 14 | + 5 | 17: 9 |
42. | SC Lichtenberg 1947 | 17 | 5 | 4 | 8 | 32: 39 | - 7 | 14: 20 |
43. | BSG Vorwärts Schwerin | 13 | 2 | 2 | 9 | 16: 33 | - 17 | 6: 20 |
44. | BSG Chemie Buna Schkopau | 13 | 2 | 1 | 10 | 9: 28 | - 19 | 5: 21 |
45. | BSG Motor Suhl | 13 | 1 | 3 | 9 | 10: 35 | - 25 | 5: 21 |
neuer Name | alter Name |
---|---|
1.FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig |
1.FC Magdeburg | SC Aufbau Magdeburg |
1.FC Union Berlin | SG Motor Oberschöneweide |
SG Union Oberschöneweide | |
BSG Chemie Leipzig | FC Sachsen Leipzig |
ZSG Industrie Leipzig | |
BSG Einheit Pankow | VfB Pankow |
BSG Energie Cottbus | FC Energie Cottbus |
BSG Fortschritt Meerane | BSG Einheit Meerane |
BSG Lokomotive Stendal | BSG Hans Wendler Stendal |
BSG Motor Dessau | BSG Waggonbau Dessau |
BSG Motor Wismar | ZSG Anker Wismar |
BSG Rotation Babelsberg | BSG Märkische Volksstimme Babelsberg |
BSG Sachsenring Zwickau | BSG Motor Zwickau |
ZSG Horch Zwickau | |
BSG Stahl Altenburg | ZSG Altenburg |
BSG Stahl Brandenburg | BSV Stahl Brandenburg |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstädter FC Stahl |
BSG Wismut Aue | SC Wismut Karl-Marx-Stadt |
BSG Wismut Gera | BSG Motor Gera |
SG Gera Süd | |
Berliner FC Dynamo | FC Berlin |
SC Dynamo Berlin | |
FC Carl Zeiss Jena | BSG Motor Jena |
SC Motor Jena | |
FC Hansa Rostock | SC Empor Rostock |
FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt |
Chemnitzer FC | |
SC Karl-Marx-Stadt | |
SC Motor Karl-Marx-Stadt | |
FC Rot-Weiß Erfurt | BSG KWU Erfurt |
BSG Turbine Erfurt | |
SC Turbine Erfurt | |
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | ASK Vorwärts Berlin |
FC Viktoria 91 Frankfurt/Oder | |
FC Vorwärts Berlin | |
SV Vorwärts KVP Leipzig | |
Hallescher FC Chemie | BSG Turbine Halle |
SC Chemie Halle | |
SC Chemie Halle-Leuna | |
ZSG Union Halle | |
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | BSG Aktivist Brieske-Ost |
BSG Franz Mehring Marga | |
SC Einheit Dresden | BSG Rotation Dresden |
SC Rotation Leipzig | BSG Einheit Ost Leipzig |
SG Dynamo Dresden | 1.FC Dynamo Dresden |
SG Volkspolizei Dresden |