Ewige Tabelle der DDR Liga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 03.03.2009 19:50 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. BSG Wismut Gera 36 955 444 258 253 1660:1132 + 528 1146: 764
2. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 30 779 338 211 230 1284: 981 + 303 881: 671
3. SG Dynamo Eisleben 33 867 317 226 324 1318:1271 + 47 858: 874
4. ASG Vorwärts Stralsund 25 674 326 174 174 1161: 739 + 422 826: 522
5. BSG Post Neubrandenburg 29 778 307 212 259 1274:1088 + 186 826: 729
6. SG Dynamo Schwerin 29 782 315 194 273 1357:1160 + 197 824: 740
7. BSG Motor Weimar 30 798 285 220 293 1161:1158 + 3 790: 806
8. BSG KKW Greifswald 31 811 287 193 331 1151:1281 - 130 765: 855
9. BSG Motor Nordhausen 29 744 279 204 261 1173:1128 + 45 762: 726
10. BSG Energie Cottbus 21 556 303 151 102 1013: 514 + 499 757: 355
11. FC Anhalt Dessau 26 691 285 175 231 1111:1006 + 105 743: 637
12. BSG Chemie Zeitz 28 679 261 180 238 1054: 969 + 85 702: 656
13. BSG Motor Babelsberg 26 679 257 171 251 1055:1027 + 28 685: 673
14. ASG Vorwärts Neubrandenburg 23 561 227 174 160 902: 660 + 242 628: 494
15. BSG Chemie Böhlen 19 518 235 142 141 851: 633 + 218 612: 424
16. BSG Aktivist Schwarze Pumpe 22 578 214 178 186 757: 698 + 59 606: 550
17. FSV Lokomotive Dresden 22 548 219 159 170 846: 679 + 167 597: 499
18. BSG Lokomotive Stendal 21 528 227 138 163 852: 639 + 213 592: 464
19. BSG Chemie Wolfen 24 597 206 156 235 909: 978 - 69 568: 626
20. 1.FC Union Berlin 15 406 231 96 79 840: 379 + 461 558: 254
21. TSG Wismar 20 492 211 115 166 779: 711 + 68 537: 447
22. BSG Motor Suhl 18 464 207 114 143 750: 598 + 152 528: 400
23. SG Dynamo Fürstenwalde 18 468 191 131 146 821: 709 + 112 511: 423
24. BSG Chemie Buna Schkopau 18 474 176 137 161 701: 649 + 52 489: 459
25. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 20 510 162 148 200 638: 758 - 120 472: 548
26. BSG Chemie Leipzig 13 344 191 79 74 601: 351 + 250 461: 227
27. Berliner FC Dynamo II 13 366 177 105 84 638: 433 + 205 459: 273
28. ASG Vorwärts Plauen 17 420 167 117 136 711: 558 + 153 451: 389
29. BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 17 430 148 126 156 625: 631 - 6 422: 438
30. BSG Stahl Riesa 12 336 168 85 83 594: 357 + 237 421: 251
31. ASG Vorwärts Cottbus 15 393 155 99 139 588: 526 + 62 409: 377
32. BSG Rotation Berlin 13 366 153 98 115 584: 476 + 108 404: 328
33. BSG Fortschritt Bischofswerda 13 340 150 95 95 550: 411 + 139 395: 285
34. BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 16 414 134 120 160 535: 629 - 94 388: 440
35. FC Carl Zeiss Jena II 13 366 141 99 126 513: 455 + 58 381: 351
36. BSG Stahl Hennigsdorf 16 384 136 96 152 618: 618 ± 0 368: 400
37. BSG Sachsenring Zwickau II 14 374 142 82 150 543: 570 - 27 366: 382
38. BSG Motor WEMA/Aufbau Plauen 13 350 137 80 133 594: 555 + 39 354: 346
39. BSG Fortschritt Weißenfels 14 345 138 72 135 555: 549 + 6 348: 342
40. SG Dynamo Dresden II 11 308 130 85 93 537: 396 + 141 345: 271
41. BSG Stahl Brandenburg 14 310 139 66 105 536: 418 + 118 344: 276
42. FC Anhalt Desau 12 326 124 94 108 491: 422 + 69 342: 310
43. BSG Robotron Sömmerda 14 364 118 104 142 479: 518 - 39 340: 388
44. BSG Motor Steinach 15 386 124 88 174 516: 692 - 176 336: 436
45. Hallescher FC Chemie 7 206 138 42 26 517: 192 + 325 318: 94
46. BSG Motor Werdau 13 282 127 62 93 515: 418 + 97 316: 248
47. BSG Stahl Thale 12 312 106 101 105 425: 414 + 11 313: 311
48. TSG Bau Rostock 13 310 114 78 118 483: 481 + 2 306: 314
49. FC Vorwärts Frankfurt/Oder II 11 302 112 78 112 503: 449 + 54 302: 302
50. 1.FC Magdeburg 9 232 122 50 60 490: 299 + 191 294: 170
51. Chemnitzer SV 51 11 298 105 78 115 396: 418 - 22 288: 308
52. BSG Sachsenring Zwickau 6 188 114 42 32 394: 186 + 208 270: 106
53. TSG Chemie Markkleeberg 9 278 86 98 94 389: 365 + 24 270: 286
54. BSG Motor Eisenach 12 328 95 82 151 425: 560 - 135 270: 384
55. Chemnitzer FC 9 211 112 43 56 409: 258 + 151 267: 155
56. BSG Motor Bautzen 12 324 96 72 156 392: 576 - 184 264: 384
57. FC Hansa Rostock II 9 238 90 67 81 352: 300 + 52 245: 229
58. BSG Chemie IW Ilmenau 12 308 81 82 145 320: 479 - 159 244: 372
59. BSG Chemie PCK Schwedt 10 220 92 58 70 342: 280 + 62 242: 198
60. SG Dynamo Dresden 7 177 96 41 40 372: 187 + 185 233: 121
61. TSG Gröditz 11 240 81 68 91 325: 369 - 44 230: 250
62. BSG Stahl Blankenburg 9 198 82 58 58 292: 210 + 82 222: 174
63. SG Dynamo Hohenschönhausen 10 247 83 54 110 382: 470 - 88 220: 274
64. FC Hansa Rostock 5 126 97 22 7 360: 80 + 280 216: 36
65. BSG Motor Hennigsdorf 11 278 71 73 134 389: 551 - 162 215: 341
66. ISG Schwerin Süd 9 222 76 61 85 348: 376 - 28 213: 231
67. BSG EAB Lichtenberg 47 12 288 65 72 151 290: 536 - 246 202: 374
68. BSG Motor Hermsdorf 10 228 63 64 101 280: 407 - 127 190: 266
69. HSG Wissenschaft Halle 7 176 74 39 63 315: 296 + 19 187: 165
70. BSG Empor Wurzen 7 180 76 33 71 339: 288 + 51 185: 175
71. BSG CM Veritas Wittenberge 9 198 66 52 80 323: 404 - 81 184: 212
72. BSG Glückauf Sondershausen 7 190 63 55 72 289: 301 - 12 181: 199
73. BSG Motor Altenburg 9 214 69 43 102 323: 436 - 113 181: 247
74. BSG Lok/Armaturen Prenzlau 7 210 61 58 91 283: 349 - 66 180: 240
75. BSG Motor Schönebeck 8 228 59 62 107 266: 437 - 171 180: 276
76. FC Vorwärts Frankfurt/Oder 4 116 75 29 12 295: 97 + 198 179: 53
77. Berliner FC Dynamo 6 146 77 23 46 313: 213 + 100 177: 115
78. BSG Einheit Wernigerode 8 176 65 42 69 283: 302 - 19 172: 180
79. BSG Motor Eberswalde 9 206 61 49 96 246: 340 - 94 171: 241
80. BSG Chemie Glauchau 8 206 61 48 97 306: 401 - 95 170: 242
81. FC Rot-Weiß Erfurt II 7 194 60 49 85 230: 291 - 61 169: 219
82. BSG Chemie Premnitz 8 192 54 57 81 226: 324 - 98 165: 219
83. FC Rot-Weiß Erfurt 4 108 73 16 19 268: 86 + 182 162: 54
84. FC Carl Zeiss Jena 5 118 67 28 23 280: 130 + 150 162: 74
85. BSG Fortschritt Weida 8 188 54 52 82 260: 316 - 56 160: 216
86. BSG Bergmann-Borsig Berlin 7 174 53 51 70 250: 326 - 76 157: 191
87. BSG Motor Rudisleben 7 162 50 52 60 211: 245 - 34 152: 172
88. BSG Motor Grimma 5 170 53 44 73 213: 290 - 77 150: 190
89. BSG KWO Berlin 6 156 52 42 62 214: 222 - 8 146: 166
90. BSG Motor Ludwigsfelde 5 158 54 38 66 186: 228 - 42 146: 170
91. BSG Aufbau Großräschen 7 164 64 18 82 247: 338 - 91 146: 182
92. Hallescher FC Chemie II 5 124 54 36 34 205: 172 + 33 144: 104
93. BSG Fortschritt Meerane 6 154 59 25 70 231: 313 - 82 143: 165
94. BSG Lokomotive Halberstadt 8 186 49 38 99 201: 351 - 150 136: 236
95. BSG Aufbau Krumhermersdorf 6 154 45 44 65 195: 276 - 81 134: 174
96. 1.FC Magdeburg II 6 138 48 35 55 192: 217 - 25 131: 145
97. BSG Aktivist Espenhain 6 132 36 52 44 179: 203 - 24 124: 140
98. ASG Vorwärts Kamenz 5 110 39 34 37 166: 161 + 5 112: 108
99. BSG Chemie Lauscha 5 116 44 20 52 213: 218 - 5 108: 124
100. BSG Motor Köpenick 5 142 30 47 65 134: 207 - 73 105: 177
101. BSG Motor Süd Brandenburg 7 168 38 27 103 234: 392 - 158 103: 233
102. BSG Wismut Aue II 5 120 36 30 54 155: 179 - 24 102: 138
103. BSG Motor West Karl-Marx-Stadt 4 112 36 25 51 139: 178 - 39 95: 127
104. BSG Chemie Guben 3 98 32 25 41 137: 158 - 21 89: 107
105. SC Rotation Leipzig 3 64 37 14 13 154: 70 + 84 88: 40
106. BSG Motor Ww. Warnemünde 6 140 25 35 80 137: 323 - 186 85: 195
107. TSG Neustrelitz 5 118 30 21 67 127: 216 - 89 81: 155
108. BSG Motor Wismar 3 76 34 12 30 136: 125 + 11 80: 72
109. BSG Stahl Nordwest Leipzig 4 88 25 26 37 127: 151 - 24 76: 100
110. BSG Motor Stralsund 5 138 23 30 85 145: 322 - 177 76: 200
111. SC Frankfurt/Oder 4 102 26 23 53 130: 234 - 104 75: 129
112. BSG Wismut Aue 2 48 30 13 5 123: 39 + 84 73: 23
113. FC Meißen 2 64 28 12 24 82: 78 + 4 68: 60
114. BSG Halbleiterwerk Frankfurt/O. 4 88 25 17 46 112: 191 - 79 67: 109
115. BSG Einheit Pankow 5 116 24 19 73 127: 265 - 138 67: 165
116. BSG Motor Wolgast 4 96 19 28 49 110: 197 - 87 66: 126
117. 1.FC Lokomotive Leipzig II 3 66 25 14 27 95: 96 - 1 64: 68
118. BSG Turbine Magdeburg 3 86 20 24 42 104: 183 - 79 64: 108
119. ASG Vorwärts Löbau 3 64 22 16 26 86: 102 - 16 60: 68
120. BSG Einheit Güstrow 4 88 21 17 50 101: 212 - 111 59: 117
121. BSG Aktivist Borna 2 64 18 22 24 81: 95 - 14 58: 69
122. FC Karl-Marx-Stadt II 3 66 21 16 29 89: 100 - 11 58: 74
123. BSG Landbau Bad Langensalza 3 66 20 18 28 90: 111 - 21 58: 74
124. BSG Stahl Finow 4 88 20 17 51 93: 199 - 106 57: 119
125. BSG Lokomotive Cottbus 4 84 21 14 49 103: 178 - 75 56: 112
126. BSG Empor Lauter 2 40 23 7 10 85: 40 + 45 53: 27
127. BSG Einheit Burg 3 64 23 6 35 112: 147 - 35 52: 76
128. 1.FC Lokomotive Leipzig 1 30 22 4 4 83: 23 + 60 48: 12
129. TSG Ruhla 3 66 15 18 33 62: 111 - 49 48: 84
130. BSG Fortschritt Hartha 2 52 17 13 22 106: 104 + 2 47: 57
131. BSG Chemie Riesa 2 60 17 13 30 70: 88 - 18 47: 73
132. BSG Nord Torgelow 5 110 15 17 78 104: 313 - 209 47: 173
133. BSG Motor Schwerin 4 88 12 20 56 88: 223 - 135 44: 132
134. BSG Stahl Freital 2 52 17 9 26 83: 122 - 39 43: 61
135. BSG Chemie Velten 1 34 14 12 8 58: 41 + 17 40: 28
136. BSG Stahl Riesa II 2 44 17 6 21 74: 77 - 3 40: 48
137. SG Dynamo Rostock 2 46 14 9 23 67: 91 - 24 37: 55
138. BSG Lokomotive Bergen 3 66 10 15 41 83: 149 - 66 35: 97
139. BSG Chemie Schwarza 3 66 7 20 39 42: 127 - 85 34: 98
140. BSG Stahl Maxhütte 2 44 13 7 24 44: 102 - 58 33: 55
141. BSG Einheit Grevesmühlen 3 66 11 10 45 64: 152 - 88 32: 100
142. BSG Hydraulik Parchim 3 66 12 8 46 77: 168 - 91 32: 100
143. BSG Wismut Pirna-Copitz 2 42 9 13 20 42: 81 - 39 31: 53
144. BSG RB Trinwillhershagen 2 44 12 7 25 53: 106 - 53 31: 57
145. BSG Narva Berlin 2 44 11 8 25 49: 92 - 43 30: 58
146. BSG Einheit Schwerin 2 40 11 7 22 49: 96 - 47 29: 51
147. BSG Motor Robur Zittau 2 44 9 11 24 49: 82 - 33 29: 59
148. BSG Anker Wismar 1 18 13 2 3 42: 15 + 27 28: 8
149. TSG Lübbenau 2 44 11 6 27 48: 112 - 64 28: 60
150. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II 1 30 8 11 11 30: 33 - 3 27: 33
151. BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt 2 44 7 13 24 49: 85 - 36 27: 61
152. BSG Motor Veilsdorf 2 44 7 13 24 42: 109 - 67 27: 61
153. BSG Lokomotive Anklam 2 44 9 9 26 46: 117 - 71 27: 61
154. BSG Motor WAMA Görlitz 2 52 9 9 34 50: 119 - 69 27: 77
155. BSG Fortschritt Cottbus 2 40 10 6 24 44: 83 - 39 26: 54
156. SG Dynamo Lübben 2 44 9 8 27 38: 92 - 54 26: 62
157. BSG Motor Germ. Karl-Marx-Stadt 2 44 9 8 27 46: 109 - 63 26: 62
158. BSG Chemie Jena 2 56 10 6 40 50: 131 - 81 26: 86
159. BSG Einheit Spremberg 2 46 11 3 32 49: 134 - 85 25: 67
160. BSG Stahl Eisleben 1 30 6 12 12 22: 42 - 20 24: 36
161. BSG Stahl Lippendorf 1 30 7 9 14 32: 42 - 10 23: 37
162. BSG Chemie Leipzig II 1 30 8 7 15 37: 58 - 21 23: 37
163. BSG Union Mühlhausen 1 34 8 6 20 38: 62 - 24 22: 46
164. BSG Rotation NO Leipzig 1 26 6 8 12 30: 49 - 19 20: 32
165. BSG Stahl Walzwerk Hettstedt 1 34 7 6 21 31: 72 - 41 20: 48
166. BSG Werkzeugk. Schmalkalden 3 66 4 12 50 42: 164 - 122 20: 112
167. BSG Motor Oberlind Sonneberg 1 26 8 3 15 44: 68 - 24 19: 33
168. BSG Chemie Greppin 1 26 8 3 15 46: 74 - 28 19: 33
169. BSG Energie Cottbus II 1 22 6 6 10 24: 26 - 2 18: 26
170. BSG Chemie Weißwasser 1 26 5 8 13 34: 59 - 25 18: 34
171. TSG MAB Schkeuditz 1 22 3 11 8 18: 36 - 18 17: 27
172. BSG Lokomotive Leipzig-Ost 2 42 6 5 31 36: 120 - 84 17: 67
173. BSG Aufbau Boizenburg 2 44 7 3 34 45: 138 - 93 17: 71
174. BSG Verkehrsbetriebe Waren 2 44 3 10 31 30: 108 - 78 16: 72
175. BSG Chemie Schönebeck 2 44 3 10 31 38: 123 - 85 16: 72
176. BSG Demminer Verkehrsbetriebe 2 44 5 6 33 27: 134 - 107 16: 72
177. BSG Empor Tabak Dresden 1 22 5 5 12 24: 36 - 12 15: 29
178. BSG Motor Zeulenroda 1 22 6 3 13 28: 55 - 27 15: 29
179. BSG Fortschritt Greiz 1 20 5 3 12 26: 54 - 28 13: 27
180. BSG Umformtechnik Erfurt 1 22 4 5 13 24: 37 - 13 13: 31
181. BSG Motor/Vorwärts Oschersleben 1 22 4 5 13 23: 43 - 20 13: 31
182. Adlershofer BC 1 24 4 5 15 31: 70 - 39 13: 35
183. BSG Einheit Wismar 1 18 3 5 10 25: 43 - 18 11: 25
184. BSG Baumech. Neubrandenburg 1 22 2 6 14 33: 63 - 30 10: 34
185. BSG Mansfeldk. Sangerhausen 1 22 3 4 15 21: 51 - 30 10: 34
186. BSG Rotation 1950 Leipzig 1 22 3 4 15 20: 50 - 30 10: 34
187. BSG Fortschritt Neustadt 1 22 3 4 15 16: 46 - 30 10: 34
188. SG Sosa 1 22 3 4 15 22: 63 - 41 10: 34
189. BSG Empor Tangermünde 1 22 4 2 16 18: 76 - 58 10: 34
190. SV Grünau 1 22 3 3 16 18: 61 - 43 9: 35
191. BSG Einheit Brandenburg 1 26 3 3 20 28: 83 - 55 9: 43
192. SSV Köpenick 1 18 4 0 14 16: 51 - 35 8: 28
193. SG Dynamo Gera 1 22 3 2 17 31: 67 - 36 8: 36
194. BSG Empor Halle 1 22 2 4 16 19: 63 - 44 8: 36
195. BSG Chemie Döbern 1 22 1 5 16 13: 66 - 53 7: 37
196. BSG Stahl Silbitz 1 22 2 2 18 15: 66 - 51 6: 38
197. BSG Chemie Kahla 1 26 2 2 22 24: 93 - 69 6: 46
198. BSG Concordia Wilhelmsruh Berlin 1 18 2 0 16 17: 83 - 66 4: 32
199. BSG Traktor Groß-Lindow 1 22 0 2 20 19: 79 - 60 2: 42
200. BSG Lokomotive Meiningen 1 22 1 0 21 10: 97 - 87 2: 42
Gesamttore: 59688 Durchschnitt: 3.036
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1.FC Magdeburg BSG Motor Mitte Magdeburg
BSG Stahl Magdeburg
SC Aufbau Magdeburg
1.FC Union Berlin BSG Motor Oberschöneweide
SC Motor Berlin
TSC Berlin
ASG Vorwärts Cottbus ASK Vorwärts Cottbus
ASG Vorwärts Neubrandenburg ASK Vorwärts Neubrandenburg
ASG Vorwärts Plauen ASG Vorwärts Meiningen
ASG Vorwärts Stralsund ASG Vorwärts Rostock
ASK Vorwärts Rostock
BSG Aktivist Borna BSV Borna
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg BSG Aktivist Brieske-Ost
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg
BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort BSG Aktivist Tiefenort
FSV Kali Werra Tiefenort
BSG Aufbau Großräschen BSG Chemie Großräschen
BSG Aufbau Krumhermersdorf BSG Fortschritt Krumhermersdorf
BSG dkk Krumhermersdorf
BSG Bergmann-Borsig Berlin PFV Bergmann-Borsig Berlin
BSG Chemie Böhlen BSG Aktivist Böhlen
BSG Chemie Guben SV Chemie Guben 1990
BSG Chemie IW Ilmenau BSG Chemie Glas Ilmenau
SV Germania Ilmenau
BSG Chemie PCK Schwedt BSG Aufbau Schwedt
BSG EAB Lichtenberg 47 SG Lichtenberg 47
BSG Empor Lauter BSG Freiheit Wismut Lauter
BSG Energie Cottbus SC Cottbus
BSG Fortschritt Bischofswerda FV Fortschritt Bischofswerda
BSG Fortschritt Cottbus BSG Textil Cottbus
BSG Fortschritt Weißenfels BSG Schuhmetro Weißenfels
SC Fortschritt Weißenfels
BSG KKW Greifswald BSG Einheit Greifswald
BSG KKW Nord Greifswald
Greifswalder SC
BSG Lok/Armaturen Prenzlau FSV Rot-Weiß Prenzlau
BSG Lokomotive Halberstadt BSG Lok/Vorwärts Halberstadt
BSG Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
BSG Motor Babelsberg BSG Rotation Babelsberg
SC Potsdam
BSG Motor Eberswalde SV Motor Eberswalde
BSG Motor Nordhausen BSG Motor Nordhausen-West
FSV Wacker 90 Nordhausen
BSG Motor Stralsund TSV 1860 Stralsund
BSG Motor Suhl 1. Suhler SV 06
BSG Motor WEMA/Aufbau Plauen BSG Motor Wema Plauen
BSG Rotation Plauen
BSG Wismut Plauen
BSG Motor Weimar BSG Lokomotive Weimar
BSG Turbine Weimar
SV Motor Weimar
BSG Post Neubrandenburg BSG Turbine Neubrandenburg
MSV Post Neubrandenburg
SC Neubrandenburg
BSG Robotron Sömmerda BSG Zentronik Sömmerda
FSV Soemtron Sömmerda
BSG Rotation Berlin BSV Rotation Berlin
BSG Sachsenring Zwickau FSV Zwickau
BSG Sachsenring Zwickau II BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau
BSG Schiffahrt/Hafen Rostock SV Hafen Rostock
BSG Stahl Eisenhüttenstadt BSG Stahl Stalinstadt
BSG Stahl Hennigsdorf FC Stahl Hennigsdorf
BSG Stahl Riesa SV Stahl Riesa
BSG Stahl Thale SV Stahl Thale
BSG Wismut Aue BSG Zentrag Wismut Aue
FC Wismut Aue
BSG Wismut Gera FSV Wismut Gera
Berliner FC Dynamo SC Dynamo Berlin
SG Dynamo Berlin
SG Volkspolizei Potsdam
Chemnitzer FC BSG Chemie Chemnitz
BSG Chemie Karl-Marx-Stadt
FC Karl-Marx-Stadt
SC Motor Karl-Marx-Stadt
Chemnitzer SV 51 BSG Motor FH Karl-Marx-Stadt
FC Anhalt Desau ASG Vorwärts Leipzig
ASK Vorwärts Leipzig
SG Vorwärts Leipzig
FC Anhalt Dessau ASG Vorwärts Dessau
BSG Motor Dessau
SG Dessau 89
FC Carl Zeiss Jena BSG Mechanik Jena
BSG Motor Jena
SC Motor Jena
FC Hansa Rostock SC Empor Rostock
FC Meißen TSG Meißen
FC Rot-Weiß Erfurt SC Turbine Erfurt
FC Vorwärts Frankfurt/Oder ASK Vorwärts Berlin
FC Vorwärts Frankfurt/Oder II FC Vorwärts Berlin II
FSV Lokomotive Dresden SC Einheit Dresden
HSG Wissenschaft Halle SC Chemie Halle II
SC Wissenschaft Halle
Hallescher FC Chemie SC Chemie Halle
SC Chemie Halle-Leuna
SC Frankfurt/Oder SG Dynamo Erfurt
SG Volkspolizei Weimar
SC Rotation Leipzig BSG Einheit Ost Leipzig
SG Dynamo Eisleben Mansfelder SV Eisleben
SG Dynamo Hohenschönhausen SG Hohenschönhausen Berlin
SG Dynamo Rostock SG Volkspolizei Schwerin
SG Dynamo Schwerin PSV Schwerin
TSG Chemie Markkleeberg 1.FC Markkleeberg
TSG Markkleeberg
TSG Neustrelitz BSG Empor Neustrelitz


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.