Ewige Auswärtstabelle der DDR Liga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 03.03.2009 19:50 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. BSG Wismut Gera 36 478 156 136 186 668: 724 - 56 448: 508
2. ASG Vorwärts Stralsund 25 337 120 94 123 436: 454 - 18 334: 340
3. BSG Stahl Eisenhüttenstadt 30 390 111 116 163 460: 586 - 126 332: 442
4. BSG Energie Cottbus 21 278 109 95 74 407: 319 + 88 313: 243
5. BSG Post Neubrandenburg 29 389 100 109 180 498: 670 - 172 309: 468
6. SG Dynamo Eisleben 33 433 97 113 223 502: 778 - 276 305: 559
7. SG Dynamo Schwerin 29 391 102 100 189 508: 700 - 192 304: 478
8. FC Anhalt Dessau 26 345 96 88 161 457: 631 - 174 278: 410
9. BSG KKW Greifswald 31 407 100 80 227 468: 809 - 341 278: 534
10. ASG Vorwärts Neubrandenburg 23 281 91 86 104 367: 383 - 16 268: 294
11. BSG Motor Nordhausen 29 372 77 108 187 383: 675 - 292 262: 482
12. BSG Motor Babelsberg 26 339 89 82 168 414: 631 - 217 260: 418
13. BSG Motor Weimar 30 399 73 114 212 453: 742 - 289 260: 538
14. BSG Chemie Zeitz 28 340 78 84 178 383: 613 - 230 240: 440
15. BSG Chemie Böhlen 19 259 74 83 102 325: 375 - 50 231: 287
16. BSG Aktivist Schwarze Pumpe 22 289 65 97 127 306: 420 - 114 227: 351
17. 1.FC Union Berlin 15 203 83 60 60 307: 231 + 76 226: 180
18. FSV Lokomotive Dresden 22 274 67 83 124 345: 435 - 90 217: 331
19. SG Dynamo Fürstenwalde 18 234 74 66 94 355: 432 - 77 212: 254
20. BSG Lokomotive Stendal 21 264 66 77 121 318: 412 - 94 209: 319
21. BSG Chemie Wolfen 24 299 68 73 158 372: 611 - 239 209: 389
22. TSG Wismar 20 246 71 58 117 304: 432 - 128 200: 292
23. Berliner FC Dynamo II 13 183 71 53 59 276: 254 + 22 195: 171
24. BSG Chemie Buna Schkopau 18 237 61 68 108 279: 397 - 118 190: 284
25. BSG Chemie Leipzig 13 172 69 50 53 237: 209 + 28 188: 156
26. BSG Motor Suhl 18 232 61 62 109 281: 379 - 98 184: 280
27. BSG Rotation Berlin 13 183 64 48 71 256: 280 - 24 176: 190
28. BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort 20 255 48 74 133 229: 450 - 221 170: 340
29. BSG Stahl Riesa 12 168 61 43 64 215: 205 + 10 165: 171
30. ASG Vorwärts Cottbus 15 197 54 54 89 235: 307 - 72 162: 232
31. ASG Vorwärts Plauen 17 210 47 64 99 261: 338 - 77 158: 262
32. BSG Schiffahrt/Hafen Rostock 17 215 47 58 110 247: 402 - 155 152: 278
33. BSG Fortschritt Bischofswerda 13 170 48 52 70 199: 243 - 44 148: 192
34. SG Dynamo Dresden II 11 154 51 45 58 249: 235 + 14 147: 161
35. FC Carl Zeiss Jena II 13 183 49 45 89 217: 285 - 68 143: 223
36. BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 16 207 42 57 108 209: 389 - 180 141: 273
37. Hallescher FC Chemie 7 103 51 31 21 207: 121 + 86 133: 73
38. TSG Bau Rostock 13 155 46 40 69 184: 266 - 82 132: 178
39. FC Anhalt Desau 12 163 44 44 75 199: 260 - 61 132: 194
40. BSG Robotron Sömmerda 14 182 38 51 93 195: 295 - 100 127: 237
41. BSG Stahl Brandenburg 14 155 46 33 76 203: 245 - 42 125: 185
42. BSG Stahl Hennigsdorf 16 192 39 44 109 237: 377 - 140 122: 262
43. 1.FC Magdeburg 9 116 50 21 45 197: 186 + 11 121: 111
44. BSG Fortschritt Weißenfels 14 172 43 35 94 220: 354 - 134 121: 223
45. FC Vorwärts Frankfurt/Oder II 11 151 39 42 70 203: 252 - 49 120: 182
46. Chemnitzer FC 9 104 44 25 35 155: 146 + 9 113: 95
47. BSG Motor Werdau 13 141 39 35 67 163: 239 - 76 113: 169
48. BSG Sachsenring Zwickau II 14 187 38 37 112 180: 357 - 177 113: 261
49. BSG Stahl Thale 12 156 29 48 79 164: 257 - 93 106: 206
50. BSG Sachsenring Zwickau 6 94 39 27 28 151: 118 + 33 105: 83
51. BSG Motor WEMA/Aufbau Plauen 13 175 30 45 100 197: 350 - 153 105: 245
52. Chemnitzer SV 51 11 149 34 34 81 153: 249 - 96 102: 196
53. TSG Chemie Markkleeberg 9 139 24 52 63 138: 202 - 64 100: 178
54. BSG Chemie PCK Schwedt 10 110 34 30 46 145: 165 - 20 98: 122
55. BSG Motor Steinach 15 193 26 44 123 169: 434 - 265 96: 290
56. FC Hansa Rostock 5 63 39 17 7 135: 51 + 84 95: 31
57. FC Hansa Rostock II 9 119 29 34 56 145: 185 - 40 90: 146
58. SG Dynamo Dresden 7 88 32 24 32 127: 122 + 5 88: 88
59. ISG Schwerin Süd 9 111 27 34 50 168: 220 - 52 88: 134
60. SG Dynamo Hohenschönhausen 10 123 30 27 66 164: 280 - 116 87: 159
61. FC Vorwärts Frankfurt/Oder 4 58 33 19 6 133: 53 + 80 85: 31
62. BSG Stahl Blankenburg 9 99 30 25 44 113: 123 - 10 85: 113
63. BSG Motor Bautzen 12 162 25 35 102 149: 349 - 200 85: 239
64. TSG Gröditz 11 120 22 40 58 132: 232 - 100 84: 156
65. BSG Motor Eisenach 12 164 21 39 104 153: 353 - 200 79: 247
66. Berliner FC Dynamo 6 73 28 16 29 123: 126 - 3 72: 74
67. BSG Motor Hennigsdorf 11 139 18 36 85 151: 324 - 173 72: 206
68. BSG Chemie IW Ilmenau 12 154 18 33 103 119: 312 - 193 69: 239
69. BSG CM Veritas Wittenberge 9 99 20 27 52 145: 257 - 112 67: 131
70. BSG EAB Lichtenberg 47 12 144 19 28 97 110: 323 - 213 66: 222
71. FC Carl Zeiss Jena 5 59 23 19 17 89: 84 + 5 65: 53
72. BSG KWO Berlin 6 78 22 21 35 100: 129 - 29 65: 91
73. HSG Wissenschaft Halle 7 88 23 19 46 109: 177 - 68 65: 111
74. FC Rot-Weiß Erfurt 4 54 25 14 15 105: 57 + 48 64: 44
75. BSG Bergmann-Borsig Berlin 7 87 20 24 43 110: 190 - 80 64: 110
76. BSG Lok/Armaturen Prenzlau 7 105 19 26 60 129: 213 - 84 64: 146
77. BSG Motor Hermsdorf 10 114 18 27 69 106: 255 - 149 63: 165
78. BSG Empor Wurzen 7 90 25 12 53 120: 183 - 63 62: 118
79. FC Rot-Weiß Erfurt II 7 97 20 21 56 94: 186 - 92 61: 133
80. BSG Motor Eberswalde 9 103 17 27 59 92: 200 - 108 61: 145
81. Hallescher FC Chemie II 5 62 23 14 25 90: 108 - 18 60: 64
82. BSG Motor Altenburg 9 107 23 14 70 123: 267 - 144 60: 154
83. BSG Chemie Premnitz 8 96 15 29 52 85: 195 - 110 59: 133
84. BSG Chemie Glauchau 8 103 16 26 61 129: 261 - 132 58: 148
85. BSG Motor Rudisleben 7 81 15 27 39 77: 139 - 62 57: 105
86. BSG Einheit Wernigerode 8 88 16 25 47 103: 183 - 80 57: 119
87. BSG Glückauf Sondershausen 7 95 17 23 55 108: 176 - 68 57: 133
88. BSG Motor Ludwigsfelde 5 79 20 16 43 76: 131 - 55 56: 102
89. BSG Motor Schönebeck 8 114 12 31 71 90: 262 - 172 55: 173
90. BSG Fortschritt Weida 8 94 15 21 58 107: 208 - 101 51: 137
91. BSG Fortschritt Meerane 6 77 18 12 47 82: 182 - 100 48: 106
92. 1.FC Magdeburg II 6 69 16 14 39 71: 130 - 59 46: 92
93. BSG Lokomotive Halberstadt 8 93 16 13 64 81: 214 - 133 45: 141
94. BSG Aktivist Espenhain 6 66 9 26 31 68: 126 - 58 44: 88
95. BSG Aufbau Krumhermersdorf 6 77 11 22 44 78: 182 - 104 44: 110
96. ASG Vorwärts Kamenz 5 55 13 17 25 65: 90 - 25 43: 67
97. BSG Motor Köpenick 5 71 11 23 37 66: 119 - 53 43: 97
98. BSG Aufbau Großräschen 7 82 18 6 58 95: 229 - 134 42: 122
99. BSG Wismut Aue II 5 60 13 14 33 60: 103 - 43 40: 80
100. BSG Motor Grimma 5 85 10 19 56 86: 196 - 110 39: 131
101. FC Meißen 2 32 16 6 10 49: 42 + 7 38: 26
102. SC Rotation Leipzig 3 32 14 7 11 61: 47 + 14 35: 29
103. BSG Wismut Aue 2 24 13 8 3 59: 23 + 36 34: 14
104. TSG Neustrelitz 5 59 11 12 36 43: 126 - 83 34: 84
105. BSG Chemie Guben 3 49 10 13 26 62: 101 - 39 33: 65
106. BSG Motor West Karl-Marx-Stadt 4 56 9 15 32 46: 101 - 55 31: 79
107. BSG Motor Wismar 3 38 12 5 21 57: 86 - 29 29: 47
108. BSG Motor Ww. Warnemünde 6 70 7 12 51 56: 211 - 155 26: 114
109. SC Frankfurt/Oder 4 51 8 9 34 47: 140 - 93 25: 77
110. BSG Chemie Lauscha 5 58 7 11 40 71: 151 - 80 25: 91
111. BSG Motor Stralsund 5 69 6 13 50 54: 180 - 126 25: 113
112. BSG Motor Süd Brandenburg 7 84 5 15 64 72: 247 - 175 25: 143
113. BSG Aktivist Borna 2 32 7 10 15 38: 55 - 17 24: 39
114. BSG Stahl Nordwest Leipzig 4 44 7 10 27 60: 104 - 44 24: 64
115. BSG Einheit Güstrow 4 44 8 8 28 46: 131 - 85 24: 64
116. BSG Motor Wolgast 4 48 7 10 31 49: 120 - 71 24: 72
117. 1.FC Lokomotive Leipzig II 3 33 7 9 17 41: 57 - 16 23: 43
118. 1.FC Lokomotive Leipzig 1 15 9 2 4 38: 19 + 19 20: 10
119. BSG Chemie Velten 1 17 7 5 5 22: 21 + 1 19: 15
120. BSG Empor Lauter 2 20 7 5 8 32: 25 + 7 19: 21
121. FC Karl-Marx-Stadt II 3 33 6 7 20 39: 61 - 22 19: 47
122. BSG Landbau Bad Langensalza 3 33 5 9 19 31: 73 - 42 19: 47
123. BSG Lokomotive Cottbus 4 42 7 5 30 42: 110 - 68 19: 65
124. BSG Turbine Magdeburg 3 43 5 9 29 37: 118 - 81 19: 67
125. ASG Vorwärts Löbau 3 32 4 10 18 28: 65 - 37 18: 46
126. BSG Einheit Burg 3 32 8 2 22 45: 90 - 45 18: 46
127. BSG Stahl Riesa II 2 22 7 3 12 32: 39 - 7 17: 27
128. TSG Ruhla 3 33 6 5 22 22: 64 - 42 17: 49
129. BSG Halbleiterwerk Frankfurt/O. 4 44 5 7 32 40: 135 - 95 17: 71
130. BSG Einheit Grevesmühlen 3 33 6 4 23 32: 84 - 52 16: 50
131. BSG Nord Torgelow 5 55 6 4 45 42: 180 - 138 16: 94
132. BSG Narva Berlin 2 22 6 3 13 18: 52 - 34 15: 29
133. BSG Fortschritt Hartha 2 26 4 7 15 41: 69 - 28 15: 37
134. BSG Einheit Pankow 5 58 5 5 48 47: 165 - 118 15: 101
135. SG Dynamo Rostock 2 23 5 4 14 27: 53 - 26 14: 32
136. BSG Stahl Finow 4 44 4 6 34 36: 127 - 91 14: 74
137. BSG Stahl Freital 2 26 4 5 17 26: 77 - 51 13: 39
138. BSG Chemie Schwarza 3 33 2 8 23 20: 79 - 59 12: 54
139. BSG Motor Schwerin 4 44 1 10 33 30: 132 - 102 12: 76
140. BSG Lokomotive Anklam 2 22 3 5 14 22: 73 - 51 11: 33
141. BSG Chemie Riesa 2 30 2 7 21 16: 49 - 33 11: 49
142. BSG Anker Wismar 1 9 4 2 3 15: 11 + 4 10: 8
143. BSG Rotation NO Leipzig 1 13 2 6 5 14: 21 - 7 10: 16
144. BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt 2 22 2 6 14 19: 41 - 22 10: 34
145. BSG Motor Robur Zittau 2 22 3 4 15 26: 52 - 26 10: 34
146. BSG Lokomotive Bergen 3 33 3 4 26 31: 82 - 51 10: 56
147. BSG Chemie Leipzig II 1 15 3 3 9 18: 38 - 20 9: 21
148. BSG Stahl Maxhütte 2 22 2 5 15 16: 64 - 48 9: 35
149. TSG MAB Schkeuditz 1 11 2 4 5 11: 23 - 12 8: 14
150. BSG Stahl Lippendorf 1 15 2 4 9 11: 24 - 13 8: 22
151. BSG Fortschritt Cottbus 2 20 2 4 14 13: 43 - 30 8: 32
152. BSG RB Trinwillhershagen 2 22 2 4 16 20: 73 - 53 8: 36
153. BSG Einheit Spremberg 2 23 3 2 18 16: 84 - 68 8: 38
154. BSG Hydraulik Parchim 3 33 2 4 27 32: 97 - 65 8: 58
155. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II 1 15 1 5 9 9: 22 - 13 7: 23
156. BSG Union Mühlhausen 1 17 2 3 12 19: 37 - 18 7: 27
157. BSG Stahl Walzwerk Hettstedt 1 17 3 1 13 13: 36 - 23 7: 27
158. BSG Einheit Schwerin 2 20 2 3 15 23: 65 - 42 7: 33
159. BSG Verkehrsbetriebe Waren 2 22 1 5 16 13: 55 - 42 7: 37
160. BSG Motor Germ. Karl-Marx-Stadt 2 22 2 3 17 21: 65 - 44 7: 37
161. BSG Motor Veilsdorf 2 22 1 5 16 15: 66 - 51 7: 37
162. TSG Lübbenau 2 22 3 1 18 14: 67 - 53 7: 37
163. BSG Motor WAMA Görlitz 2 26 2 3 21 17: 74 - 57 7: 45
164. BSG Chemie Jena 2 28 3 1 24 15: 77 - 62 7: 49
165. BSG Motor Oberlind Sonneberg 1 13 3 0 10 20: 42 - 22 6: 20
166. BSG Stahl Eisleben 1 15 0 6 9 9: 33 - 24 6: 24
167. BSG Wismut Pirna-Copitz 2 21 1 4 16 11: 56 - 45 6: 36
168. SG Dynamo Lübben 2 22 1 4 17 13: 65 - 52 6: 38
169. BSG Energie Cottbus II 1 11 2 1 8 10: 16 - 6 5: 17
170. BSG Motor/Vorwärts Oschersleben 1 11 1 3 7 9: 24 - 15 5: 17
171. BSG Baumech. Neubrandenburg 1 11 1 3 7 17: 34 - 17 5: 17
172. BSG Motor Zeulenroda 1 11 2 1 8 9: 32 - 23 5: 17
173. BSG Werkzeugk. Schmalkalden 3 33 0 5 28 17: 92 - 75 5: 61
174. SSV Köpenick 1 9 2 0 7 10: 24 - 14 4: 14
175. BSG Einheit Wismar 1 9 1 2 6 11: 26 - 15 4: 14
176. BSG Fortschritt Neustadt 1 11 1 2 8 8: 29 - 21 4: 18
177. BSG Chemie Greppin 1 13 1 2 10 14: 45 - 31 4: 22
178. BSG Aufbau Boizenburg 2 22 1 2 19 18: 89 - 71 4: 40
179. BSG Empor Tabak Dresden 1 11 1 1 9 12: 26 - 14 3: 19
180. BSG Rotation 1950 Leipzig 1 11 1 1 9 6: 31 - 25 3: 19
181. BSG Empor Halle 1 11 0 3 8 11: 37 - 26 3: 19
182. SV Grünau 1 11 1 1 9 9: 35 - 26 3: 19
183. BSG Empor Tangermünde 1 11 1 1 9 4: 44 - 40 3: 19
184. Adlershofer BC 1 12 1 1 10 11: 43 - 32 3: 21
185. BSG Chemie Weißwasser 1 13 1 1 11 13: 45 - 32 3: 23
186. BSG Einheit Brandenburg 1 13 1 1 11 13: 53 - 40 3: 23
187. BSG Lokomotive Leipzig-Ost 2 21 1 1 19 9: 65 - 56 3: 39
188. BSG Chemie Schönebeck 2 22 0 3 19 7: 72 - 65 3: 41
189. BSG Fortschritt Greiz 1 10 0 2 8 11: 32 - 21 2: 18
190. BSG Umformtechnik Erfurt 1 11 0 1 10 10: 28 - 18 1: 21
191. BSG Mansfeldk. Sangerhausen 1 11 0 1 10 10: 33 - 23 1: 21
192. SG Dynamo Gera 1 11 0 1 10 10: 35 - 25 1: 21
193. BSG Chemie Döbern 1 11 0 1 10 3: 34 - 31 1: 21
194. BSG Stahl Silbitz 1 11 0 1 10 8: 45 - 37 1: 21
195. BSG Traktor Groß-Lindow 1 11 0 1 10 6: 47 - 41 1: 21
196. BSG Concordia Wilhelmsruh Berlin 1 9 0 0 9 4: 47 - 43 0: 18
197. SG Sosa 1 11 0 0 11 9: 47 - 38 0: 22
198. BSG Lokomotive Meiningen 1 11 0 0 11 4: 55 - 51 0: 22
199. BSG Chemie Kahla 1 13 0 0 13 9: 57 - 48 0: 26
200. BSG Demminer Verkehrsbetriebe 2 22 0 0 22 9: 89 - 80 0: 44
Gesamttore: 23188 Durchschnitt: 2.359
In der Ewigen Tabelle wurde folgende Mannschaften zusammengefaßt:
neuer Name alter Name
1.FC Magdeburg BSG Motor Mitte Magdeburg
BSG Stahl Magdeburg
SC Aufbau Magdeburg
1.FC Union Berlin BSG Motor Oberschöneweide
SC Motor Berlin
TSC Berlin
ASG Vorwärts Cottbus ASK Vorwärts Cottbus
ASG Vorwärts Neubrandenburg ASK Vorwärts Neubrandenburg
ASG Vorwärts Plauen ASG Vorwärts Meiningen
ASG Vorwärts Stralsund ASG Vorwärts Rostock
ASK Vorwärts Rostock
BSG Aktivist Borna BSV Borna
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg BSG Aktivist Brieske-Ost
FSV Glückauf Brieske-Senftenberg
BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort BSG Aktivist Tiefenort
FSV Kali Werra Tiefenort
BSG Aufbau Großräschen BSG Chemie Großräschen
BSG Aufbau Krumhermersdorf BSG Fortschritt Krumhermersdorf
BSG dkk Krumhermersdorf
BSG Bergmann-Borsig Berlin PFV Bergmann-Borsig Berlin
BSG Chemie Böhlen BSG Aktivist Böhlen
BSG Chemie Guben SV Chemie Guben 1990
BSG Chemie IW Ilmenau BSG Chemie Glas Ilmenau
SV Germania Ilmenau
BSG Chemie PCK Schwedt BSG Aufbau Schwedt
BSG EAB Lichtenberg 47 SG Lichtenberg 47
BSG Empor Lauter BSG Freiheit Wismut Lauter
BSG Energie Cottbus SC Cottbus
BSG Fortschritt Bischofswerda FV Fortschritt Bischofswerda
BSG Fortschritt Cottbus BSG Textil Cottbus
BSG Fortschritt Weißenfels BSG Schuhmetro Weißenfels
SC Fortschritt Weißenfels
BSG KKW Greifswald BSG Einheit Greifswald
BSG KKW Nord Greifswald
Greifswalder SC
BSG Lok/Armaturen Prenzlau FSV Rot-Weiß Prenzlau
BSG Lokomotive Halberstadt BSG Lok/Vorwärts Halberstadt
BSG Lokomotive Stendal FSV Lok Altmark Stendal
BSG Motor Babelsberg BSG Rotation Babelsberg
SC Potsdam
BSG Motor Eberswalde SV Motor Eberswalde
BSG Motor Nordhausen BSG Motor Nordhausen-West
FSV Wacker 90 Nordhausen
BSG Motor Stralsund TSV 1860 Stralsund
BSG Motor Suhl 1. Suhler SV 06
BSG Motor WEMA/Aufbau Plauen BSG Motor Wema Plauen
BSG Rotation Plauen
BSG Wismut Plauen
BSG Motor Weimar BSG Lokomotive Weimar
BSG Turbine Weimar
SV Motor Weimar
BSG Post Neubrandenburg BSG Turbine Neubrandenburg
MSV Post Neubrandenburg
SC Neubrandenburg
BSG Robotron Sömmerda BSG Zentronik Sömmerda
FSV Soemtron Sömmerda
BSG Rotation Berlin BSV Rotation Berlin
BSG Sachsenring Zwickau FSV Zwickau
BSG Sachsenring Zwickau II BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau
BSG Schiffahrt/Hafen Rostock SV Hafen Rostock
BSG Stahl Eisenhüttenstadt BSG Stahl Stalinstadt
BSG Stahl Hennigsdorf FC Stahl Hennigsdorf
BSG Stahl Riesa SV Stahl Riesa
BSG Stahl Thale SV Stahl Thale
BSG Wismut Aue BSG Zentrag Wismut Aue
FC Wismut Aue
BSG Wismut Gera FSV Wismut Gera
Berliner FC Dynamo SC Dynamo Berlin
SG Dynamo Berlin
SG Volkspolizei Potsdam
Chemnitzer FC BSG Chemie Chemnitz
BSG Chemie Karl-Marx-Stadt
FC Karl-Marx-Stadt
SC Motor Karl-Marx-Stadt
Chemnitzer SV 51 BSG Motor FH Karl-Marx-Stadt
FC Anhalt Desau ASG Vorwärts Leipzig
ASK Vorwärts Leipzig
SG Vorwärts Leipzig
FC Anhalt Dessau ASG Vorwärts Dessau
BSG Motor Dessau
SG Dessau 89
FC Carl Zeiss Jena BSG Mechanik Jena
BSG Motor Jena
SC Motor Jena
FC Hansa Rostock SC Empor Rostock
FC Meißen TSG Meißen
FC Rot-Weiß Erfurt SC Turbine Erfurt
FC Vorwärts Frankfurt/Oder ASK Vorwärts Berlin
FC Vorwärts Frankfurt/Oder II FC Vorwärts Berlin II
FSV Lokomotive Dresden SC Einheit Dresden
HSG Wissenschaft Halle SC Chemie Halle II
SC Wissenschaft Halle
Hallescher FC Chemie SC Chemie Halle
SC Chemie Halle-Leuna
SC Frankfurt/Oder SG Dynamo Erfurt
SG Volkspolizei Weimar
SC Rotation Leipzig BSG Einheit Ost Leipzig
SG Dynamo Eisleben Mansfelder SV Eisleben
SG Dynamo Hohenschönhausen SG Hohenschönhausen Berlin
SG Dynamo Rostock SG Volkspolizei Schwerin
SG Dynamo Schwerin PSV Schwerin
TSG Chemie Markkleeberg 1.FC Markkleeberg
TSG Markkleeberg
TSG Neustrelitz BSG Empor Neustrelitz