| Dienstag | 22.02.05 | 20:45 | FC Bayern München | - | FC Arsenal London | 3:1 |
| Real Madrid | - | Juventus Turin | 1:0 | |||
| FC Liverpool | - | TSV Bayer 1904 Leverkusen | 3:1 | |||
| PSV Eindhoven | - | AS Monaco | 1:0 | |||
| Mittwoch | 23.02.05 | 20:45 | Manchester United | - | AC Mailand | 0:1 |
| FC Porto | - | Inter Mailand | 1:1 | |||
| SV Werder Bremen | - | Olympique Lyon | 0:3 | |||
| FC Barcelona | - | FC Chelsea London | 2:1 | |||
| Dienstag | 08.03.05 | 20:45 | AC Mailand | - | Manchester United | 1:0 |
| Olympique Lyon | - | SV Werder Bremen | 7:2 | |||
| FC Chelsea London | - | FC Barcelona | 4:2 | |||
| Mittwoch | 09.03.05 | 20:45 | FC Arsenal London | - | FC Bayern München | 1:0 |
| Juventus Turin | - | Real Madrid | 2:0 n.V. | |||
| TSV Bayer 1904 Leverkusen | - | FC Liverpool | 1:3 | |||
| AS Monaco | - | PSV Eindhoven | 0:2 | |||
| Dienstag | 15.03.05 | 20:45 | Inter Mailand | - | FC Porto | 3:1 |
| Dienstag | 05.04.05 | 20:45 | Olympique Lyon | - | PSV Eindhoven | 1:1 |
| FC Liverpool | - | Juventus Turin | 2:1 | |||
| Mittwoch | 06.04.05 | 20:45 | FC Chelsea London | - | FC Bayern München | 4:3 |
| AC Mailand | - | Inter Mailand | 2:0 | |||
| Dienstag | 12.04.05 | 20:45 | FC Bayern München | - | FC Chelsea London | 3:2 |
| Inter Mailand | - | AC Mailand | 0:1 | |||
| Mittwoch | 13.04.05 | 20:45 | PSV Eindhoven | - | Olympique Lyon | 1:1 n.V. 4:2 i.E. |
| Juventus Turin | - | FC Liverpool | 0:0 |
| Dienstag | 26.04.05 | 20:45 | AC Mailand | - | PSV Eindhoven | 2:0 |
| Mittwoch | 27.04.05 | 20:45 | FC Chelsea London | - | FC Liverpool | 0:0 |
| Dienstag | 03.05.05 | 20:45 | FC Liverpool | - | FC Chelsea London | 1:0 |
| Mittwoch | 04.05.05 | 20:45 | PSV Eindhoven | - | AC Mailand | 3:1 |
| Mittwoch | 25.05.05 | 20:45 | FC Liverpool | - | AC Mailand | 3:3 n.V. 3:2 i.E. |
Fragen und Hinweise bitte an : Ule