Ewige Tabelle der Aufstieg 3. Liga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 14.04.2024 21:39 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SpVgg. Unterhaching 2 4 3 1 0 9: 3 + 6 10
2. VfL Wolfsburg II 3 6 2 1 3 5: 8 - 3 7
3. 1.FSV Mainz 1905 II 1 2 2 0 0 5: 1 + 4 6
4. KSV Holstein Kiel 1 2 2 0 0 4: 1 + 3 6
5. 1.FC Magdeburg 1 2 2 0 0 4: 1 + 3 6
6. KFC Uerdingen 1905 1 2 2 0 0 3: 0 + 3 6
7. TSV Havelse 1 2 2 0 0 2: 0 + 2 6
8. FC Bayern München II 2 4 2 0 2 7: 6 + 1 6
9. SpVgg. 1907 Elversberg 3 6 1 3 2 7: 10 - 3 6
10. VfL Sportfreunde Lotte 2 4 1 2 1 4: 4 ± 0 5
11. Rasenballsport Leipzig 1 2 1 1 0 4: 2 + 2 4
12. SV Werder Bremen II 1 2 1 1 0 2: 0 + 2 4
13. TSV 1860 München 1 2 1 1 0 5: 4 + 1 4
14. FSV Zwickau 1 2 1 1 0 2: 1 + 1 4
15. SG Sonnenhof Großaspach 1 2 1 1 0 1: 0 + 1 4
16. 1.FC Saarbrücken 2 4 1 1 2 5: 6 - 1 4
17. FC Energie Cottbus 2 4 1 1 2 4: 6 - 2 4
18. VfB Oldenburg 1 2 1 0 1 3: 2 + 1 3
19. SSV Jahn 1899 Regensburg 1 2 1 0 1 2: 1 + 1 3
20. FC Viktoria Köln 1904 1 2 1 0 1 3: 3 ± 0 3
21. FC Carl Zeiss Jena 1 2 1 0 1 3: 3 ± 0 3
22. SC Fortuna Köln 1 2 1 0 1 2: 2 ± 0 3
23. FC Kickers Würzburg 1 2 1 0 1 1: 1 ± 0 3
24. Berliner FC Dynamo 1 2 1 0 1 2: 3 - 1 3
25. SV Waldhof 1907 Mannheim 3 6 0 3 3 0: 5 - 5 3
26. SC Verl 1 2 0 2 0 3: 3 ± 0 2
27. 1.FC Lokomotive Leipzig 1 2 0 2 0 3: 3 ± 0 2
28. SV Meppen 1912 1 2 0 2 0 0: 0 ± 0 2
29. TSV 1860 München II 1 2 0 1 1 3: 4 - 1 1
30. ETSV Weiche 1930 Flensburg 1 2 0 1 1 2: 3 - 1 1
31. Borussia VfL Mönchengladbach II 1 2 0 1 1 0: 2 - 2 1
32. 1. FC Schweinfurt 1905 1 2 0 0 2 0: 2 - 2 0
33. OFC Kickers Offenbach 1 2 0 0 2 1: 4 - 3 0
34. KSV Hessen Kassel 1 2 0 0 2 1: 4 - 3 0
35. TSG Neustrelitz 1 2 0 0 2 1: 5 - 4 0
Gesamttore: 103 Durchschnitt: 2.239


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.