Ewige Heimtabelle der 3. Liga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Auswärtstabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 24.04.2024 21:06 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SV Wehen 1926 Wiesbaden 13 246 118 60 68 378: 261 + 117 414
2. VfL 1899 Osnabrück 11 208 118 46 44 342: 197 + 145 400
3. SpVgg. Unterhaching 12 226 98 61 67 349: 262 + 87 353
4. Hallescher FC 12 225 92 61 72 329: 287 + 42 337
5. SC Preußen Münster 10 188 93 49 46 302: 192 + 110 328
6. FC Hansa Rostock 10 190 83 55 52 270: 205 + 65 304
7. SG Dynamo Dresden 8 150 84 35 31 258: 147 + 111 287
8. FC Rot-Weiß Erfurt 10 190 82 47 61 265: 227 + 38 283
9. Chemnitzer FC 8 152 73 38 41 222: 161 + 61 248
10. MSV 1902 Duisburg 8 149 63 47 39 228: 196 + 32 236
11. SSV Jahn 1899 Regensburg 8 150 60 50 40 197: 161 + 36 230
12. 1.FC Magdeburg 6 113 60 28 25 185: 104 + 81 208
13. TSV Eintracht Braunschweig 6 113 59 30 24 205: 125 + 80 207
14. VfB Stuttgart 1893 II 8 152 55 41 56 201: 181 + 20 206
15. FSV Zwickau 7 132 54 34 44 189: 159 + 30 196
16. VfR Aalen 7 133 50 51 32 180: 149 + 31 192
17. 1.FC Heidenheim 5 95 56 23 16 171: 89 + 82 191
18. TSV 1860 München 6 111 54 26 31 196: 126 + 70 188
19. FC Carl Zeiss Jena 7 133 47 43 43 172: 180 - 8 184
20. FC Erzgebirge Aue 5 93 50 24 19 134: 78 + 56 174
21. SV Wacker Burghausen 6 114 48 29 37 169: 158 + 11 173
22. B.V. Borussia Dortmund 1909 II 7 130 42 40 48 157: 155 + 2 166
23. OFC Kickers Offenbach 5 95 48 22 25 144: 89 + 55 164
24. SV Meppen 1912 6 113 48 19 46 177: 171 + 6 163
25. KSV Holstein Kiel 5 95 44 29 22 140: 83 + 57 161
26. SV Sandhausen 5 93 43 30 20 152: 99 + 53 159
27. SV Werder Bremen II 7 133 40 39 54 153: 184 - 31 159
28. FC Ingolstadt 04 5 93 43 28 22 161: 106 + 55 157
29. SV Waldhof 1907 Mannheim 5 93 42 26 25 158: 126 + 32 152
30. 1. FC Saarbrücken 5 95 41 27 27 166: 123 + 43 150
31. FC Bayern München II 5 95 40 25 30 138: 113 + 25 145
32. SG Sonnenhof Großaspach 6 114 33 43 38 141: 158 - 17 142
33. DSC Arminia Bielefeld 4 74 39 20 15 130: 78 + 52 137
34. SC Fortuna Köln 5 95 37 26 32 121: 116 + 5 137
35. FC Viktoria Köln 1904 5 92 38 23 31 139: 139 ± 0 137
36. SV Stuttgarter Kickers 5 95 37 27 31 120: 107 + 13 135
37. FC Kickers Würzburg 5 94 35 28 31 126: 119 + 7 133
38. 1.FC Kaiserslautern 4 75 31 31 13 113: 68 + 45 124
39. Karlsruher SC 3 57 35 15 7 103: 46 + 57 120
40. SC Paderborn 1907 3 57 29 14 14 101: 46 + 55 101
41. SC Verl 4 73 25 24 24 121: 108 + 13 99
42. SV Darmstadt 1898 3 57 27 16 14 81: 49 + 32 97
43. 1.FC Saarbrücken 3 54 26 16 12 87: 61 + 26 94
44. SC Freiburg II 3 53 24 16 13 67: 54 + 13 88
45. SV Babelsberg 03 3 57 21 16 20 61: 66 - 5 79
46. 1.FSV Mainz 1905 II 3 57 19 18 20 71: 67 + 4 75
47. VfL Sportfreunde Lotte 3 57 19 15 23 62: 64 - 2 72
48. FC Energie Cottbus 3 57 18 16 23 75: 80 - 5 70
49. SpVgg. 1907 Elversberg 2 38 19 12 7 72: 44 + 28 69
50. SC Rot-Weiß Essen 2 36 16 12 8 54: 49 + 5 60
51. KFC Uerdingen 1905 3 57 14 15 28 57: 93 - 36 54
52. Wuppertaler SV Borussia 2 38 12 9 17 44: 59 - 15 45
53. Rasenballsport Leipzig 1 19 13 4 2 34: 15 + 19 43
54. 1.FC Union Berlin 1 19 12 6 1 33: 10 + 23 42
55. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 1 19 11 6 2 28: 15 + 13 39
56. VfB Lübeck 1919 2 36 7 15 14 32: 50 - 18 36
57. SSV Ulm 1846 1 17 10 5 2 29: 15 + 14 35
58. BSV Kickers Emden 1 19 10 5 4 29: 21 + 8 35
59. SC Rot-Weiß Oberhausen 1 19 6 8 5 22: 20 + 2 26
60. Rot-Weiß Ahlen 1 19 8 4 7 32: 27 + 5 25
61. TuS Koblenz 1 19 7 4 8 19: 21 - 2 25
62. Türkgücü München 2 19 6 7 6 19: 23 - 4 25
63. FC Viktoria 1889 Berlin 1 18 7 3 8 25: 29 - 4 24
64. SpVgg. Oberfranken Bayreuth 1 19 6 3 10 25: 37 - 12 21
65. FSV Frankfurt 1 19 6 5 8 24: 21 + 3 14
66. TSV Alemannia Aachen 1 19 5 4 10 27: 38 - 11 14
67. VfB Oldenburg 1 19 3 5 11 24: 38 - 14 14
68. TSV Havelse 1 18 4 1 13 14: 34 - 20 13
Gesamttore: 8850 Durchschnitt: 2.949