Ewige Tabelle der 3. Liga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Auswärtstabelle
Letzte Änderung: 21.04.2024 22:13 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SV Wehen 1926 Wiesbaden 13 492 198 132 162 699: 614 + 85 726
2. VfL 1899 Osnabrück 11 416 181 112 123 585: 476 + 109 655
3. Hallescher FC 12 450 152 122 176 577: 631 - 54 578
4. SpVgg. Unterhaching 12 452 154 113 185 603: 655 - 52 573
5. FC Hansa Rostock 10 380 148 108 124 495: 461 + 34 552
6. SC Preußen Münster 10 376 141 108 127 507: 464 + 43 531
7. SG Dynamo Dresden 8 300 143 69 88 444: 322 + 122 498
8. FC Rot-Weiß Erfurt 10 380 130 98 152 455: 510 - 55 478
9. MSV 1902 Duisburg 8 298 110 84 104 411: 412 - 1 414
10. SSV Jahn 1899 Regensburg 8 300 106 90 104 376: 383 - 7 408
11. Chemnitzer FC 8 304 107 79 118 398: 403 - 5 391
12. 1.FC Magdeburg 6 226 105 63 58 346: 231 + 115 378
13. VfB Stuttgart 1893 II 8 304 96 81 127 372: 411 - 39 369
14. TSV Eintracht Braunschweig 6 226 101 62 63 355: 253 + 102 365
15. TSV 1860 München 6 222 91 59 72 346: 279 + 67 332
16. FSV Zwickau 7 264 84 74 106 324: 378 - 54 326
17. 1.FC Heidenheim 5 190 91 48 51 301: 222 + 79 321
18. VfR Aalen 7 266 78 92 96 308: 349 - 41 317
19. B.V. Borussia Dortmund 1909 II 7 260 80 68 112 320: 366 - 46 308
20. FC Carl Zeiss Jena 7 266 76 77 113 314: 425 - 111 305
21. FC Ingolstadt 04 5 186 82 48 56 300: 226 + 74 294
22. SV Meppen 1912 6 226 77 57 92 294: 342 - 48 288
23. FC Erzgebirge Aue 5 186 77 52 57 235: 210 + 25 283
24. FC Kickers Würzburg 5 188 75 51 62 257: 235 + 22 276
25. SG Sonnenhof Großaspach 6 228 69 68 91 271: 321 - 50 275
26. SV Wacker Burghausen 6 228 68 64 96 270: 345 - 75 268
27. SV Waldhof 1907 Mannheim 5 184 71 53 60 267: 261 + 6 266
28. KSV Holstein Kiel 5 190 67 64 59 241: 201 + 40 265
29. SV Werder Bremen II 7 266 64 72 130 273: 404 - 131 264
30. OFC Kickers Offenbach 5 190 69 58 63 237: 200 + 37 263
31. SV Sandhausen 5 186 67 60 59 264: 252 + 12 261
32. FC Viktoria Köln 1904 5 184 66 52 66 269: 291 - 22 250
33. 1. FC Saarbrücken 5 190 66 51 73 278: 278 ± 0 249
34. FC Bayern München II 5 190 63 56 71 262: 275 - 13 245
35. DSC Arminia Bielefeld 4 148 66 43 39 231: 176 + 55 241
36. SC Fortuna Köln 5 190 62 48 80 222: 287 - 65 234
37. SV Stuttgarter Kickers 5 190 59 54 77 221: 264 - 43 228
38. Karlsruher SC 3 114 62 33 19 182: 94 + 88 219
39. 1.FC Kaiserslautern 4 150 53 53 44 211: 184 + 27 212
40. SC Paderborn 1907 3 114 57 24 33 196: 128 + 68 195
41. SC Verl 4 146 49 43 54 235: 230 + 5 190
42. 1.FC Saarbrücken 3 107 47 34 26 169: 119 + 50 175
43. SV Darmstadt 1898 3 114 41 36 37 141: 122 + 19 159
44. SC Freiburg II 3 108 39 27 42 119: 135 - 16 144
45. FC Energie Cottbus 3 114 36 34 44 133: 160 - 27 142
46. KFC Uerdingen 1905 3 114 37 29 48 125: 166 - 41 137
47. 1.FSV Mainz 1905 II 3 114 33 31 50 132: 157 - 25 130
48. VfL Sportfreunde Lotte 3 114 33 29 52 120: 153 - 33 128
49. SV Babelsberg 03 3 114 32 31 51 115: 160 - 45 127
50. SpVgg. 1907 Elversberg 2 76 32 18 26 112: 94 + 18 114
51. SC Rot-Weiß Essen 2 71 25 21 25 95: 102 - 7 96
52. Wuppertaler SV Borussia 2 76 21 20 35 76: 106 - 30 83
53. Rasenballsport Leipzig 1 38 24 7 7 65: 34 + 31 79
54. 1.FC Union Berlin 1 38 22 12 4 59: 23 + 36 78
55. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 1 38 20 9 9 54: 33 + 21 69
56. SSV Ulm 1846 1 34 19 8 7 55: 35 + 20 65
57. VfB Lübeck 1919 2 72 13 23 36 69: 122 - 53 62
58. BSV Kickers Emden 1 38 16 11 11 45: 44 + 1 59
59. TuS Koblenz 1 38 13 10 15 38: 46 - 8 49
60. Türkgücü München 2 38 12 11 15 45: 55 - 10 47
61. Rot-Weiß Ahlen 1 38 11 9 18 45: 69 - 24 39
62. SC Rot-Weiß Oberhausen 1 38 8 14 16 33: 47 - 14 38
63. FC Viktoria 1889 Berlin 1 36 10 7 19 44: 62 - 18 37
64. VfB Oldenburg 1 38 9 8 21 42: 64 - 22 35
65. SpVgg. Oberfranken Bayreuth 1 38 9 5 24 39: 81 - 42 32
66. TSV Alemannia Aachen 1 38 7 10 21 39: 68 - 29 26
67. FSV Frankfurt 1 38 7 13 18 38: 50 - 12 25
68. TSV Havelse 1 36 5 8 23 28: 71 - 43 23
Gesamttore: 15827 Durchschnitt: 2.637


Seit dem 27.November 1996 wurde diese Seite mal angewählt.