Ewige Auswärtstabelle der 3. Liga

Fragen und Hinweise bitte an : Ule
Ewige Heimtabelle Ewige Gesamttabelle
Letzte Änderung: 24.04.2024 21:06 Uhr
Pl. Name Serien Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SV Wehen 1926 Wiesbaden 13 246 80 72 94 321: 353 - 32 312
2. VfL 1899 Osnabrück 11 208 63 66 79 243: 279 - 36 255
3. FC Hansa Rostock 10 190 65 53 72 225: 256 - 31 248
4. Hallescher FC 12 225 60 61 104 248: 344 - 96 241
5. SpVgg. Unterhaching 12 226 56 52 118 254: 393 - 139 218
6. SG Dynamo Dresden 8 150 59 34 57 186: 175 + 11 211
7. SC Preußen Münster 10 188 48 59 81 205: 272 - 67 203
8. FC Rot-Weiß Erfurt 10 190 48 51 91 190: 283 - 93 185
9. MSV 1902 Duisburg 8 149 47 37 65 183: 216 - 33 178
10. SSV Jahn 1899 Regensburg 8 150 46 40 64 179: 222 - 43 178
11. 1.FC Magdeburg 6 113 45 35 33 161: 127 + 34 170
12. VfB Stuttgart 1893 II 8 152 41 40 71 171: 230 - 59 163
13. TSV Eintracht Braunschweig 6 113 42 32 39 150: 128 + 22 158
14. TSV 1860 München 6 111 37 33 41 150: 153 - 3 144
15. FC Kickers Würzburg 5 94 40 23 31 131: 116 + 15 143
16. B.V. Borussia Dortmund 1909 II 7 130 38 28 64 163: 211 - 48 142
17. FC Ingolstadt 04 5 93 39 20 34 139: 120 + 19 137
18. Chemnitzer FC 8 152 34 41 77 176: 242 - 66 134
19. SG Sonnenhof Großaspach 6 114 36 25 53 130: 163 - 33 133
20. 1.FC Heidenheim 5 95 35 25 35 130: 133 - 3 130
21. FSV Zwickau 7 132 30 40 62 135: 219 - 84 130
22. SV Meppen 1912 6 113 29 38 46 117: 171 - 54 125
23. FC Carl Zeiss Jena 7 133 29 34 70 142: 245 - 103 121
24. VfR Aalen 7 133 28 41 64 128: 200 - 72 116
25. SV Waldhof 1907 Mannheim 5 91 29 27 35 109: 135 - 26 114
26. FC Viktoria Köln 1904 5 92 28 29 35 130: 152 - 22 113
27. FC Erzgebirge Aue 5 93 27 28 38 101: 132 - 31 109
28. SV Werder Bremen II 7 133 24 33 76 120: 220 - 100 105
29. DSC Arminia Bielefeld 4 74 27 23 24 101: 98 + 3 104
30. KSV Holstein Kiel 5 95 23 35 37 101: 118 - 17 104
31. SV Sandhausen 5 93 24 30 39 112: 153 - 41 102
32. FC Bayern München II 5 95 23 31 41 124: 162 - 38 100
33. Karlsruher SC 3 57 27 18 12 79: 48 + 31 99
34. 1. FC Saarbrücken 5 95 25 24 46 112: 155 - 43 99
35. OFC Kickers Offenbach 5 95 21 36 38 93: 111 - 18 97
36. SC Fortuna Köln 5 95 25 22 48 101: 171 - 70 97
37. SV Wacker Burghausen 6 114 20 35 59 101: 187 - 86 95
38. SC Paderborn 1907 3 57 28 10 19 95: 82 + 13 94
39. SC Verl 4 73 24 19 30 114: 122 - 8 91
40. SV Stuttgarter Kickers 5 95 22 27 46 101: 157 - 56 90
41. 1.FC Kaiserslautern 4 75 22 22 31 98: 116 - 18 88
42. 1.FC Saarbrücken 3 54 21 19 14 83: 59 + 24 82
43. KFC Uerdingen 1905 3 57 23 14 20 68: 73 - 5 80
44. FC Energie Cottbus 3 57 18 18 21 58: 80 - 22 72
45. SV Darmstadt 1898 3 57 14 20 23 60: 73 - 13 62
46. SC Freiburg II 3 55 15 11 29 52: 81 - 29 56
47. VfL Sportfreunde Lotte 3 57 14 14 29 58: 89 - 31 56
48. 1.FSV Mainz 1905 II 3 57 14 13 30 61: 90 - 29 55
49. SV Babelsberg 03 3 57 11 15 31 54: 94 - 40 48
50. SpVgg. 1907 Elversberg 2 38 13 6 19 40: 50 - 10 45
51. Wuppertaler SV Borussia 2 38 9 11 18 32: 47 - 15 38
52. SC Rot-Weiß Essen 2 36 9 10 17 42: 54 - 12 37
53. 1.FC Union Berlin 1 19 10 6 3 26: 13 + 13 36
54. Rasenballsport Leipzig 1 19 11 3 5 31: 19 + 12 36
55. TSV Fortuna Düsseldorf 1895 1 19 9 3 7 26: 18 + 8 30
56. SSV Ulm 1846 1 17 9 3 5 26: 20 + 6 30
57. VfB Lübeck 1919 2 36 6 8 22 37: 72 - 35 26
58. TuS Koblenz 1 19 6 6 7 19: 25 - 6 24
59. BSV Kickers Emden 1 19 6 6 7 16: 23 - 7 24
60. Türkgücü München 2 19 6 4 9 26: 32 - 6 22
61. VfB Oldenburg 1 19 6 3 10 18: 26 - 8 21
62. FC Viktoria 1889 Berlin 1 18 3 4 11 19: 33 - 14 13
63. SC Rot-Weiß Oberhausen 1 19 2 6 11 11: 27 - 16 12
64. Rot-Weiß Ahlen 1 19 3 5 11 13: 42 - 29 11
65. SpVgg. Oberfranken Bayreuth 1 19 3 2 14 14: 44 - 30 11
66. TSV Havelse 1 18 1 7 10 14: 37 - 23 10
67. TSV Alemannia Aachen 1 19 2 6 11 12: 30 - 18 7
68. FSV Frankfurt 1 19 1 8 10 14: 29 - 15 2
Gesamttore: 6979 Durchschnitt: 2.326